| ĐB | 25649 | |||||||||||
| 14KG-8KG-15KG-5KG-1KG-3KG | ||||||||||||
| G1 | 31843 | |||||||||||
| G2 | 63776 | 30341 | ||||||||||
| G3 | 77026 | 52031 | 69174 | |||||||||
| 10420 | 85248 | 47765 | ||||||||||
| G4 | 7724 | 9250 | 4978 | 1010 | ||||||||
| G5 | 4455 | 2008 | 0620 | |||||||||
| 7885 | 5565 | 4045 | ||||||||||
| G6 | 554 | 144 | 596 | |||||||||
| G7 | 42 | 51 | 81 | 72 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 49265 | |||||||||||
| 4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH | ||||||||||||
| G1 | 43459 | |||||||||||
| G2 | 12407 | 10068 | ||||||||||
| G3 | 35934 | 71383 | 25973 | |||||||||
| 92732 | 33938 | 09386 | ||||||||||
| G4 | 2697 | 9832 | 8291 | 0173 | ||||||||
| G5 | 8813 | 7077 | 3452 | |||||||||
| 5042 | 1616 | 8189 | ||||||||||
| G6 | 194 | 469 | 503 | |||||||||
| G7 | 82 | 16 | 80 | 45 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 16705 | |||||||||||
| 13KL-1KL-15KL-9KL-8KL-2KL | ||||||||||||
| G1 | 76828 | |||||||||||
| G2 | 65067 | 99229 | ||||||||||
| G3 | 37479 | 43231 | 85530 | |||||||||
| 21742 | 26053 | 25473 | ||||||||||
| G4 | 4250 | 7737 | 3949 | 9814 | ||||||||
| G5 | 2879 | 2534 | 0977 | |||||||||
| 9752 | 0363 | 5688 | ||||||||||
| G6 | 864 | 443 | 591 | |||||||||
| G7 | 59 | 47 | 96 | 67 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 55291 | |||||||||||
| 1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM | ||||||||||||
| G1 | 42135 | |||||||||||
| G2 | 01560 | 07447 | ||||||||||
| G3 | 87947 | 62209 | 40405 | |||||||||
| 52973 | 41073 | 79983 | ||||||||||
| G4 | 1635 | 5989 | 0320 | 2473 | ||||||||
| G5 | 7589 | 5429 | 2475 | |||||||||
| 9260 | 6227 | 8372 | ||||||||||
| G6 | 285 | 185 | 279 | |||||||||
| G7 | 62 | 85 | 91 | 30 | ||||||||