Đặc biệt | 54503 | |||||||||||
8FK-9FK-15FK | ||||||||||||
Giải nhất | 52470 | |||||||||||
Giải nhì | 22018 | 38528 | ||||||||||
Giải ba | 21122 | 43403 | 38231 | |||||||||
62794 | 44286 | 27608 | ||||||||||
Giải tư | 5226 | 2490 | 8491 | 8209 | ||||||||
Giải năm | 9606 | 4762 | 9118 | |||||||||
4523 | 7644 | 1846 | ||||||||||
Giải sáu | 995 | 858 | 210 | |||||||||
Giải bảy | 32 | 03 | 81 | 08 |
Số | Ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
39 | 14 | 21 | 573 | 04/01/2021 |
81 | 11 | 18 | 582 | 07/01/2021 |
45 | 11 | 21 | 518 | 07/01/2021 |
52 | 10 | 22 | 574 | 08/01/2021 |
57 | 11 | 28 | 551 | 07/01/2021 |
75 | 7 | 19 | 567 | 11/01/2021 |
07 | 7 | 19 | 569 | 11/01/2021 |
18 | 11 | 30 | 519 | 07/01/2021 |
Đầu | Ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
1 | 20 | 70 | 199 | 29/12/2020 |
7 | 13 | 41 | 203 | 05/01/2021 |
5 | 11 | 58 | 173 | 07/01/2021 |
2 | 10 | 71 | 194 | 08/01/2021 |
0 | 7 | 52 | 210 | 11/01/2021 |
6 | 5 | 56 | 216 | 13/01/2021 |
3 | 4 | 54 | 218 | 14/01/2021 |
8 | 3 | 56 | 232 | 15/01/2021 |
9 | 1 | 51 | 203 | 17/01/2021 |
4 | 0 | 66 | 210 | 18/01/2021 |
Ngày về | Thứ | Về giải Số lần |
Số nhịp xuất hiện |
Số ngày chưa về |
Gan cực đại |
16/12/2020 | 4 | G63 | 2 | 2 | 2 |
20/12/2020 | cn | G55 | 3 | 3 | 3 |
27/12/2020 | cn | G54 | 6 | 6 | 6 |
28/12/2020 | 2 | G35 | 0 | 0 | 0 |
04/01/2021 | 2 | G42,G44 | 6 | 6 | 6 |
05/01/2021 | 3 | G71 | 0 | 0 | 0 |
07/01/2021 | 5 | G56 | 1 | 1 | 1 |
10/01/2021 | cn | G44 | 2 | 2 | 2 |
13/01/2021 | 4 | G22 | 2 | 2 | 2 |
14/01/2021 | 5 | G51 | 0 | 0 | 0 |