| KH | 13FE - 5FE - 6FE - 4FE - 8FE - 2FE | ||||||||||||
| ĐB | 60213 | ||||||||||||
| G1 | 80300 | ||||||||||||
| G2 | 60683 | 51132 | |||||||||||
| G3 | 89384 | 11622 | 10383 | ||||||||||
| 09349 | 00136 | 47894 | |||||||||||
| G4 | 7740 | 7568 | 2767 | 8365 | |||||||||
| G5 | 0570 | 5252 | 4790 | ||||||||||
| 7707 | 6494 | 9516 | |||||||||||
| G6 | 354 | 649 | 773 | ||||||||||
| G7 | 26 | 09 | 06 | 64 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 - 06 - 07 - 09 |
| 1 | 13 - 16 |
| 2 | 22 - 26 |
| 3 | 32 - 36 |
| 4 | 49 - 40 - 49 |
| 5 | 52 - 54 |
| 6 | 68 - 64 - 65 - 67 |
| 7 | 70 - 73 |
| 8 | 83 - 83 - 84 |
| 9 | 94 - 90 - 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00 - 40 - 70 - 90 |
| 1 | |
| 2 | 32 - 22 - 52 |
| 3 | 13 - 73 - 83 - 83 |
| 4 | 84 - 54 - 64 - 94 - 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 36 - 06 - 16 - 26 |
| 7 | 67 - 07 |
| 8 | 68 |
| 9 | 49 - 09 - 49 |
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| G8 |
22
|
55
|
11
|
| G7 |
414
|
884
|
242
|
| G6 |
5681
4809
3063
|
8431
9970
3368
|
9212
6731
1953
|
| G5 |
4478
|
6947
|
7955
|
| G4 |
87601
40205
16122
83417
47612
49104
81537
|
35597
42245
33081
96929
52774
83126
96834
|
25917
48661
18888
59389
06303
63080
00713
|
| G3 |
31471
78879
|
34249
93143
|
93750
33159
|
| G2 |
97663
|
27858
|
89704
|
| G1 |
68795
|
95423
|
83847
|
| ĐB |
296215
|
474160
|
094423
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 - 04 - 05 - 09 | 04 - 03 | |
| 1 | 15 - 12 - 14 - 17 | 17 - 11 - 12 - 13 | |
| 2 | 22 - 22 | 23 - 26 - 29 | 23 |
| 3 | 37 | 34 - 31 | 31 |
| 4 | 49 - 43 - 45 - 47 | 47 - 42 | |
| 5 | 58 - 55 | 50 - 53 - 55 - 59 | |
| 6 | 63 - 63 | 60 - 68 | 61 |
| 7 | 71 - 78 - 79 | 74 - 70 | |
| 8 | 81 | 81 - 84 | 88 - 80 - 89 |
| 9 | 95 | 97 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 70 | 50 - 80 | |
| 1 | 71 - 01 - 81 | 81 - 31 | 61 - 11 - 31 |
| 2 | 22 - 12 - 22 | 12 - 42 | |
| 3 | 63 - 63 | 23 - 43 | 23 - 03 - 13 - 53 |
| 4 | 04 - 14 | 74 - 34 - 84 | 04 |
| 5 | 15 - 05 - 95 | 45 - 55 | 55 |
| 6 | 26 | ||
| 7 | 17 - 37 | 97 - 47 | 47 - 17 |
| 8 | 78 | 58 - 68 | 88 |
| 9 | 79 - 09 | 49 - 29 | 59 - 89 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| G8 |
57
|
11
|
| G7 |
620
|
593
|
| G6 |
5442
7372
0665
|
6762
2466
3452
|
| G5 |
2616
|
5013
|
| G4 |
10420
61101
22062
63853
14198
11481
97223
|
80926
61970
86596
54117
07981
70249
61772
|
| G3 |
78638
03374
|
92461
71964
|
| G2 |
04052
|
57247
|
| G1 |
25266
|
06322
|
| ĐB |
863899
|
689177
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 16 | 17 - 11 - 13 |
| 2 | 20 - 20 - 23 | 22 - 26 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 42 | 47 - 49 |
| 5 | 52 - 53 - 57 | 52 |
| 6 | 66 - 62 - 65 | 61 - 62 - 64 - 66 |
| 7 | 74 - 72 | 77 - 70 - 72 |
| 8 | 81 | 81 |
| 9 | 99 - 98 | 96 - 93 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 20 - 20 | 70 |
| 1 | 01 - 81 | 61 - 11 - 81 |
| 2 | 52 - 42 - 62 - 72 | 22 - 52 - 62 - 72 |
| 3 | 53 - 23 | 13 - 93 |
| 4 | 74 | 64 |
| 5 | 65 | |
| 6 | 66 - 16 | 26 - 66 - 96 |
| 7 | 57 | 77 - 17 - 47 |
| 8 | 38 - 98 | |
| 9 | 99 | 49 |