| KH | 9FL - 1FL - 14FL - 10FL - 2FL - 15FL | ||||||||||||
| ĐB | 85361 | ||||||||||||
| G1 | 87270 | ||||||||||||
| G2 | 99607 | 26879 | |||||||||||
| G3 | 34655 | 15876 | 67702 | ||||||||||
| 14066 | 83648 | 26091 | |||||||||||
| G4 | 7383 | 0321 | 9687 | 4561 | |||||||||
| G5 | 5438 | 4932 | 7003 | ||||||||||
| 8735 | 7654 | 0198 | |||||||||||
| G6 | 611 | 665 | 226 | ||||||||||
| G7 | 23 | 68 | 96 | 69 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07 - 02 - 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 - 23 - 26 |
| 3 | 38 - 32 - 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55 - 54 |
| 6 | 61 - 61 - 65 - 66 - 68 - 69 |
| 7 | 70 - 76 - 79 |
| 8 | 83 - 87 |
| 9 | 91 - 96 - 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 61 - 11 - 21 - 61 - 91 |
| 2 | 02 - 32 |
| 3 | 83 - 03 - 23 |
| 4 | 54 |
| 5 | 55 - 35 - 65 |
| 6 | 76 - 26 - 66 - 96 |
| 7 | 07 - 87 |
| 8 | 48 - 38 - 68 - 98 |
| 9 | 79 - 69 |
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 |
70
|
77
|
91
|
| G7 |
147
|
981
|
593
|
| G6 |
6898
6712
1527
|
3437
9919
5691
|
3071
2066
8707
|
| G5 |
4068
|
3925
|
0071
|
| G4 |
26795
99413
48293
68845
38218
27365
07052
|
51728
90088
35214
09952
47931
89269
62130
|
21691
81752
82852
54707
37416
14513
88282
|
| G3 |
87474
73361
|
89911
87671
|
01323
84725
|
| G2 |
69706
|
18507
|
21621
|
| G1 |
98208
|
78665
|
77387
|
| ĐB |
145917
|
640492
|
211555
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 - 06 | 07 | 07 - 07 |
| 1 | 17 - 12 - 13 - 18 | 11 - 14 - 19 | 16 - 13 |
| 2 | 27 | 28 - 25 | 21 - 23 - 25 |
| 3 | 31 - 30 - 37 | ||
| 4 | 45 - 47 | ||
| 5 | 52 | 52 | 55 - 52 - 52 |
| 6 | 61 - 65 - 68 | 65 - 69 | 66 |
| 7 | 74 - 70 | 71 - 77 | 71 - 71 |
| 8 | 88 - 81 | 87 - 82 | |
| 9 | 95 - 93 - 98 | 92 - 91 | 91 - 91 - 93 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 30 | |
| 1 | 61 | 11 - 31 - 71 - 81 - 91 | 21 - 71 - 71 - 91 - 91 |
| 2 | 52 - 12 | 92 - 52 | 52 - 52 - 82 |
| 3 | 13 - 93 | 23 - 13 - 93 | |
| 4 | 74 | 14 | |
| 5 | 95 - 45 - 65 | 65 - 25 | 55 - 25 |
| 6 | 06 | 16 - 66 | |
| 7 | 17 - 27 - 47 | 07 - 37 - 77 | 87 - 07 - 07 |
| 8 | 08 - 18 - 68 - 98 | 28 - 88 | |
| 9 | 69 - 19 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 |
35
|
77
|
| G7 |
966
|
621
|
| G6 |
2299
2148
4112
|
1770
3980
4697
|
| G5 |
2223
|
6850
|
| G4 |
84316
84826
10011
26131
97482
17823
46167
|
93780
65963
47098
41865
84040
91578
21538
|
| G3 |
59981
81212
|
47502
48310
|
| G2 |
50272
|
14473
|
| G1 |
14204
|
56061
|
| ĐB |
974228
|
580986
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 02 |
| 1 | 12 - 11 - 12 - 16 | 10 |
| 2 | 28 - 23 - 23 - 26 | 21 |
| 3 | 31 - 35 | 38 |
| 4 | 48 | 40 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 67 - 66 | 61 - 63 - 65 |
| 7 | 72 | 73 - 70 - 77 - 78 |
| 8 | 81 - 82 | 86 - 80 - 80 |
| 9 | 99 | 98 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 40 - 50 - 70 - 80 - 80 | |
| 1 | 81 - 11 - 31 | 61 - 21 |
| 2 | 72 - 12 - 12 - 82 | 02 |
| 3 | 23 - 23 | 73 - 63 |
| 4 | 04 | |
| 5 | 35 | 65 |
| 6 | 16 - 26 - 66 | 86 |
| 7 | 67 | 97 - 77 |
| 8 | 28 - 48 | 98 - 38 - 78 |
| 9 | 99 |