| KH | 10HZ - 7HZ - 1HZ - 3HZ - 8HZ - 12HZ | ||||||||||||
| ĐB | 55390 | ||||||||||||
| G1 | 38166 | ||||||||||||
| G2 | 28540 | 27789 | |||||||||||
| G3 | 12596 | 39537 | 36650 | ||||||||||
| 54434 | 52274 | 74471 | |||||||||||
| G4 | 0908 | 2244 | 6675 | 9995 | |||||||||
| G5 | 2828 | 4075 | 0806 | ||||||||||
| 3086 | 5260 | 4858 | |||||||||||
| G6 | 358 | 174 | 123 | ||||||||||
| G7 | 04 | 83 | 55 | 35 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08 - 04 - 06 |
| 1 | |
| 2 | 28 - 23 |
| 3 | 37 - 34 - 35 |
| 4 | 40 - 44 |
| 5 | 50 - 55 - 58 - 58 |
| 6 | 66 - 60 |
| 7 | 74 - 71 - 74 - 75 - 75 |
| 8 | 89 - 83 - 86 |
| 9 | 90 - 95 - 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90 - 40 - 50 - 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | |
| 3 | 23 - 83 |
| 4 | 34 - 04 - 44 - 74 - 74 |
| 5 | 75 - 35 - 55 - 75 - 95 |
| 6 | 66 - 06 - 86 - 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | 08 - 28 - 58 - 58 |
| 9 | 89 |
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 |
20
|
70
|
51
|
| G7 |
585
|
163
|
377
|
| G6 |
9428
5499
0311
|
2375
9819
3054
|
6310
7309
4406
|
| G5 |
4598
|
7195
|
5630
|
| G4 |
67735
34073
48667
54437
55300
65410
60091
|
95307
01989
00446
06999
36892
65566
34187
|
72217
98919
92404
38610
03140
78219
57166
|
| G3 |
82849
64610
|
83284
81890
|
57445
43066
|
| G2 |
15175
|
64256
|
06374
|
| G1 |
17912
|
44126
|
38428
|
| ĐB |
091891
|
813616
|
519539
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 04 - 06 - 09 |
| 1 | 12 - 10 - 10 - 11 | 16 - 19 | 17 - 10 - 10 - 19 - 19 |
| 2 | 28 - 20 | 26 | 28 |
| 3 | 35 - 37 | 39 - 30 | |
| 4 | 49 | 46 | 45 - 40 |
| 5 | 56 - 54 | 51 | |
| 6 | 67 | 66 - 63 | 66 - 66 |
| 7 | 75 - 73 | 75 - 70 | 74 - 77 |
| 8 | 85 | 84 - 87 - 89 | |
| 9 | 91 - 91 - 98 - 99 | 90 - 92 - 95 - 99 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 00 - 10 - 20 | 90 - 70 | 10 - 10 - 30 - 40 |
| 1 | 91 - 11 - 91 | 51 | |
| 2 | 12 | 92 | |
| 3 | 73 | 63 | |
| 4 | 84 - 54 | 74 - 04 | |
| 5 | 75 - 35 - 85 | 95 - 75 | 45 |
| 6 | 16 - 26 - 46 - 56 - 66 | 66 - 06 - 66 | |
| 7 | 67 - 37 | 07 - 87 | 17 - 77 |
| 8 | 98 - 28 | 28 | |
| 9 | 49 - 99 | 89 - 19 - 99 | 39 - 09 - 19 - 19 |
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 |
88
|
47
|
| G7 |
653
|
638
|
| G6 |
5974
7248
7876
|
1514
6502
4181
|
| G5 |
8687
|
3369
|
| G4 |
24346
42011
60506
59805
73027
48883
77913
|
93464
94037
21230
73254
08560
11599
53415
|
| G3 |
68939
17414
|
38480
72905
|
| G2 |
52669
|
87416
|
| G1 |
24759
|
68979
|
| ĐB |
317475
|
425268
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 05 | 05 - 02 |
| 1 | 14 - 11 - 13 | 16 - 14 - 15 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 39 | 37 - 30 - 38 |
| 4 | 46 - 48 | 47 |
| 5 | 59 - 53 | 54 |
| 6 | 69 | 68 - 60 - 64 - 69 |
| 7 | 75 - 74 - 76 | 79 |
| 8 | 83 - 87 - 88 | 80 - 81 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 30 - 60 | |
| 1 | 11 | 81 |
| 2 | 02 | |
| 3 | 83 - 13 - 53 | |
| 4 | 14 - 74 | 64 - 14 - 54 |
| 5 | 75 - 05 | 05 - 15 |
| 6 | 46 - 06 - 76 | 16 |
| 7 | 27 - 87 | 37 - 47 |
| 8 | 48 - 88 | 68 - 38 |
| 9 | 59 - 39 - 69 | 79 - 69 - 99 |