| KH | 7KE - 4KE - 13KE - 20KE - 18KE - 15KE | ||||||||||||
| ĐB | 45932 | ||||||||||||
| G1 | 53030 | ||||||||||||
| G2 | 29591 | 01585 | |||||||||||
| G3 | 96176 | 68160 | 51305 | ||||||||||
| 20811 | 37414 | 11788 | |||||||||||
| G4 | 3919 | 0584 | 3856 | 9425 | |||||||||
| G5 | 8659 | 3200 | 5103 | ||||||||||
| 6066 | 5168 | 1094 | |||||||||||
| G6 | 335 | 891 | 879 | ||||||||||
| G7 | 86 | 57 | 27 | 49 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05 - 00 - 03 |
| 1 | 11 - 14 - 19 |
| 2 | 25 - 27 |
| 3 | 32 - 30 - 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56 - 57 - 59 |
| 6 | 60 - 66 - 68 |
| 7 | 76 - 79 |
| 8 | 85 - 84 - 86 - 88 |
| 9 | 91 - 91 - 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30 - 00 - 60 |
| 1 | 91 - 11 - 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 03 |
| 4 | 14 - 84 - 94 |
| 5 | 85 - 05 - 25 - 35 |
| 6 | 76 - 56 - 66 - 86 |
| 7 | 57 - 27 |
| 8 | 88 - 68 |
| 9 | 19 - 49 - 59 - 79 |
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| G8 |
51
|
52
|
16
|
| G7 |
554
|
802
|
900
|
| G6 |
6781
3056
6237
|
6260
8746
5193
|
7938
8163
9825
|
| G5 |
1148
|
6823
|
8962
|
| G4 |
97890
29567
19053
13566
97760
36035
71847
|
58815
00554
16631
20888
71228
11413
58658
|
68564
54275
01951
97084
56232
68105
54538
|
| G3 |
90169
37660
|
63645
95566
|
88657
49157
|
| G2 |
28385
|
88450
|
04208
|
| G1 |
28505
|
09285
|
40969
|
| ĐB |
698440
|
372036
|
940745
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02 | 08 - 00 - 05 |
| 1 | 15 - 13 | 16 | |
| 2 | 28 - 23 | 25 | |
| 3 | 35 - 37 | 36 - 31 | 32 - 38 - 38 |
| 4 | 40 - 47 - 48 | 45 - 46 | 45 |
| 5 | 53 - 51 - 54 - 56 | 50 - 52 - 54 - 58 | 57 - 51 - 57 |
| 6 | 69 - 60 - 60 - 66 - 67 | 66 - 60 | 69 - 62 - 63 - 64 |
| 7 | 75 | ||
| 8 | 85 - 81 | 85 - 88 | 84 |
| 9 | 90 | 93 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 60 - 60 - 90 | 50 - 60 | 00 |
| 1 | 81 - 51 | 31 | 51 |
| 2 | 02 - 52 | 32 - 62 | |
| 3 | 53 | 13 - 23 - 93 | 63 |
| 4 | 54 | 54 | 64 - 84 |
| 5 | 05 - 35 - 85 | 85 - 15 - 45 | 45 - 05 - 25 - 75 |
| 6 | 66 - 56 | 36 - 46 - 66 | 16 |
| 7 | 67 - 37 - 47 | 57 - 57 | |
| 8 | 48 | 88 - 28 - 58 | 08 - 38 - 38 |
| 9 | 69 | 69 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| G8 |
65
|
66
|
| G7 |
575
|
009
|
| G6 |
0304
8285
0031
|
9942
0221
6134
|
| G5 |
3603
|
3712
|
| G4 |
53972
40552
75339
35295
84221
96778
30969
|
02755
49107
13433
48996
81245
90340
06100
|
| G3 |
79979
14357
|
83848
92610
|
| G2 |
59777
|
47568
|
| G1 |
76764
|
78247
|
| ĐB |
854823
|
597679
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 04 | 07 - 00 - 09 |
| 1 | 10 - 12 | |
| 2 | 23 - 21 | 21 |
| 3 | 39 - 31 | 33 - 34 |
| 4 | 47 - 40 - 42 - 45 - 48 | |
| 5 | 57 - 52 | 55 |
| 6 | 64 - 65 - 69 | 68 - 66 |
| 7 | 77 - 72 - 75 - 78 - 79 | 79 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 95 | 96 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 00 - 40 | |
| 1 | 21 - 31 | 21 |
| 2 | 72 - 52 | 12 - 42 |
| 3 | 23 - 03 | 33 |
| 4 | 64 - 04 | 34 |
| 5 | 95 - 65 - 75 - 85 | 55 - 45 |
| 6 | 96 - 66 | |
| 7 | 77 - 57 | 47 - 07 |
| 8 | 78 | 68 - 48 |
| 9 | 79 - 39 - 69 | 79 - 09 |