| KH | 14HB - 10HB - 8HB - 15HB - 2HB - 12HB | ||||||||||||
| ĐB | 95242 | ||||||||||||
| G1 | 82585 | ||||||||||||
| G2 | 24297 | 13691 | |||||||||||
| G3 | 09006 | 92188 | 16348 | ||||||||||
| 26272 | 60098 | 01271 | |||||||||||
| G4 | 9323 | 6991 | 2485 | 0001 | |||||||||
| G5 | 6672 | 3984 | 2140 | ||||||||||
| 5302 | 3225 | 6175 | |||||||||||
| G6 | 730 | 611 | 160 | ||||||||||
| G7 | 17 | 63 | 60 | 90 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 - 01 - 02 |
| 1 | 11 - 17 |
| 2 | 23 - 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42 - 40 - 48 |
| 5 | |
| 6 | 60 - 60 - 63 |
| 7 | 72 - 71 - 72 - 75 |
| 8 | 85 - 84 - 85 - 88 |
| 9 | 97 - 90 - 91 - 91 - 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40 - 30 - 60 - 60 - 90 |
| 1 | 91 - 01 - 11 - 71 - 91 |
| 2 | 42 - 02 - 72 - 72 |
| 3 | 23 - 63 |
| 4 | 84 |
| 5 | 85 - 25 - 75 - 85 |
| 6 | 06 |
| 7 | 97 - 17 |
| 8 | 88 - 48 - 98 |
| 9 |
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 |
87
|
36
|
51
|
| G7 |
956
|
587
|
344
|
| G6 |
1983
1429
8180
|
2971
7027
2662
|
9792
5605
0638
|
| G5 |
7819
|
5952
|
4713
|
| G4 |
60110
70505
04633
99206
41977
48756
79224
|
29614
06587
40447
69545
05086
05661
53386
|
67466
88093
63364
00906
89217
69660
80706
|
| G3 |
17078
10583
|
57775
49227
|
98451
38484
|
| G2 |
64114
|
51271
|
29411
|
| G1 |
46177
|
25432
|
33828
|
| ĐB |
470822
|
216556
|
275034
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 06 | 06 - 05 - 06 | |
| 1 | 14 - 10 - 19 | 14 | 11 - 13 - 17 |
| 2 | 22 - 24 - 29 | 27 - 27 | 28 |
| 3 | 33 | 32 - 36 | 34 - 38 |
| 4 | 47 - 45 | 44 | |
| 5 | 56 - 56 | 56 - 52 | 51 - 51 |
| 6 | 61 - 62 | 66 - 60 - 64 | |
| 7 | 77 - 77 - 78 | 71 - 71 - 75 | |
| 8 | 83 - 80 - 83 - 87 | 87 - 86 - 86 - 87 | 84 |
| 9 | 93 - 92 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 80 | 60 | |
| 1 | 71 - 61 - 71 | 11 - 51 - 51 | |
| 2 | 22 | 32 - 52 - 62 | 92 |
| 3 | 83 - 33 - 83 | 93 - 13 | |
| 4 | 14 - 24 | 14 | 34 - 44 - 64 - 84 |
| 5 | 05 | 75 - 45 | 05 |
| 6 | 06 - 56 - 56 | 56 - 36 - 86 - 86 | 66 - 06 - 06 |
| 7 | 77 - 77 - 87 | 27 - 27 - 47 - 87 - 87 | 17 |
| 8 | 78 | 28 - 38 | |
| 9 | 19 - 29 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 |
75
|
61
|
| G7 |
451
|
238
|
| G6 |
0206
0140
0882
|
7161
4922
7302
|
| G5 |
1340
|
4923
|
| G4 |
42607
71881
76274
63099
83797
03702
02551
|
79900
96075
96967
70626
35135
12022
89882
|
| G3 |
08889
52752
|
21821
14590
|
| G2 |
69542
|
81929
|
| G1 |
90146
|
67015
|
| ĐB |
682963
|
903468
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 02 - 06 | 00 - 02 |
| 1 | 15 | |
| 2 | 29 - 21 - 22 - 22 - 23 - 26 | |
| 3 | 35 - 38 | |
| 4 | 46 - 40 - 40 - 42 | |
| 5 | 52 - 51 - 51 | |
| 6 | 63 | 68 - 61 - 61 - 67 |
| 7 | 74 - 75 | 75 |
| 8 | 89 - 81 - 82 | 82 |
| 9 | 99 - 97 | 90 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 40 | 90 - 00 |
| 1 | 81 - 51 - 51 | 21 - 61 - 61 |
| 2 | 42 - 02 - 52 - 82 | 22 - 02 - 22 - 82 |
| 3 | 63 | 23 |
| 4 | 74 | |
| 5 | 75 | 15 - 35 - 75 |
| 6 | 46 - 06 | 26 |
| 7 | 07 - 97 | 67 |
| 8 | 68 - 38 | |
| 9 | 89 - 99 | 29 |