| KH | 11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC | ||||||||||||
| ĐB | 25814 | ||||||||||||
| G1 | 12613 | ||||||||||||
| G2 | 02537 | 15905 | |||||||||||
| G3 | 19974 | 68554 | 91512 | ||||||||||
| 60166 | 90697 | 22343 | |||||||||||
| G4 | 9631 | 5856 | 6546 | 2861 | |||||||||
| G5 | 2064 | 8820 | 1891 | ||||||||||
| 7956 | 7998 | 8415 | |||||||||||
| G6 | 759 | 199 | 732 | ||||||||||
| G7 | 75 | 17 | 82 | 21 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 14 - 12 - 13 - 15 - 17 |
| 2 | 20 - 21 |
| 3 | 37 - 31 - 32 |
| 4 | 43 - 46 |
| 5 | 54 - 56 - 56 - 59 |
| 6 | 66 - 61 - 64 |
| 7 | 74 - 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97 - 91 - 98 - 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 31 - 21 - 61 - 91 |
| 2 | 12 - 32 - 82 |
| 3 | 13 - 43 |
| 4 | 14 - 54 - 64 - 74 |
| 5 | 05 - 15 - 75 |
| 6 | 66 - 46 - 56 - 56 |
| 7 | 37 - 17 - 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 59 - 99 |
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
45
|
15
|
| G7 |
133
|
236
|
048
|
| G6 |
0148
6332
3319
|
5559
8761
8815
|
7366
1836
4458
|
| G5 |
8807
|
8978
|
9485
|
| G4 |
80107
54749
64858
41700
35174
91786
79270
|
95385
58955
97622
15985
76232
49179
02287
|
49445
71944
22451
92254
97103
49627
57440
|
| G3 |
37652
14960
|
80724
75976
|
00261
18326
|
| G2 |
40234
|
50113
|
97974
|
| G1 |
03697
|
50418
|
10401
|
| ĐB |
058734
|
456865
|
454685
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 - 00 - 07 | 01 - 03 | |
| 1 | 19 | 18 - 13 - 15 | 15 |
| 2 | 24 - 22 | 26 - 27 | |
| 3 | 34 - 32 - 33 - 34 | 32 - 36 | 36 |
| 4 | 49 - 48 | 45 | 45 - 40 - 44 - 48 |
| 5 | 52 - 58 - 59 | 55 - 59 | 51 - 54 - 58 |
| 6 | 60 | 65 - 61 | 61 - 66 |
| 7 | 74 - 70 | 76 - 78 - 79 | 74 |
| 8 | 86 | 85 - 85 - 87 | 85 - 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 00 - 70 | 40 | |
| 1 | 61 | 01 - 51 - 61 | |
| 2 | 52 - 32 | 22 - 32 | |
| 3 | 33 | 13 | 03 |
| 4 | 34 - 34 - 74 | 24 | 74 - 44 - 54 |
| 5 | 65 - 15 - 45 - 55 - 85 - 85 | 85 - 15 - 45 - 85 | |
| 6 | 86 | 76 - 36 | 26 - 36 - 66 |
| 7 | 97 - 07 - 07 | 87 | 27 |
| 8 | 58 - 48 | 18 - 78 | 58 - 48 |
| 9 | 49 - 19 - 59 | 79 - 59 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| G8 |
73
|
26
|
| G7 |
166
|
390
|
| G6 |
9794
0144
0774
|
5913
8074
6045
|
| G5 |
8347
|
0431
|
| G4 |
15270
36051
98346
74301
50391
93353
01238
|
87671
50641
03178
62665
14419
37299
68217
|
| G3 |
14540
02946
|
10378
50316
|
| G2 |
16257
|
15631
|
| G1 |
87575
|
01051
|
| ĐB |
150439
|
444697
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 16 - 13 - 17 - 19 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 39 - 38 | 31 - 31 |
| 4 | 40 - 44 - 46 - 46 - 47 | 41 - 45 |
| 5 | 57 - 51 - 53 | 51 |
| 6 | 66 | 65 |
| 7 | 75 - 70 - 73 - 74 | 78 - 71 - 74 - 78 |
| 8 | ||
| 9 | 91 - 94 | 97 - 90 - 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 70 | 90 |
| 1 | 51 - 01 - 91 | 51 - 31 - 31 - 41 - 71 |
| 2 | ||
| 3 | 53 - 73 | 13 |
| 4 | 94 - 44 - 74 | 74 |
| 5 | 75 | 65 - 45 |
| 6 | 46 - 46 - 66 | 16 - 26 |
| 7 | 57 - 47 | 97 - 17 |
| 8 | 38 | 78 - 78 |
| 9 | 39 | 19 - 99 |