| KH | 6GE - 7GE - 9GE - 15GE - 12GE - 2GE | ||||||||||||
| ĐB | 58851 | ||||||||||||
| G1 | 93635 | ||||||||||||
| G2 | 62249 | 19402 | |||||||||||
| G3 | 15181 | 68352 | 76599 | ||||||||||
| 77021 | 54082 | 85899 | |||||||||||
| G4 | 5804 | 9984 | 3399 | 1827 | |||||||||
| G5 | 2462 | 9390 | 4742 | ||||||||||
| 1298 | 8565 | 6114 | |||||||||||
| G6 | 119 | 998 | 793 | ||||||||||
| G7 | 01 | 39 | 43 | 23 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02 - 01 - 04 |
| 1 | 14 - 19 |
| 2 | 21 - 23 - 27 |
| 3 | 35 - 39 |
| 4 | 49 - 42 - 43 |
| 5 | 51 - 52 |
| 6 | 62 - 65 |
| 7 | |
| 8 | 81 - 82 - 84 |
| 9 | 99 - 90 - 93 - 98 - 98 - 99 - 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 51 - 01 - 21 - 81 |
| 2 | 02 - 42 - 52 - 62 - 82 |
| 3 | 93 - 23 - 43 |
| 4 | 04 - 14 - 84 |
| 5 | 35 - 65 |
| 6 | |
| 7 | 27 |
| 8 | 98 - 98 |
| 9 | 49 - 19 - 39 - 99 - 99 - 99 |
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| G8 |
17
|
14
|
17
|
| G7 |
722
|
464
|
378
|
| G6 |
6584
3651
1496
|
0811
9151
2765
|
4637
5974
7072
|
| G5 |
9425
|
5461
|
7901
|
| G4 |
63432
32190
91686
75436
59386
89236
73393
|
36913
08800
43356
33646
95188
89870
01626
|
51399
54433
78400
02724
58164
68756
01140
|
| G3 |
95790
38976
|
12160
28151
|
78635
59028
|
| G2 |
50557
|
80295
|
77749
|
| G1 |
79995
|
86640
|
94263
|
| ĐB |
269569
|
155337
|
871126
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00 - 01 | |
| 1 | 17 | 13 - 11 - 14 | 17 |
| 2 | 25 - 22 | 26 | 26 - 24 - 28 |
| 3 | 32 - 36 - 36 | 37 | 35 - 33 - 37 |
| 4 | 40 - 46 | 49 - 40 | |
| 5 | 57 - 51 | 51 - 51 - 56 | 56 |
| 6 | 69 | 60 - 61 - 64 - 65 | 63 - 64 |
| 7 | 76 | 70 | 74 - 72 - 78 |
| 8 | 86 - 84 - 86 | 88 | |
| 9 | 95 - 90 - 90 - 93 - 96 | 95 | 99 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 90 | 40 - 00 - 60 - 70 | 00 - 40 |
| 1 | 51 | 51 - 11 - 51 - 61 | 01 |
| 2 | 32 - 22 | 72 | |
| 3 | 93 | 13 | 63 - 33 |
| 4 | 84 | 64 - 14 | 24 - 64 - 74 |
| 5 | 95 - 25 | 95 - 65 | 35 |
| 6 | 76 - 36 - 36 - 86 - 86 - 96 | 56 - 26 - 46 | 26 - 56 |
| 7 | 57 - 17 | 37 | 37 - 17 |
| 8 | 88 | 28 - 78 | |
| 9 | 69 | 49 - 99 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| G8 |
28
|
67
|
| G7 |
729
|
835
|
| G6 |
9659
8420
5845
|
9224
9967
9311
|
| G5 |
2636
|
4830
|
| G4 |
54679
84168
08550
26685
89925
54889
52982
|
39613
08704
90130
74473
88451
78059
06509
|
| G3 |
09820
44922
|
61884
49963
|
| G2 |
38300
|
42205
|
| G1 |
39318
|
70058
|
| ĐB |
968058
|
777730
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 05 - 04 - 09 |
| 1 | 18 | 13 - 11 |
| 2 | 20 - 20 - 22 - 25 - 28 - 29 | 24 |
| 3 | 36 | 30 - 30 - 30 - 35 |
| 4 | 45 | |
| 5 | 58 - 50 - 59 | 58 - 51 - 59 |
| 6 | 68 | 63 - 67 - 67 |
| 7 | 79 | 73 |
| 8 | 85 - 82 - 89 | 84 |
| 9 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 20 - 20 - 50 | 30 - 30 - 30 |
| 1 | 51 - 11 | |
| 2 | 22 - 82 | |
| 3 | 63 - 13 - 73 | |
| 4 | 84 - 04 - 24 | |
| 5 | 85 - 25 - 45 | 05 - 35 |
| 6 | 36 | |
| 7 | 67 - 67 | |
| 8 | 58 - 18 - 28 - 68 | 58 |
| 9 | 79 - 29 - 59 - 89 | 59 - 09 |