| KH | 2EX - 10EX - 12EX - 13EX - 5EX - 14EX | ||||||||||||
| ĐB | 80278 | ||||||||||||
| G1 | 97028 | ||||||||||||
| G2 | 57724 | 00834 | |||||||||||
| G3 | 71946 | 84077 | 83718 | ||||||||||
| 45800 | 97287 | 77363 | |||||||||||
| G4 | 6233 | 3434 | 5381 | 6127 | |||||||||
| G5 | 4027 | 2547 | 1283 | ||||||||||
| 5647 | 6635 | 0761 | |||||||||||
| G6 | 790 | 558 | 928 | ||||||||||
| G7 | 33 | 66 | 52 | 04 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 - 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 - 24 - 27 - 27 - 28 |
| 3 | 34 - 33 - 33 - 34 - 35 |
| 4 | 46 - 47 - 47 |
| 5 | 58 - 52 |
| 6 | 63 - 61 - 66 |
| 7 | 78 - 77 |
| 8 | 87 - 81 - 83 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00 - 90 |
| 1 | 81 - 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 63 - 33 - 33 - 83 |
| 4 | 24 - 04 - 34 - 34 |
| 5 | 35 |
| 6 | 46 - 66 |
| 7 | 77 - 27 - 27 - 47 - 47 - 87 |
| 8 | 78 - 18 - 28 - 28 - 58 |
| 9 |
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
19
|
18
|
| G7 |
729
|
466
|
457
|
| G6 |
8531
0599
7531
|
5084
0106
5375
|
7385
0492
5540
|
| G5 |
7001
|
4431
|
8586
|
| G4 |
44351
18954
65673
56983
75239
67899
82116
|
24440
66571
63738
66064
27759
87483
80452
|
33419
49228
55106
73838
25699
91442
24911
|
| G3 |
55129
28930
|
85445
55867
|
34707
70185
|
| G2 |
75464
|
09097
|
55129
|
| G1 |
55672
|
40971
|
70482
|
| ĐB |
040589
|
817082
|
801700
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06 | 00 - 06 - 07 |
| 1 | 16 | 19 | 19 - 11 - 18 |
| 2 | 29 - 29 | 29 - 28 | |
| 3 | 30 - 31 - 31 - 31 - 39 | 38 - 31 | 38 |
| 4 | 45 - 40 | 42 - 40 | |
| 5 | 51 - 54 | 59 - 52 | 57 |
| 6 | 64 | 67 - 64 - 66 | |
| 7 | 72 - 73 | 71 - 71 - 75 | |
| 8 | 89 - 83 | 82 - 83 - 84 | 82 - 85 - 85 - 86 |
| 9 | 99 - 99 | 97 | 99 - 92 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 40 | 00 - 40 |
| 1 | 51 - 01 - 31 - 31 - 31 | 71 - 31 - 71 | 11 |
| 2 | 72 | 82 - 52 | 82 - 42 - 92 |
| 3 | 73 - 83 | 83 | |
| 4 | 64 - 54 | 64 - 84 | |
| 5 | 45 - 75 | 85 - 85 | |
| 6 | 16 | 06 - 66 | 06 - 86 |
| 7 | 97 - 67 | 07 - 57 | |
| 8 | 38 | 28 - 18 - 38 | |
| 9 | 89 - 29 - 29 - 39 - 99 - 99 | 59 - 19 | 29 - 19 - 99 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| G8 |
28
|
92
|
| G7 |
277
|
642
|
| G6 |
5936
3877
4428
|
0710
3999
6731
|
| G5 |
7106
|
2433
|
| G4 |
42596
45067
54460
28137
63284
28976
31265
|
50864
04431
81444
15018
53333
85635
37036
|
| G3 |
42143
78695
|
60441
15725
|
| G2 |
46295
|
95143
|
| G1 |
32444
|
50975
|
| ĐB |
347452
|
437898
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 18 - 10 | |
| 2 | 28 - 28 | 25 |
| 3 | 37 - 36 | 31 - 31 - 33 - 33 - 35 - 36 |
| 4 | 44 - 43 | 43 - 41 - 42 - 44 |
| 5 | 52 | |
| 6 | 67 - 60 - 65 | 64 |
| 7 | 76 - 77 - 77 | 75 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 - 95 - 96 | 98 - 92 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 60 | 10 |
| 1 | 41 - 31 - 31 | |
| 2 | 52 | 42 - 92 |
| 3 | 43 | 43 - 33 - 33 |
| 4 | 44 - 84 | 64 - 44 |
| 5 | 95 - 65 - 95 | 75 - 25 - 35 |
| 6 | 96 - 06 - 36 - 76 | 36 |
| 7 | 67 - 37 - 77 - 77 | |
| 8 | 28 - 28 | 98 - 18 |
| 9 | 99 |