| KH | 5FD - 14FD - 7FD - 10FD - 12FD - 6FD | ||||||||||||
| ĐB | 94533 | ||||||||||||
| G1 | 87299 | ||||||||||||
| G2 | 40109 | 41819 | |||||||||||
| G3 | 92539 | 09590 | 56888 | ||||||||||
| 77064 | 24438 | 47960 | |||||||||||
| G4 | 8080 | 0634 | 7554 | 4394 | |||||||||
| G5 | 0730 | 5132 | 2761 | ||||||||||
| 7268 | 9875 | 7853 | |||||||||||
| G6 | 440 | 427 | 521 | ||||||||||
| G7 | 95 | 35 | 99 | 67 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27 - 21 |
| 3 | 33 - 30 - 32 - 34 - 35 - 38 - 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54 - 53 |
| 6 | 64 - 60 - 61 - 67 - 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88 - 80 |
| 9 | 99 - 90 - 94 - 95 - 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90 - 30 - 40 - 60 - 80 |
| 1 | 61 - 21 |
| 2 | 32 |
| 3 | 33 - 53 |
| 4 | 64 - 34 - 54 - 94 |
| 5 | 75 - 35 - 95 |
| 6 | |
| 7 | 27 - 67 |
| 8 | 88 - 38 - 68 |
| 9 | 99 - 09 - 19 - 39 - 99 |
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
29
|
57
|
| G7 |
290
|
382
|
158
|
| G6 |
8640
0825
2694
|
3135
3243
6006
|
0897
5547
1916
|
| G5 |
5108
|
4980
|
1759
|
| G4 |
63637
03445
26161
31537
56802
66076
01459
|
27168
52052
97476
86942
52070
34793
04159
|
42239
24701
32997
41646
56478
92603
68546
|
| G3 |
41723
02482
|
42082
04767
|
49252
63964
|
| G2 |
86788
|
90141
|
94660
|
| G1 |
87966
|
98175
|
67604
|
| ĐB |
837758
|
466130
|
366282
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 08 | 06 | 04 - 01 - 03 |
| 1 | 18 | 16 | |
| 2 | 23 - 25 | 29 | |
| 3 | 37 - 37 | 30 - 35 | 39 |
| 4 | 45 - 40 | 41 - 42 - 43 | 46 - 46 - 47 |
| 5 | 58 - 59 | 52 - 59 | 52 - 57 - 58 - 59 |
| 6 | 66 - 61 | 67 - 68 | 60 - 64 |
| 7 | 76 | 75 - 70 - 76 | 78 |
| 8 | 88 - 82 | 82 - 80 - 82 | 82 |
| 9 | 94 - 90 | 93 | 97 - 97 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 90 | 30 - 70 - 80 | 60 |
| 1 | 61 | 41 | 01 |
| 2 | 82 - 02 | 82 - 42 - 52 - 82 | 82 - 52 |
| 3 | 23 | 93 - 43 | 03 |
| 4 | 94 | 04 - 64 | |
| 5 | 45 - 25 | 75 - 35 | |
| 6 | 66 - 76 | 76 - 06 | 46 - 16 - 46 |
| 7 | 37 - 37 | 67 | 97 - 47 - 57 - 97 |
| 8 | 58 - 08 - 18 - 88 | 68 | 78 - 58 |
| 9 | 59 | 59 - 29 | 39 - 59 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 |
28
|
60
|
| G7 |
475
|
240
|
| G6 |
1510
5994
1817
|
4307
9217
9873
|
| G5 |
5790
|
9035
|
| G4 |
87979
88725
46194
30754
58934
22504
40778
|
56053
49743
49830
41511
60329
05213
66442
|
| G3 |
03671
92783
|
76572
50305
|
| G2 |
47811
|
52158
|
| G1 |
09847
|
49828
|
| ĐB |
996587
|
621899
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 05 - 07 |
| 1 | 11 - 10 - 17 | 11 - 13 - 17 |
| 2 | 25 - 28 | 28 - 29 |
| 3 | 34 | 30 - 35 |
| 4 | 47 | 43 - 40 - 42 |
| 5 | 54 | 58 - 53 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 71 - 75 - 78 - 79 | 72 - 73 |
| 8 | 87 - 83 | |
| 9 | 94 - 90 - 94 | 99 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 10 | 30 - 40 - 60 |
| 1 | 11 - 71 | 11 |
| 2 | 72 - 42 | |
| 3 | 83 | 53 - 13 - 43 - 73 |
| 4 | 94 - 04 - 34 - 54 - 94 | |
| 5 | 25 - 75 | 05 - 35 |
| 6 | ||
| 7 | 87 - 17 - 47 | 07 - 17 |
| 8 | 78 - 28 | 28 - 58 |
| 9 | 79 | 99 - 29 |