| KH | 10GM - 12GM - 1GM - 13GM - 5GM - 2GM | ||||||||||||
| ĐB | 71960 | ||||||||||||
| G1 | 88951 | ||||||||||||
| G2 | 15911 | 12438 | |||||||||||
| G3 | 10449 | 17020 | 70611 | ||||||||||
| 78409 | 04537 | 92785 | |||||||||||
| G4 | 9977 | 5957 | 2580 | 2082 | |||||||||
| G5 | 7200 | 3643 | 5164 | ||||||||||
| 0039 | 5838 | 3326 | |||||||||||
| G6 | 548 | 075 | 934 | ||||||||||
| G7 | 66 | 92 | 36 | 12 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09 - 00 |
| 1 | 11 - 11 - 12 |
| 2 | 20 - 26 |
| 3 | 38 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 |
| 4 | 49 - 43 - 48 |
| 5 | 51 - 57 |
| 6 | 60 - 64 - 66 |
| 7 | 77 - 75 |
| 8 | 85 - 80 - 82 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60 - 00 - 20 - 80 |
| 1 | 51 - 11 - 11 |
| 2 | 82 - 12 - 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 64 - 34 |
| 5 | 85 - 75 |
| 6 | 26 - 36 - 66 |
| 7 | 37 - 57 - 77 |
| 8 | 38 - 38 - 48 |
| 9 | 49 - 09 - 39 |
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 |
77
|
58
|
99
|
| G7 |
670
|
764
|
698
|
| G6 |
5601
2296
2799
|
5015
6791
5584
|
2104
8269
7690
|
| G5 |
1268
|
7521
|
1276
|
| G4 |
17867
37385
39119
69531
27568
47061
71517
|
36216
86692
59334
33570
68967
66777
06713
|
97611
43728
46157
24832
84083
70591
84046
|
| G3 |
27096
27631
|
94243
76424
|
61343
86509
|
| G2 |
00525
|
01332
|
52841
|
| G1 |
44034
|
19780
|
88872
|
| ĐB |
024183
|
958515
|
452018
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 09 - 04 | |
| 1 | 19 - 17 | 15 - 13 - 15 - 16 | 18 - 11 |
| 2 | 25 | 24 - 21 | 28 |
| 3 | 34 - 31 - 31 | 32 - 34 | 32 |
| 4 | 43 | 41 - 43 - 46 | |
| 5 | 58 | 57 | |
| 6 | 67 - 61 - 68 - 68 | 67 - 64 | 69 |
| 7 | 70 - 77 | 70 - 77 | 72 - 76 |
| 8 | 83 - 85 | 80 - 84 | 83 |
| 9 | 96 - 96 - 99 | 92 - 91 | 91 - 90 - 98 - 99 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 80 - 70 | 90 |
| 1 | 31 - 01 - 31 - 61 | 21 - 91 | 41 - 11 - 91 |
| 2 | 32 - 92 | 72 - 32 | |
| 3 | 83 | 43 - 13 | 43 - 83 |
| 4 | 34 | 24 - 34 - 64 - 84 | 04 |
| 5 | 25 - 85 | 15 - 15 | |
| 6 | 96 - 96 | 16 | 46 - 76 |
| 7 | 67 - 17 - 77 | 67 - 77 | 57 |
| 8 | 68 - 68 | 58 | 18 - 28 - 98 |
| 9 | 19 - 99 | 09 - 69 - 99 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| G8 |
72
|
68
|
| G7 |
234
|
986
|
| G6 |
6908
8207
4855
|
6003
0554
3130
|
| G5 |
6359
|
4904
|
| G4 |
22006
25854
01644
23571
16094
07004
74909
|
07549
05180
37996
57781
96607
44598
13326
|
| G3 |
57579
03875
|
35294
48374
|
| G2 |
86893
|
03156
|
| G1 |
03219
|
85307
|
| ĐB |
100501
|
187794
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 01 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 | 07 - 03 - 04 - 07 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 34 | 30 |
| 4 | 44 | 49 |
| 5 | 54 - 55 - 59 | 56 - 54 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 79 - 71 - 72 - 75 | 74 |
| 8 | 80 - 81 - 86 | |
| 9 | 93 - 94 | 94 - 94 - 96 - 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 80 - 30 | |
| 1 | 01 - 71 | 81 |
| 2 | 72 | |
| 3 | 93 | 03 |
| 4 | 54 - 04 - 34 - 44 - 94 | 94 - 04 - 54 - 74 - 94 |
| 5 | 75 - 55 | |
| 6 | 06 | 56 - 26 - 86 - 96 |
| 7 | 07 | 07 - 07 |
| 8 | 08 | 98 - 68 |
| 9 | 19 - 09 - 59 - 79 | 49 |