| KH | 8FV - 2FV - 13FV - 6FV - 9FV - 4FV | ||||||||||||
| ĐB | 50066 | ||||||||||||
| G1 | 71152 | ||||||||||||
| G2 | 34677 | 11336 | |||||||||||
| G3 | 31123 | 91287 | 35599 | ||||||||||
| 38872 | 70150 | 30636 | |||||||||||
| G4 | 8795 | 2876 | 3557 | 6896 | |||||||||
| G5 | 1372 | 8325 | 0353 | ||||||||||
| 0211 | 7949 | 0185 | |||||||||||
| G6 | 053 | 732 | 243 | ||||||||||
| G7 | 06 | 14 | 74 | 88 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11 - 14 |
| 2 | 23 - 25 |
| 3 | 36 - 32 - 36 |
| 4 | 49 - 43 |
| 5 | 52 - 50 - 53 - 53 - 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 - 72 - 72 - 74 - 76 |
| 8 | 87 - 85 - 88 |
| 9 | 99 - 95 - 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 11 |
| 2 | 52 - 32 - 72 - 72 |
| 3 | 23 - 43 - 53 - 53 |
| 4 | 14 - 74 |
| 5 | 95 - 25 - 85 |
| 6 | 66 - 06 - 36 - 36 - 76 - 96 |
| 7 | 77 - 57 - 87 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99 - 49 |
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 |
16
|
32
|
90
|
| G7 |
217
|
963
|
103
|
| G6 |
5028
4996
5958
|
8765
3509
3872
|
0940
4346
1371
|
| G5 |
8150
|
3178
|
3067
|
| G4 |
34820
39404
34963
28095
58317
80224
32075
|
36686
04061
97926
25697
66405
48609
77817
|
54512
57927
58602
46956
47627
77379
93143
|
| G3 |
63388
52049
|
07690
78024
|
52189
56373
|
| G2 |
14737
|
07597
|
66957
|
| G1 |
92581
|
88311
|
16758
|
| ĐB |
187137
|
926706
|
899819
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06 - 05 - 09 - 09 | 02 - 03 |
| 1 | 17 - 16 - 17 | 11 - 17 | 19 - 12 |
| 2 | 20 - 24 - 28 | 24 - 26 | 27 - 27 |
| 3 | 37 - 37 | 32 | |
| 4 | 49 | 43 - 40 - 46 | |
| 5 | 50 - 58 | 58 - 56 - 57 | |
| 6 | 63 | 61 - 63 - 65 | 67 |
| 7 | 75 | 78 - 72 | 73 - 71 - 79 |
| 8 | 81 - 88 | 86 | 89 |
| 9 | 95 - 96 | 97 - 90 - 97 | 90 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 - 50 | 90 | 40 - 90 |
| 1 | 81 | 11 - 61 | 71 |
| 2 | 72 - 32 | 12 - 02 | |
| 3 | 63 | 63 | 73 - 03 - 43 |
| 4 | 04 - 24 | 24 | |
| 5 | 95 - 75 | 05 - 65 | |
| 6 | 96 - 16 | 06 - 26 - 86 | 56 - 46 |
| 7 | 37 - 17 - 17 - 37 | 97 - 17 - 97 | 57 - 27 - 27 - 67 |
| 8 | 88 - 28 - 58 | 78 | 58 |
| 9 | 49 | 09 - 09 | 19 - 79 - 89 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 |
28
|
18
|
| G7 |
466
|
906
|
| G6 |
5322
4021
4854
|
0529
3791
4098
|
| G5 |
3846
|
0844
|
| G4 |
08227
01299
40303
93256
97570
73503
01178
|
95916
36271
79772
22395
63600
67568
72283
|
| G3 |
90264
32586
|
50069
56815
|
| G2 |
64786
|
78376
|
| G1 |
63977
|
30764
|
| ĐB |
466786
|
330744
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 03 | 00 - 06 |
| 1 | 15 - 16 - 18 | |
| 2 | 27 - 21 - 22 - 28 | 29 |
| 3 | ||
| 4 | 46 | 44 - 44 |
| 5 | 56 - 54 | |
| 6 | 64 - 66 | 64 - 68 - 69 |
| 7 | 77 - 70 - 78 | 76 - 71 - 72 |
| 8 | 86 - 86 - 86 | 83 |
| 9 | 99 | 95 - 91 - 98 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 70 | 00 |
| 1 | 21 | 71 - 91 |
| 2 | 22 | 72 |
| 3 | 03 - 03 | 83 |
| 4 | 64 - 54 | 44 - 44 - 64 |
| 5 | 15 - 95 | |
| 6 | 86 - 46 - 56 - 66 - 86 - 86 | 76 - 06 - 16 |
| 7 | 77 - 27 | |
| 8 | 78 - 28 | 68 - 18 - 98 |
| 9 | 99 | 69 - 29 |