| KH | 10ER - 11ER - 7ER - 9ER - 6ER - 1ER | ||||||||||||
| ĐB | 92957 | ||||||||||||
| G1 | 02550 | ||||||||||||
| G2 | 25817 | 57031 | |||||||||||
| G3 | 09593 | 15853 | 94852 | ||||||||||
| 74634 | 30314 | 33169 | |||||||||||
| G4 | 7064 | 3517 | 7483 | 6163 | |||||||||
| G5 | 0704 | 6495 | 2417 | ||||||||||
| 8189 | 3332 | 6578 | |||||||||||
| G6 | 031 | 622 | 103 | ||||||||||
| G7 | 95 | 02 | 84 | 06 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04 - 02 - 03 - 06 |
| 1 | 17 - 14 - 17 - 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31 - 31 - 32 - 34 |
| 4 | |
| 5 | 57 - 50 - 52 - 53 |
| 6 | 69 - 63 - 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83 - 84 - 89 |
| 9 | 93 - 95 - 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 31 - 31 |
| 2 | 52 - 02 - 22 - 32 |
| 3 | 93 - 03 - 53 - 63 - 83 |
| 4 | 34 - 04 - 14 - 64 - 84 |
| 5 | 95 - 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 57 - 17 - 17 - 17 |
| 8 | 78 |
| 9 | 69 - 89 |
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
58
|
86
|
| G7 |
824
|
232
|
407
|
| G6 |
8534
0203
1076
|
4403
5619
1742
|
6709
4694
7138
|
| G5 |
7987
|
4467
|
1292
|
| G4 |
04876
38599
54794
67894
10217
05551
40239
|
18980
92406
33813
72842
34032
87234
02690
|
20146
21739
31981
15452
16704
71337
98581
|
| G3 |
62500
47500
|
65095
24766
|
42765
03587
|
| G2 |
41253
|
16111
|
40913
|
| G1 |
95838
|
95060
|
92719
|
| ĐB |
635297
|
935422
|
282289
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 03 | 06 - 03 | 04 - 07 - 09 |
| 1 | 17 | 11 - 13 - 19 | 19 - 13 |
| 2 | 24 | 22 | |
| 3 | 38 - 34 - 39 | 32 - 32 - 34 | 39 - 37 - 38 |
| 4 | 42 - 42 | 46 | |
| 5 | 53 - 51 - 58 | 58 | 52 |
| 6 | 60 - 66 - 67 | 65 | |
| 7 | 76 - 76 | ||
| 8 | 87 | 80 | 89 - 81 - 81 - 86 - 87 |
| 9 | 97 - 94 - 94 - 99 | 95 - 90 | 92 - 94 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 | 60 - 80 - 90 | |
| 1 | 51 | 11 | 81 - 81 |
| 2 | 22 - 32 - 32 - 42 - 42 | 52 - 92 | |
| 3 | 53 - 03 | 13 - 03 | 13 |
| 4 | 94 - 24 - 34 - 94 | 34 | 04 - 94 |
| 5 | 95 | 65 | |
| 6 | 76 - 76 | 66 - 06 | 46 - 86 |
| 7 | 97 - 17 - 87 | 67 | 87 - 07 - 37 |
| 8 | 38 - 58 | 58 | 38 |
| 9 | 99 - 39 | 19 | 89 - 09 - 19 - 39 |
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 |
08
|
37
|
| G7 |
176
|
219
|
| G6 |
1350
9611
3259
|
6812
2627
6504
|
| G5 |
5664
|
1403
|
| G4 |
27827
84823
53125
57135
78477
85023
95468
|
90040
45521
92971
48339
56122
42960
11209
|
| G3 |
58044
72373
|
41297
73909
|
| G2 |
12236
|
91194
|
| G1 |
12160
|
76183
|
| ĐB |
356426
|
917771
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 09 - 03 - 04 - 09 |
| 1 | 11 | 12 - 19 |
| 2 | 26 - 23 - 23 - 25 - 27 | 21 - 22 - 27 |
| 3 | 36 - 35 | 39 - 37 |
| 4 | 44 | 40 |
| 5 | 50 - 59 | |
| 6 | 60 - 64 - 68 | 60 |
| 7 | 73 - 76 - 77 | 71 - 71 |
| 8 | 83 | |
| 9 | 94 - 97 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 60 - 50 | 40 - 60 |
| 1 | 11 | 71 - 21 - 71 |
| 2 | 22 - 12 | |
| 3 | 73 - 23 - 23 | 83 - 03 |
| 4 | 44 - 64 | 94 - 04 |
| 5 | 25 - 35 | |
| 6 | 26 - 36 - 76 | |
| 7 | 27 - 77 | 97 - 27 - 37 |
| 8 | 68 - 08 | |
| 9 | 59 | 09 - 09 - 19 - 39 |