| KH | 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB | ||||||||||||
| ĐB | 94504 | ||||||||||||
| G1 | 41565 | ||||||||||||
| G2 | 47395 | 45697 | |||||||||||
| G3 | 33200 | 78957 | 43011 | ||||||||||
| 40736 | 17257 | 36013 | |||||||||||
| G4 | 0541 | 2830 | 8910 | 8548 | |||||||||
| G5 | 3977 | 2971 | 0207 | ||||||||||
| 0906 | 6063 | 5504 | |||||||||||
| G6 | 907 | 786 | 870 | ||||||||||
| G7 | 18 | 20 | 87 | 62 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04 - 00 - 04 - 06 - 07 - 07 |
| 1 | 11 - 10 - 13 - 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36 - 30 |
| 4 | 41 - 48 |
| 5 | 57 - 57 |
| 6 | 65 - 62 - 63 |
| 7 | 77 - 70 - 71 |
| 8 | 86 - 87 |
| 9 | 95 - 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00 - 10 - 20 - 30 - 70 |
| 1 | 11 - 41 - 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 13 - 63 |
| 4 | 04 - 04 |
| 5 | 65 - 95 |
| 6 | 36 - 06 - 86 |
| 7 | 97 - 07 - 07 - 57 - 57 - 77 - 87 |
| 8 | 48 - 18 |
| 9 |
| Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
22
|
59
|
| G7 |
282
|
703
|
876
|
| G6 |
3154
9559
1776
|
7391
1274
8380
|
1255
4586
7350
|
| G5 |
1281
|
7166
|
5710
|
| G4 |
65684
50000
58458
15677
00776
61931
79519
|
06998
95180
66929
15800
30023
99571
50260
|
24645
90690
99761
26288
05763
98993
56874
|
| G3 |
54162
40090
|
44862
25304
|
76281
56049
|
| G2 |
31387
|
44600
|
11951
|
| G1 |
47152
|
35952
|
04790
|
| ĐB |
910457
|
253778
|
348446
|
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 00 - 00 - 03 - 04 | |
| 1 | 19 | 10 | |
| 2 | 29 - 22 - 23 | ||
| 3 | 31 | ||
| 4 | 46 - 45 - 49 | ||
| 5 | 57 - 52 - 54 - 57 - 58 - 59 | 52 | 51 - 50 - 55 - 59 |
| 6 | 62 | 62 - 60 - 66 | 61 - 63 |
| 7 | 77 - 76 - 76 | 78 - 71 - 74 | 74 - 76 |
| 8 | 87 - 81 - 82 - 84 | 80 - 80 | 81 - 86 - 88 |
| 9 | 90 | 98 - 91 | 90 - 90 - 93 |
| Đuôi | Tây Ninh | Bình Thuận | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 00 | 00 - 00 - 60 - 80 - 80 | 90 - 10 - 50 - 90 |
| 1 | 31 - 81 | 71 - 91 | 51 - 61 - 81 |
| 2 | 52 - 62 - 82 | 52 - 22 - 62 | |
| 3 | 23 - 03 | 63 - 93 | |
| 4 | 84 - 54 | 04 - 74 | 74 |
| 5 | 45 - 55 | ||
| 6 | 76 - 76 | 66 | 46 - 76 - 86 |
| 7 | 57 - 57 - 77 - 87 | ||
| 8 | 58 | 78 - 98 | 88 |
| 9 | 19 - 59 | 29 | 49 - 59 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 |
37
|
99
|
| G7 |
891
|
027
|
| G6 |
6215
9789
6150
|
7270
6293
7102
|
| G5 |
6599
|
6754
|
| G4 |
51687
15563
83208
14973
98218
79594
91746
|
70311
94790
15262
63230
23053
60155
08447
|
| G3 |
25901
15757
|
30913
92876
|
| G2 |
34294
|
65842
|
| G1 |
37719
|
20955
|
| ĐB |
312908
|
366939
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 01 - 08 | 02 |
| 1 | 19 - 15 - 18 | 13 - 11 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 37 | 39 - 30 |
| 4 | 46 | 42 - 47 |
| 5 | 57 - 50 | 55 - 53 - 54 - 55 |
| 6 | 63 | 62 |
| 7 | 73 | 76 - 70 |
| 8 | 87 - 89 | |
| 9 | 94 - 91 - 94 - 99 | 90 - 93 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 90 - 30 - 70 |
| 1 | 01 - 91 | 11 |
| 2 | 42 - 02 - 62 | |
| 3 | 63 - 73 | 13 - 53 - 93 |
| 4 | 94 - 94 | 54 |
| 5 | 15 | 55 - 55 |
| 6 | 46 | 76 |
| 7 | 57 - 37 - 87 | 47 - 27 |
| 8 | 08 - 08 - 18 | |
| 9 | 19 - 89 - 99 | 39 - 99 |