Miền Nam(16:15' 16:40') |
Miền Trung(17:15' 17:40') |
Miền Bắc(18:15' 18:40') |
| Bến Tre | Đắc Lắc | Quảng Ninh |
| Vũng Tàu | Quảng Nam | |
| Bạc Liêu |
| KH | 7DH - 6DH - 11DH - 14DH - 8DH - 5DH | ||||||||||||
| ĐB | 74299 | ||||||||||||
| G1 | 93956 | ||||||||||||
| G2 | 52860 | 61224 | |||||||||||
| G3 | 56764 | 65767 | 54685 | ||||||||||
| 07842 | 95097 | 33930 | |||||||||||
| G4 | 6331 | 4632 | 6150 | 0553 | |||||||||
| G5 | 9892 | 1455 | 2364 | ||||||||||
| 0413 | 0001 | 5503 | |||||||||||
| G6 | 889 | 268 | 080 | ||||||||||
| G7 | 97 | 76 | 05 | 75 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01 - 03 - 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30 - 31 - 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56 - 50 - 53 - 55 |
| 6 | 60 - 64 - 64 - 67 - 68 |
| 7 | 76 - 75 |
| 8 | 85 - 80 - 89 |
| 9 | 99 - 92 - 97 - 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60 - 30 - 50 - 80 |
| 1 | 31 - 01 |
| 2 | 42 - 32 - 92 |
| 3 | 53 - 03 - 13 |
| 4 | 24 - 64 - 64 |
| 5 | 85 - 05 - 55 - 75 |
| 6 | 56 - 76 |
| 7 | 67 - 97 - 97 |
| 8 | 68 |
| 9 | 99 - 89 |
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 |
16
|
04
|
70
|
| G7 |
053
|
032
|
874
|
| G6 |
3498
1040
1591
|
5538
3369
6966
|
9069
9501
4841
|
| G5 |
7645
|
8451
|
8357
|
| G4 |
90043
55833
67619
06219
77996
86006
13613
|
93536
92699
52930
41349
60250
89452
33980
|
27175
90925
66397
63591
36897
04437
39300
|
| G3 |
04976
02576
|
13182
13302
|
15667
06530
|
| G2 |
64476
|
47597
|
93956
|
| G1 |
76748
|
10472
|
90382
|
| ĐB |
256022
|
439097
|
303404
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 02 - 04 | 04 - 00 - 01 |
| 1 | 19 - 13 - 16 - 19 | ||
| 2 | 22 | 25 | |
| 3 | 33 | 36 - 30 - 32 - 38 | 30 - 37 |
| 4 | 48 - 40 - 43 - 45 | 49 | 41 |
| 5 | 53 | 50 - 51 - 52 | 56 - 57 |
| 6 | 69 - 66 | 67 - 69 | |
| 7 | 76 - 76 - 76 | 72 | 75 - 70 - 74 |
| 8 | 82 - 80 | 82 | |
| 9 | 96 - 91 - 98 | 97 - 97 - 99 | 97 - 91 - 97 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 30 - 50 - 80 | 30 - 00 - 70 |
| 1 | 91 | 51 | 91 - 01 - 41 |
| 2 | 22 | 72 - 02 - 32 - 52 - 82 | 82 |
| 3 | 43 - 13 - 33 - 53 | ||
| 4 | 04 | 04 - 74 | |
| 5 | 45 | 75 - 25 | |
| 6 | 76 - 06 - 16 - 76 - 76 - 96 | 36 - 66 | 56 |
| 7 | 97 - 97 | 67 - 37 - 57 - 97 - 97 | |
| 8 | 48 - 98 | 38 | |
| 9 | 19 - 19 | 99 - 49 - 69 | 69 |
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 |
79
|
42
|
| G7 |
786
|
248
|
| G6 |
6230
3033
8957
|
8565
7678
5128
|
| G5 |
0586
|
6316
|
| G4 |
03492
74893
78047
73483
57356
37339
74770
|
25594
97927
18572
50664
79014
09020
54556
|
| G3 |
28203
63163
|
86127
32658
|
| G2 |
61821
|
74114
|
| G1 |
06663
|
07887
|
| ĐB |
306089
|
297580
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 14 - 14 - 16 | |
| 2 | 21 | 27 - 20 - 27 - 28 |
| 3 | 39 - 30 - 33 | |
| 4 | 47 | 48 - 42 |
| 5 | 56 - 57 | 58 - 56 |
| 6 | 63 - 63 | 64 - 65 |
| 7 | 70 - 79 | 72 - 78 |
| 8 | 89 - 83 - 86 - 86 | 80 - 87 |
| 9 | 92 - 93 | 94 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 30 | 80 - 20 |
| 1 | 21 | |
| 2 | 92 | 72 - 42 |
| 3 | 63 - 03 - 33 - 63 - 83 - 93 | |
| 4 | 14 - 14 - 64 - 94 | |
| 5 | 65 | |
| 6 | 56 - 86 - 86 | 56 - 16 |
| 7 | 47 - 57 | 87 - 27 - 27 |
| 8 | 58 - 28 - 48 - 78 | |
| 9 | 89 - 39 - 79 |