| KH | 10LM - 2LM - 14LM - 12LM - 11LM - 8LM | ||||||||||||
| ĐB | 15178 | ||||||||||||
| G1 | 12262 | ||||||||||||
| G2 | 84025 | 76943 | |||||||||||
| G3 | 59684 | 10776 | 74697 | ||||||||||
| 05357 | 54340 | 74336 | |||||||||||
| G4 | 7658 | 7133 | 0752 | 8252 | |||||||||
| G5 | 1563 | 6217 | 1529 | ||||||||||
| 2196 | 4329 | 0932 | |||||||||||
| G6 | 668 | 992 | 163 | ||||||||||
| G7 | 65 | 34 | 73 | 14 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 - 14 |
| 2 | 25 - 29 - 29 |
| 3 | 36 - 32 - 33 - 34 |
| 4 | 43 - 40 |
| 5 | 57 - 52 - 52 - 58 |
| 6 | 62 - 63 - 63 - 65 - 68 |
| 7 | 78 - 73 - 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 - 92 - 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | |
| 2 | 62 - 32 - 52 - 52 - 92 |
| 3 | 43 - 33 - 63 - 63 - 73 |
| 4 | 84 - 14 - 34 |
| 5 | 25 - 65 |
| 6 | 76 - 36 - 96 |
| 7 | 97 - 17 - 57 |
| 8 | 78 - 58 - 68 |
| 9 | 29 - 29 |
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 |
71
|
41
|
83
|
| G7 |
877
|
453
|
686
|
| G6 |
2326
3425
6802
|
1473
5322
1486
|
0973
7616
3760
|
| G5 |
3000
|
8787
|
1325
|
| G4 |
28295
12321
18950
41216
43115
51428
03139
|
43741
45879
95933
74309
19884
32726
03428
|
57811
60774
12347
03698
03039
78363
27859
|
| G3 |
17022
12493
|
02894
36765
|
88267
96666
|
| G2 |
93361
|
24173
|
03664
|
| G1 |
80399
|
71864
|
52828
|
| ĐB |
092492
|
190579
|
005163
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 02 | 09 | |
| 1 | 16 - 15 | 11 - 16 | |
| 2 | 22 - 21 - 25 - 26 - 28 | 26 - 22 - 28 | 28 - 25 |
| 3 | 39 | 33 | 39 |
| 4 | 41 - 41 | 47 | |
| 5 | 50 | 53 | 59 |
| 6 | 61 | 64 - 65 | 63 - 60 - 63 - 64 - 66 - 67 |
| 7 | 77 - 71 | 79 - 73 - 73 - 79 | 74 - 73 |
| 8 | 84 - 86 - 87 | 86 - 83 | |
| 9 | 92 - 93 - 95 - 99 | 94 | 98 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 00 | 60 | |
| 1 | 61 - 21 - 71 | 41 - 41 | 11 |
| 2 | 92 - 02 - 22 | 22 | |
| 3 | 93 | 73 - 33 - 53 - 73 | 63 - 63 - 73 - 83 |
| 4 | 64 - 84 - 94 | 64 - 74 | |
| 5 | 95 - 15 - 25 | 65 | 25 |
| 6 | 16 - 26 | 26 - 86 | 66 - 16 - 86 |
| 7 | 77 | 87 | 67 - 47 |
| 8 | 28 | 28 | 28 - 98 |
| 9 | 99 - 39 | 79 - 09 - 79 | 39 - 59 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| G8 |
66
|
11
|
| G7 |
638
|
512
|
| G6 |
9850
4998
9476
|
6699
4194
7890
|
| G5 |
2200
|
9371
|
| G4 |
99900
83419
83913
11059
70974
77926
94017
|
69031
73259
10164
47180
59965
46156
27311
|
| G3 |
27540
56592
|
57567
66537
|
| G2 |
64876
|
60577
|
| G1 |
08554
|
70576
|
| ĐB |
690593
|
305308
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 | 08 |
| 1 | 19 - 13 - 17 | 11 - 11 - 12 |
| 2 | 26 | |
| 3 | 38 | 37 - 31 |
| 4 | 40 | |
| 5 | 54 - 50 - 59 | 59 - 56 |
| 6 | 66 | 67 - 64 - 65 |
| 7 | 76 - 74 - 76 | 76 - 71 - 77 |
| 8 | 80 | |
| 9 | 93 - 92 - 98 | 99 - 90 - 94 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 00 - 00 - 50 | 80 - 90 |
| 1 | 31 - 11 - 11 - 71 | |
| 2 | 92 | 12 |
| 3 | 93 - 13 | |
| 4 | 54 - 74 | 64 - 94 |
| 5 | 65 | |
| 6 | 76 - 26 - 66 - 76 | 76 - 56 |
| 7 | 17 | 77 - 37 - 67 |
| 8 | 98 - 38 | 08 |
| 9 | 19 - 59 | 59 - 99 |