| KH | 8FV - 2FV - 13FV - 6FV - 9FV - 4FV | ||||||||||||
| ĐB | 50066 | ||||||||||||
| G1 | 71152 | ||||||||||||
| G2 | 34677 | 11336 | |||||||||||
| G3 | 31123 | 91287 | 35599 | ||||||||||
| 38872 | 70150 | 30636 | |||||||||||
| G4 | 8795 | 2876 | 3557 | 6896 | |||||||||
| G5 | 1372 | 8325 | 0353 | ||||||||||
| 0211 | 7949 | 0185 | |||||||||||
| G6 | 053 | 732 | 243 | ||||||||||
| G7 | 06 | 14 | 74 | 88 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11 - 14 |
| 2 | 23 - 25 |
| 3 | 36 - 32 - 36 |
| 4 | 49 - 43 |
| 5 | 52 - 50 - 53 - 53 - 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 - 72 - 72 - 74 - 76 |
| 8 | 87 - 85 - 88 |
| 9 | 99 - 95 - 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 11 |
| 2 | 52 - 32 - 72 - 72 |
| 3 | 23 - 43 - 53 - 53 |
| 4 | 14 - 74 |
| 5 | 95 - 25 - 85 |
| 6 | 66 - 06 - 36 - 36 - 76 - 96 |
| 7 | 77 - 57 - 87 |
| 8 | 88 |
| 9 | 99 - 49 |
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
56
|
61
|
79
|
10
|
| G7 |
345
|
776
|
544
|
495
|
| G6 |
8270
0159
6020
|
4604
8248
0631
|
5098
8761
6934
|
6741
1794
7303
|
| G5 |
7668
|
6440
|
3360
|
5218
|
| G4 |
64193
55405
60804
84245
60467
43317
59922
|
91826
34813
38350
55371
93323
55432
92875
|
09669
54982
09997
68898
54900
50969
80479
|
12743
81425
96080
08616
16469
63595
97291
|
| G3 |
41903
64342
|
31794
27497
|
88228
88625
|
45973
25599
|
| G2 |
70631
|
62575
|
02879
|
43481
|
| G1 |
12285
|
48614
|
05363
|
39948
|
| ĐB |
821010
|
409433
|
889342
|
613350
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 04 - 05 | 04 | 00 | 03 |
| 1 | 10 - 17 | 14 - 13 | 16 - 10 - 18 | |
| 2 | 22 - 20 | 26 - 23 | 28 - 25 | 25 |
| 3 | 31 | 33 - 31 - 32 | 34 | |
| 4 | 42 - 45 - 45 | 40 - 48 | 42 - 44 | 48 - 41 - 43 |
| 5 | 59 - 56 | 50 | 50 | |
| 6 | 67 - 68 | 61 | 63 - 60 - 61 - 69 - 69 | 69 |
| 7 | 70 | 75 - 71 - 75 - 76 | 79 - 79 - 79 | 73 |
| 8 | 85 | 82 | 81 - 80 | |
| 9 | 93 | 94 - 97 | 97 - 98 - 98 | 99 - 91 - 94 - 95 - 95 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 - 20 - 70 | 50 - 40 | 00 - 60 | 50 - 10 - 80 |
| 1 | 31 | 71 - 31 - 61 | 61 | 81 - 41 - 91 |
| 2 | 42 - 22 | 32 | 42 - 82 | |
| 3 | 03 - 93 | 33 - 13 - 23 | 63 | 73 - 03 - 43 |
| 4 | 04 | 14 - 04 - 94 | 34 - 44 | 94 |
| 5 | 85 - 05 - 45 - 45 | 75 - 75 | 25 | 25 - 95 - 95 |
| 6 | 56 | 26 - 76 | 16 | |
| 7 | 67 - 17 | 97 | 97 | |
| 8 | 68 | 48 | 28 - 98 - 98 | 48 - 18 |
| 9 | 59 | 79 - 69 - 69 - 79 - 79 | 99 - 69 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 |
28
|
18
|
| G7 |
466
|
906
|
| G6 |
5322
4021
4854
|
0529
3791
4098
|
| G5 |
3846
|
0844
|
| G4 |
08227
01299
40303
93256
97570
73503
01178
|
95916
36271
79772
22395
63600
67568
72283
|
| G3 |
90264
32586
|
50069
56815
|
| G2 |
64786
|
78376
|
| G1 |
63977
|
30764
|
| ĐB |
466786
|
330744
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03 - 03 | 00 - 06 |
| 1 | 15 - 16 - 18 | |
| 2 | 27 - 21 - 22 - 28 | 29 |
| 3 | ||
| 4 | 46 | 44 - 44 |
| 5 | 56 - 54 | |
| 6 | 64 - 66 | 64 - 68 - 69 |
| 7 | 77 - 70 - 78 | 76 - 71 - 72 |
| 8 | 86 - 86 - 86 | 83 |
| 9 | 99 | 95 - 91 - 98 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 70 | 00 |
| 1 | 21 | 71 - 91 |
| 2 | 22 | 72 |
| 3 | 03 - 03 | 83 |
| 4 | 64 - 54 | 44 - 44 - 64 |
| 5 | 15 - 95 | |
| 6 | 86 - 46 - 56 - 66 - 86 - 86 | 76 - 06 - 16 |
| 7 | 77 - 27 | |
| 8 | 78 - 28 | 68 - 18 - 98 |
| 9 | 99 | 69 - 29 |