| KH | 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU | ||||||||||||
| ĐB | 62066 | ||||||||||||
| G1 | 87176 | ||||||||||||
| G2 | 93642 | 37409 | |||||||||||
| G3 | 28087 | 24887 | 58423 | ||||||||||
| 25269 | 33005 | 45004 | |||||||||||
| G4 | 5904 | 5771 | 6928 | 7981 | |||||||||
| G5 | 0866 | 7772 | 6093 | ||||||||||
| 9746 | 0853 | 3967 | |||||||||||
| G6 | 287 | 162 | 312 | ||||||||||
| G7 | 96 | 27 | 58 | 91 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09 - 04 - 04 - 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23 - 27 - 28 |
| 3 | |
| 4 | 42 - 46 |
| 5 | 53 - 58 |
| 6 | 66 - 62 - 66 - 67 - 69 |
| 7 | 76 - 71 - 72 |
| 8 | 87 - 81 - 87 - 87 |
| 9 | 93 - 91 - 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71 - 81 - 91 |
| 2 | 42 - 12 - 62 - 72 |
| 3 | 23 - 53 - 93 |
| 4 | 04 - 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66 - 46 - 66 - 76 - 96 |
| 7 | 87 - 27 - 67 - 87 - 87 |
| 8 | 28 - 58 |
| 9 | 09 - 69 |
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 |
77
|
64
|
44
|
| G7 |
775
|
742
|
741
|
| G6 |
9148
2440
2642
|
5630
9550
9992
|
5952
0510
0622
|
| G5 |
5423
|
4335
|
7593
|
| G4 |
41713
60034
90237
42768
61726
60797
78798
|
64905
35779
78698
64005
90079
05360
98571
|
20237
76995
02607
24767
12584
18702
74839
|
| G3 |
86013
07895
|
08384
34163
|
31017
74460
|
| G2 |
74151
|
63628
|
20139
|
| G1 |
30501
|
15326
|
84278
|
| ĐB |
636638
|
120192
|
785898
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 05 - 05 | 07 - 02 |
| 1 | 13 - 13 | 17 - 10 | |
| 2 | 26 - 23 | 26 - 28 | 22 |
| 3 | 38 - 34 - 37 | 35 - 30 | 39 - 37 - 39 |
| 4 | 48 - 40 - 42 | 42 | 41 - 44 |
| 5 | 51 | 50 | 52 |
| 6 | 68 | 63 - 60 - 64 | 60 - 67 |
| 7 | 75 - 77 | 79 - 71 - 79 | 78 |
| 8 | 84 | 84 | |
| 9 | 95 - 97 - 98 | 92 - 92 - 98 | 98 - 93 - 95 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 60 - 30 - 50 | 60 - 10 |
| 1 | 01 - 51 | 71 | 41 |
| 2 | 42 | 92 - 42 - 92 | 02 - 22 - 52 |
| 3 | 13 - 13 - 23 | 63 | 93 |
| 4 | 34 | 84 - 64 | 84 - 44 |
| 5 | 95 - 75 | 05 - 05 - 35 | 95 |
| 6 | 26 | 26 | |
| 7 | 37 - 77 - 97 | 17 - 07 - 37 - 67 | |
| 8 | 38 - 48 - 68 - 98 | 28 - 98 | 98 - 78 |
| 9 | 79 - 79 | 39 - 39 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| G8 |
73
|
17
|
| G7 |
643
|
478
|
| G6 |
1699
9300
2086
|
9186
0938
4731
|
| G5 |
5029
|
5180
|
| G4 |
42060
17088
49129
61992
99298
21555
80161
|
85087
66280
04017
90468
74705
77884
99740
|
| G3 |
69010
39360
|
72251
36453
|
| G2 |
33809
|
52680
|
| G1 |
91823
|
71612
|
| ĐB |
438678
|
316331
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 | 05 |
| 1 | 10 | 12 - 17 - 17 |
| 2 | 23 - 29 - 29 | |
| 3 | 31 - 31 - 38 | |
| 4 | 43 | 40 |
| 5 | 55 | 51 - 53 |
| 6 | 60 - 60 - 61 | 68 |
| 7 | 78 - 73 | 78 |
| 8 | 88 - 86 | 80 - 80 - 80 - 84 - 86 - 87 |
| 9 | 92 - 98 - 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 00 - 60 - 60 | 80 - 40 - 80 - 80 |
| 1 | 61 | 31 - 31 - 51 |
| 2 | 92 | 12 |
| 3 | 23 - 43 - 73 | 53 |
| 4 | 84 | |
| 5 | 55 | 05 |
| 6 | 86 | 86 |
| 7 | 87 - 17 - 17 | |
| 8 | 78 - 88 - 98 | 68 - 38 - 78 |
| 9 | 09 - 29 - 29 - 99 |