| KH | 9HE - 5HE - 14HE - 8HE - 13HE - 10HE | ||||||||||||
| ĐB | 77961 | ||||||||||||
| G1 | 59714 | ||||||||||||
| G2 | 70056 | 79568 | |||||||||||
| G3 | 20816 | 60874 | 21577 | ||||||||||
| 85793 | 36546 | 43188 | |||||||||||
| G4 | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | |||||||||
| G5 | 6110 | 2976 | 0273 | ||||||||||
| 0068 | 4429 | 2952 | |||||||||||
| G6 | 087 | 641 | 821 | ||||||||||
| G7 | 38 | 43 | 37 | 27 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 - 10 - 16 |
| 2 | 29 - 21 - 27 |
| 3 | 38 - 37 |
| 4 | 46 - 41 - 43 - 48 |
| 5 | 56 - 52 |
| 6 | 61 - 63 - 68 - 68 |
| 7 | 74 - 73 - 74 - 76 - 77 |
| 8 | 88 - 87 - 88 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 61 - 21 - 41 |
| 2 | 52 |
| 3 | 93 - 43 - 63 - 73 |
| 4 | 14 - 74 - 74 |
| 5 | |
| 6 | 56 - 16 - 46 - 76 |
| 7 | 77 - 27 - 37 - 87 |
| 8 | 68 - 38 - 48 - 68 - 88 - 88 |
| 9 | 29 |
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| G8 |
75
|
40
|
49
|
| G7 |
357
|
538
|
741
|
| G6 |
2023
6763
3163
|
5441
7601
4399
|
7544
0606
6071
|
| G5 |
8436
|
7181
|
7444
|
| G4 |
75903
73649
92358
47410
94976
93777
07633
|
21809
09422
79871
92257
52381
55307
74890
|
35267
18383
37730
69543
59420
35361
83504
|
| G3 |
79828
43422
|
04451
24486
|
45155
68161
|
| G2 |
21871
|
66353
|
99953
|
| G1 |
17459
|
43348
|
60169
|
| ĐB |
660851
|
018356
|
740065
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 09 - 01 - 07 | 04 - 06 |
| 1 | 10 | ||
| 2 | 28 - 22 - 23 | 22 | 20 |
| 3 | 33 - 36 | 38 | 30 |
| 4 | 49 | 48 - 40 - 41 | 43 - 41 - 44 - 44 - 49 |
| 5 | 51 - 57 - 58 - 59 | 56 - 51 - 53 - 57 | 53 - 55 |
| 6 | 63 - 63 | 65 - 61 - 61 - 67 - 69 | |
| 7 | 71 - 75 - 76 - 77 | 71 | 71 |
| 8 | 86 - 81 - 81 | 83 | |
| 9 | 90 - 99 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 90 - 40 | 30 - 20 |
| 1 | 51 - 71 | 51 - 01 - 41 - 71 - 81 - 81 | 61 - 41 - 61 - 71 |
| 2 | 22 | 22 | |
| 3 | 03 - 23 - 33 - 63 - 63 | 53 | 53 - 43 - 83 |
| 4 | 04 - 44 - 44 | ||
| 5 | 75 | 65 - 55 | |
| 6 | 76 - 36 | 56 - 86 | 06 |
| 7 | 77 - 57 | 57 - 07 | 67 |
| 8 | 28 - 58 | 48 - 38 | |
| 9 | 59 - 49 | 09 - 99 | 69 - 49 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| G8 |
17
|
88
|
| G7 |
925
|
293
|
| G6 |
8122
2455
2107
|
0703
1202
8675
|
| G5 |
0360
|
5821
|
| G4 |
12964
96591
13839
00787
25551
82833
52309
|
33433
84864
16537
48770
60760
13798
52386
|
| G3 |
30395
37082
|
90229
17835
|
| G2 |
51473
|
84865
|
| G1 |
50281
|
69869
|
| ĐB |
180321
|
834136
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 07 | 03 - 02 |
| 1 | 17 | |
| 2 | 21 - 22 - 25 | 29 - 21 |
| 3 | 39 - 33 | 36 - 33 - 35 - 37 |
| 4 | ||
| 5 | 51 - 55 | |
| 6 | 64 - 60 | 69 - 60 - 64 - 65 |
| 7 | 73 | 70 - 75 |
| 8 | 81 - 82 - 87 | 86 - 88 |
| 9 | 95 - 91 | 98 - 93 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 60 | 70 - 60 |
| 1 | 21 - 51 - 81 - 91 | 21 |
| 2 | 82 - 22 | 02 |
| 3 | 73 - 33 | 33 - 03 - 93 |
| 4 | 64 | 64 |
| 5 | 95 - 25 - 55 | 65 - 35 - 75 |
| 6 | 36 - 86 | |
| 7 | 87 - 07 - 17 | 37 |
| 8 | 98 - 88 | |
| 9 | 39 - 09 | 69 - 29 |