| KH | 6HY - 11HY - 8HY - 15HY - 2HY - 1HY | ||||||||||||
| ĐB | 84642 | ||||||||||||
| G1 | 31053 | ||||||||||||
| G2 | 02918 | 26414 | |||||||||||
| G3 | 08419 | 69920 | 96611 | ||||||||||
| 90003 | 49085 | 18235 | |||||||||||
| G4 | 7732 | 2937 | 7948 | 0695 | |||||||||
| G5 | 7607 | 4654 | 6131 | ||||||||||
| 4116 | 3869 | 3213 | |||||||||||
| G6 | 305 | 626 | 542 | ||||||||||
| G7 | 44 | 04 | 67 | 10 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03 - 04 - 05 - 07 |
| 1 | 18 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 19 |
| 2 | 20 - 26 |
| 3 | 35 - 31 - 32 - 37 |
| 4 | 42 - 42 - 44 - 48 |
| 5 | 53 - 54 |
| 6 | 69 - 67 |
| 7 | |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 20 - 10 |
| 1 | 11 - 31 |
| 2 | 42 - 32 - 42 |
| 3 | 53 - 03 - 13 |
| 4 | 14 - 04 - 44 - 54 |
| 5 | 85 - 05 - 35 - 95 |
| 6 | 16 - 26 |
| 7 | 37 - 07 - 67 |
| 8 | 18 - 48 |
| 9 | 19 - 69 |
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
43
|
40
|
| G7 |
334
|
782
|
171
|
| G6 |
2627
9219
3783
|
8165
1344
6305
|
1536
6524
8335
|
| G5 |
8883
|
5350
|
4565
|
| G4 |
79864
43222
98288
43147
38434
01425
88582
|
07755
73649
61281
82092
38799
87621
19241
|
55888
48077
07725
48150
46891
89980
61585
|
| G3 |
35489
18042
|
20679
33439
|
12059
91722
|
| G2 |
89058
|
86727
|
15913
|
| G1 |
87589
|
63200
|
52444
|
| ĐB |
425917
|
316954
|
761867
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 05 | ||
| 1 | 17 - 10 - 19 | 13 | |
| 2 | 22 - 25 - 27 | 27 - 21 | 22 - 24 - 25 |
| 3 | 34 - 34 | 39 | 36 - 35 |
| 4 | 42 - 47 | 49 - 41 - 43 - 44 | 44 - 40 |
| 5 | 58 | 54 - 50 - 55 | 59 - 50 |
| 6 | 64 | 65 | 67 - 65 |
| 7 | 79 | 77 - 71 | |
| 8 | 89 - 82 - 83 - 83 - 88 - 89 | 81 - 82 | 88 - 80 - 85 |
| 9 | 92 - 99 | 91 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 00 - 50 | 50 - 40 - 80 |
| 1 | 81 - 21 - 41 | 91 - 71 | |
| 2 | 42 - 22 - 82 | 92 - 82 | 22 |
| 3 | 83 - 83 | 43 | 13 |
| 4 | 64 - 34 - 34 | 54 - 44 | 44 - 24 |
| 5 | 25 | 55 - 05 - 65 | 25 - 35 - 65 - 85 |
| 6 | 36 | ||
| 7 | 17 - 27 - 47 | 27 | 67 - 77 |
| 8 | 58 - 88 | 88 | |
| 9 | 89 - 19 - 89 | 79 - 39 - 49 - 99 | 59 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G8 |
09
|
93
|
| G7 |
249
|
022
|
| G6 |
6811
0976
2144
|
1245
9919
1243
|
| G5 |
2902
|
2915
|
| G4 |
14211
76188
54423
14254
37760
70019
35106
|
93143
51847
62930
01920
23624
84751
31960
|
| G3 |
74963
96646
|
74628
42636
|
| G2 |
22113
|
48032
|
| G1 |
69637
|
50968
|
| ĐB |
746834
|
722826
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 02 - 09 | |
| 1 | 13 - 11 - 11 - 19 | 15 - 19 |
| 2 | 23 | 26 - 20 - 22 - 24 - 28 |
| 3 | 34 - 37 | 32 - 30 - 36 |
| 4 | 46 - 44 - 49 | 43 - 43 - 45 - 47 |
| 5 | 54 | 51 |
| 6 | 63 - 60 | 68 - 60 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 88 | |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 60 | 30 - 20 - 60 |
| 1 | 11 - 11 | 51 |
| 2 | 02 | 32 - 22 |
| 3 | 13 - 23 - 63 | 43 - 43 - 93 |
| 4 | 34 - 44 - 54 | 24 |
| 5 | 15 - 45 | |
| 6 | 46 - 06 - 76 | 26 - 36 |
| 7 | 37 | 47 |
| 8 | 88 | 68 - 28 |
| 9 | 19 - 09 - 49 | 19 |