Đặc biệt | 65179 | |||||||||||
15UK-4UK-17UK-7UK-5UK-12UK-10UK-3UK | ||||||||||||
Giải nhất | 83761 | |||||||||||
Giải nhì | 85139 | 84162 | ||||||||||
Giải ba | 73816 | 67764 | 43647 | |||||||||
87238 | 05097 | 79517 | ||||||||||
Giải tư | 6231 | 8284 | 9269 | 9672 | ||||||||
Giải năm | 4442 | 8794 | 0770 | |||||||||
4164 | 9580 | 2289 | ||||||||||
Giải sáu | 000 | 698 | 403 | |||||||||
Giải bảy | 05 | 00 | 33 | 04 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
00482 |
26070 |
89282 |
92142 |
63208 |
70580 |
79725 |
74922 |
34309 |
72146 |
82327 |
04306 |
54724 |
55025 |
88443 |
67748 |
30817 |
22265 |
74726 |
24474 |
84826 |
03880 |
79623 |
84242 |
23796 |
82114 |
34925 |
17798 |
81211 |
84635 |
60899 |
48942 |
03764 |
05509 |
62651 |
08694 |
65697 |
12759 |
50628 |
04332 |
90238 |
65799 |
50435 |
61497 |
58298 |
63557 |
57917 |
45889 |
65018 |
84645 |
77286 |
03027 |
16218 |
59119 |
76086 |
18840 |
94079 |
31163 |
41294 |
03304 |
33083 |
82858 |
43249 |
87980 |
47219 |
23951 |
06536 |
13763 |
33964 |
02803 |
65179 |
|
|
|
|
|
Số | Ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
92 | 15 | 19 | 597 | 30/09/2024 |
46 | 11 | 21 | 541 | 04/10/2024 |
23 | 12 | 25 | 543 | 03/10/2024 |
66 | 11 | 24 | 557 | 04/10/2024 |
93 | 9 | 21 | 576 | 06/10/2024 |
40 | 10 | 24 | 568 | 05/10/2024 |
09 | 9 | 24 | 534 | 06/10/2024 |
06 | 10 | 27 | 523 | 05/10/2024 |
Đầu | Ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
2 | 19 | 53 | 187 | 26/09/2024 |
9 | 12 | 46 | 202 | 03/10/2024 |
4 | 8 | 66 | 212 | 07/10/2024 |
8 | 7 | 54 | 209 | 08/10/2024 |
1 | 6 | 57 | 215 | 09/10/2024 |
5 | 5 | 40 | 200 | 10/10/2024 |
3 | 4 | 54 | 198 | 11/10/2024 |
6 | 2 | 48 | 231 | 13/10/2024 |
0 | 1 | 54 | 194 | 14/10/2024 |
7 | 0 | 41 | 207 | 15/10/2024 |
Ngày về | Thứ | Về giải Số lần |
Số nhịp xuất hiện |
Số ngày chưa về |
Gan cực đại |
10/09/2024 | 3 | G22 | 0 | 0 | 0 |
12/09/2024 | 5 | G35 | 1 | 1 | 1 |
19/09/2024 | 5 | G56 | 6 | 6 | 6 |
22/09/2024 | cn | G74 | 2 | 2 | 2 |
27/09/2024 | 6 | G31 | 4 | 4 | 4 |
03/10/2024 | 5 | G31,G41 | 5 | 5 | 5 |
11/10/2024 | 6 | G31 | 7 | 7 | 7 |
13/10/2024 | cn | G62 | 1 | 1 | 1 |
15/10/2024 | 3 | G11 | 1 | 1 | 1 |
Đặc biệt | 02803 | |||||||||||
1UH-9UH-16UH-12UH-2UH-15UH-6UH-7UH | ||||||||||||
Giải nhất | 90299 | |||||||||||
Giải nhì | 60112 | 10794 | ||||||||||
Giải ba | 97101 | 69070 | 96886 | |||||||||
78765 | 41456 | 65798 | ||||||||||
Giải tư | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | ||||||||
Giải năm | 1036 | 9125 | 3956 | |||||||||
5064 | 9582 | 7689 | ||||||||||
Giải sáu | 318 | 226 | 055 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 70 | 50 | 55 |
Đặc biệt | 33964 | |||||||||||
15UG-8UG-7UG-14UG-19UG-6UG-11UG-1UG | ||||||||||||
Giải nhất | 08770 | |||||||||||
Giải nhì | 20907 | 95447 | ||||||||||
Giải ba | 16922 | 05681 | 64517 | |||||||||
48786 | 68007 | 11275 | ||||||||||
Giải tư | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | ||||||||
Giải năm | 7871 | 4939 | 5190 | |||||||||
6331 | 4453 | 0210 | ||||||||||
Giải sáu | 744 | 761 | 353 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 38 | 82 | 53 |
Đặc biệt | 13763 | |||||||||||
4UF-7UF-10UF-6UF-14UF-16UF-9UF-20UF | ||||||||||||
Giải nhất | 84035 | |||||||||||
Giải nhì | 56738 | 49482 | ||||||||||
Giải ba | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
Giải tư | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
Giải năm | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
Giải sáu | 582 | 727 | 052 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 47 | 83 | 63 |
Đặc biệt | 06536 | |||||||||||
14UE-2UE-6UE-3UE-13UE-7UE-9UE-11UE | ||||||||||||
Giải nhất | 92682 | |||||||||||
Giải nhì | 34869 | 09296 | ||||||||||
Giải ba | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||
82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||
Giải tư | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||
Giải năm | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||
0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||
Giải sáu | 837 | 274 | 384 | |||||||||
Giải bảy | 15 | 39 | 89 | 74 |
Đặc biệt | 23951 | |||||||||||
11UD-9UD-1UD-16UD-7UD-3UD-17UD-18UD | ||||||||||||
Giải nhất | 71745 | |||||||||||
Giải nhì | 88344 | 10252 | ||||||||||
Giải ba | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
Giải tư | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
Giải năm | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
Giải sáu | 597 | 230 | 433 | |||||||||
Giải bảy | 65 | 77 | 87 | 17 |
Đặc biệt | 47219 | |||||||||||
8UC-17UC-14UC-13UC-4UC-3UC-10UC-7UC | ||||||||||||
Giải nhất | 69679 | |||||||||||
Giải nhì | 95030 | 84929 | ||||||||||
Giải ba | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
Giải tư | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
Giải năm | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
Giải sáu | 683 | 921 | 485 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 08 | 24 | 76 |
Đặc biệt | 87980 | |||||||||||
5UB-10UB-2UB-16UB-17UB-20UB-13UB-4UB | ||||||||||||
Giải nhất | 17674 | |||||||||||
Giải nhì | 73981 | 17535 | ||||||||||
Giải ba | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
Giải tư | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
Giải năm | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
Giải sáu | 368 | 396 | 581 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 02 | 74 | 19 |
Đặc biệt | 43249 | |||||||||||
1UA-14UA-20UA-12UA-17UA-2UA-18UA-3UA | ||||||||||||
Giải nhất | 33204 | |||||||||||
Giải nhì | 74258 | 81691 | ||||||||||
Giải ba | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
Giải tư | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
Giải năm | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
Giải sáu | 838 | 208 | 113 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 47 | 88 | 70 |
Đặc biệt | 82858 | |||||||||||
14TZ-1TZ-9TZ-12TZ-17TZ-2TZ-4TZ-18TZ | ||||||||||||
Giải nhất | 76634 | |||||||||||
Giải nhì | 15519 | 77628 | ||||||||||
Giải ba | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||
Giải tư | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||
Giải năm | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||
Giải sáu | 320 | 970 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 97 | 93 | 10 | 81 |
Đặc biệt | 33083 | |||||||||||
18TY-8TY-3TY-14TY-5TY-15TY-11TY-19TY | ||||||||||||
Giải nhất | 50480 | |||||||||||
Giải nhì | 95972 | 27781 | ||||||||||
Giải ba | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
Giải tư | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
Giải năm | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 316 | 700 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 52 | 34 | 80 |
Đặc biệt | 03304 | |||||||||||
5TX-6TX-18TX-15TX-10TX-4TX-9TX-8TX | ||||||||||||
Giải nhất | 01380 | |||||||||||
Giải nhì | 72277 | 57705 | ||||||||||
Giải ba | 84946 | 99782 | 93850 | |||||||||
09424 | 44427 | 38045 | ||||||||||
Giải tư | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | ||||||||
Giải năm | 6510 | 0018 | 3050 | |||||||||
7726 | 9427 | 1843 | ||||||||||
Giải sáu | 312 | 266 | 258 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 66 | 45 | 18 |
Đặc biệt | 41294 | |||||||||||
1TV-7TV-12TV-5TV-16TV-10TV-3TV-13TV | ||||||||||||
Giải nhất | 56950 | |||||||||||
Giải nhì | 46427 | 06633 | ||||||||||
Giải ba | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
Giải tư | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
Giải năm | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
Giải sáu | 772 | 023 | 788 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 01 | 08 | 58 |
Lịch mở thưởng XSMB
XSMB chuyên trang trực tiếp kết quả xổ số miền bắc tất cả các ngày trong tuần. Khi truy cập vào website trực tiếp xổ số miền bắc hàng ngày của chúng tôi các bạn sẽ theo dõi được thông tin về XSMB trong 7 ngày liên tiếp từ tuần rồi, tuần trước đến hôm nay cho tất cả các giải mở thưởng truyền thống và lô tô đầu đuôi SXMB
NHỮNG THÔNG TIN VỀ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC
XSMB hôm nay (người miền nam thường gọi là xổ số Đài Bắc) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật tại Trường quay S4- Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và chỉ nghỉ mở thưởng vào 4 ngày đó là từ ngày 30 - 3 tết âm lịch hàng năm.
Lịch quay thưởng xổ số miền bắc các ngày trong tuần được tiến hành như sau:
XSMB Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
XSMB Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
XSMB Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
XSMB Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
XSMB Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
XSMB Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
XSMB Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền bắc:
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng SXMB hàng ngày có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 8 giải trong kết quả XSMB từ giải ĐB đến giải Bảy bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần mở thưởng. Với 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000
- Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 10.000.000
- Số lượng giải: 15 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì với 2 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 5.000.000
- Số lượng giải: 30 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 6 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000
- Số lượng giải: 90 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư bao gồm 4 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 400.000
- Số lượng giải: 600 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 6 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000
- Số lượng giải: 900 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 3 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 100.000
- Số lượng giải: 4.500 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy với 4 lần quay giải 2 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 40.000
- Số lượng giải: 60.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, ta còn có thêm giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt kết quả xổ số hôm nay miền bắc, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải thưởng trị giá 20.000.000 vnđ
- Số lượng giải: 12 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số dự thưởng có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ
- Số lượng giải: 15.000
- Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 600.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé số XSMB hôm nay của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng thưởng vé số miền Bắc, các bạn hãy liên hệ nhận thưởng theo địa chỉ sau: Xổ số kiến thiết Thủ đô (XSKT Miền Bắc)
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123