| KH | 3KH - 11KH - 6KH - 12KH - 8KH - 7KH | ||||||||||||
| ĐB | 44691 | ||||||||||||
| G1 | 89116 | ||||||||||||
| G2 | 78273 | 85201 | |||||||||||
| G3 | 76185 | 73369 | 17234 | ||||||||||
| 68024 | 73576 | 07572 | |||||||||||
| G4 | 8193 | 6579 | 6928 | 7419 | |||||||||
| G5 | 2932 | 2166 | 3893 | ||||||||||
| 5969 | 4596 | 5434 | |||||||||||
| G6 | 647 | 386 | 507 | ||||||||||
| G7 | 19 | 41 | 91 | 06 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01 - 06 - 07 |
| 1 | 16 - 19 - 19 |
| 2 | 24 - 28 |
| 3 | 34 - 32 - 34 |
| 4 | 47 - 41 |
| 5 | |
| 6 | 69 - 66 - 69 |
| 7 | 73 - 72 - 76 - 79 |
| 8 | 85 - 86 |
| 9 | 91 - 91 - 93 - 93 - 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 91 - 01 - 41 - 91 |
| 2 | 72 - 32 |
| 3 | 73 - 93 - 93 |
| 4 | 34 - 24 - 34 |
| 5 | 85 |
| 6 | 16 - 06 - 66 - 76 - 86 - 96 |
| 7 | 47 - 07 |
| 8 | 28 |
| 9 | 69 - 19 - 19 - 69 - 79 |
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
37
|
95
|
| G7 |
808
|
404
|
176
|
| G6 |
9897
3998
9627
|
8995
5465
8090
|
2959
1678
5243
|
| G5 |
7695
|
6661
|
4093
|
| G4 |
67765
67302
75225
61977
91301
90309
31238
|
87247
67922
64708
85592
48832
51818
61025
|
97943
54521
63600
98280
78401
50519
55513
|
| G3 |
50998
06468
|
53230
61459
|
27559
35637
|
| G2 |
16037
|
32554
|
46676
|
| G1 |
89967
|
96217
|
43629
|
| ĐB |
802576
|
050914
|
755986
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 01 - 08 - 09 | 08 - 04 | 00 - 01 |
| 1 | 15 | 14 - 17 - 18 | 19 - 13 |
| 2 | 25 - 27 | 22 - 25 | 29 - 21 |
| 3 | 37 - 38 | 30 - 32 - 37 | 37 |
| 4 | 47 | 43 - 43 | |
| 5 | 54 - 59 | 59 - 59 | |
| 6 | 67 - 65 - 68 | 61 - 65 | |
| 7 | 76 - 77 | 76 - 76 - 78 | |
| 8 | 86 - 80 | ||
| 9 | 98 - 95 - 97 - 98 | 92 - 90 - 95 | 93 - 95 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 30 - 90 | 00 - 80 | |
| 1 | 01 | 61 | 21 - 01 |
| 2 | 02 | 22 - 32 - 92 | |
| 3 | 43 - 13 - 43 - 93 | ||
| 4 | 14 - 04 - 54 | ||
| 5 | 65 - 15 - 25 - 95 | 25 - 65 - 95 | 95 |
| 6 | 76 | 86 - 76 - 76 | |
| 7 | 67 - 27 - 37 - 77 - 97 | 17 - 37 - 47 | 37 |
| 8 | 98 - 08 - 38 - 68 - 98 | 08 - 18 | 78 |
| 9 | 09 | 59 | 29 - 19 - 59 - 59 |
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 |
11
|
31
|
| G7 |
090
|
579
|
| G6 |
9216
2989
8099
|
2150
3877
7872
|
| G5 |
3148
|
5199
|
| G4 |
50460
12732
05374
32109
29375
25149
54926
|
49638
29199
30062
07789
61655
56734
87623
|
| G3 |
24450
10484
|
68682
44300
|
| G2 |
56089
|
72840
|
| G1 |
17392
|
93444
|
| ĐB |
350422
|
903157
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 |
| 1 | 16 - 11 | |
| 2 | 22 - 26 | 23 |
| 3 | 32 | 38 - 31 - 34 |
| 4 | 49 - 48 | 44 - 40 |
| 5 | 50 | 57 - 50 - 55 |
| 6 | 60 | 62 |
| 7 | 74 - 75 | 77 - 72 - 79 |
| 8 | 89 - 84 - 89 | 82 - 89 |
| 9 | 92 - 90 - 99 | 99 - 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 50 - 60 - 90 | 40 - 00 - 50 |
| 1 | 11 | 31 |
| 2 | 22 - 32 - 92 | 82 - 62 - 72 |
| 3 | 23 | |
| 4 | 84 - 74 | 44 - 34 |
| 5 | 75 | 55 |
| 6 | 26 - 16 | |
| 7 | 57 - 77 | |
| 8 | 48 | 38 |
| 9 | 89 - 09 - 49 - 89 - 99 | 99 - 79 - 89 - 99 |