| KH | 7EP - 5EP - 2EP - 8EP - 11EP - 12EP | ||||||||||||
| ĐB | 04922 | ||||||||||||
| G1 | 34327 | ||||||||||||
| G2 | 61556 | 81119 | |||||||||||
| G3 | 58618 | 84963 | 59121 | ||||||||||
| 18200 | 50273 | 26811 | |||||||||||
| G4 | 6850 | 1862 | 2384 | 0446 | |||||||||
| G5 | 7697 | 3702 | 1021 | ||||||||||
| 7525 | 7381 | 9202 | |||||||||||
| G6 | 432 | 542 | 417 | ||||||||||
| G7 | 90 | 78 | 80 | 95 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 - 02 - 02 |
| 1 | 19 - 11 - 17 - 18 |
| 2 | 22 - 21 - 21 - 25 - 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46 - 42 |
| 5 | 56 - 50 |
| 6 | 63 - 62 |
| 7 | 73 - 78 |
| 8 | 84 - 80 - 81 |
| 9 | 97 - 90 - 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00 - 50 - 80 - 90 |
| 1 | 21 - 11 - 21 - 81 |
| 2 | 22 - 02 - 02 - 32 - 42 - 62 |
| 3 | 63 - 73 |
| 4 | 84 |
| 5 | 25 - 95 |
| 6 | 56 - 46 |
| 7 | 27 - 17 - 97 |
| 8 | 18 - 78 |
| 9 | 19 |
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| G8 |
10
|
50
|
88
|
| G7 |
238
|
345
|
004
|
| G6 |
7527
8137
9324
|
8752
2779
4284
|
8191
5447
9058
|
| G5 |
8451
|
5340
|
6170
|
| G4 |
91170
45347
39604
40770
39529
86507
86511
|
42454
87184
34354
61535
00018
09505
11693
|
88791
30100
11156
72439
33852
18759
30833
|
| G3 |
99575
66968
|
93717
43989
|
95163
33457
|
| G2 |
70255
|
28014
|
08484
|
| G1 |
69322
|
18194
|
14797
|
| ĐB |
209039
|
430795
|
828343
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 07 | 05 | 00 - 04 |
| 1 | 11 - 10 | 14 - 17 - 18 | |
| 2 | 22 - 24 - 27 - 29 | ||
| 3 | 39 - 37 - 38 | 35 | 39 - 33 |
| 4 | 47 | 40 - 45 | 43 - 47 |
| 5 | 55 - 51 | 54 - 50 - 52 - 54 | 57 - 52 - 56 - 58 - 59 |
| 6 | 68 | 63 | |
| 7 | 75 - 70 - 70 | 79 | 70 |
| 8 | 89 - 84 - 84 | 84 - 88 | |
| 9 | 95 - 93 - 94 | 97 - 91 - 91 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 10 - 70 | 40 - 50 | 00 - 70 |
| 1 | 11 - 51 | 91 - 91 | |
| 2 | 22 | 52 | 52 |
| 3 | 93 | 43 - 33 - 63 | |
| 4 | 04 - 24 | 94 - 14 - 54 - 54 - 84 - 84 | 84 - 04 |
| 5 | 55 - 75 | 95 - 05 - 35 - 45 | |
| 6 | 56 | ||
| 7 | 47 - 07 - 27 - 37 | 17 | 97 - 47 - 57 |
| 8 | 68 - 38 | 18 | 58 - 88 |
| 9 | 39 - 29 | 89 - 79 | 39 - 59 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| G8 |
49
|
61
|
| G7 |
267
|
739
|
| G6 |
1757
6202
9320
|
7660
8507
9184
|
| G5 |
4641
|
7302
|
| G4 |
33979
93348
45302
43071
47719
35005
47725
|
44990
74850
63660
07248
29127
85247
63554
|
| G3 |
48689
98145
|
91048
75760
|
| G2 |
58314
|
12091
|
| G1 |
16186
|
98155
|
| ĐB |
157130
|
404418
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 02 - 02 - 05 | 02 - 07 |
| 1 | 14 - 19 | 18 |
| 2 | 25 - 20 | 27 |
| 3 | 30 | 39 |
| 4 | 45 - 41 - 48 - 49 | 48 - 47 - 48 |
| 5 | 57 | 55 - 50 - 54 |
| 6 | 67 | 60 - 60 - 60 - 61 |
| 7 | 79 - 71 | |
| 8 | 86 - 89 | 84 |
| 9 | 91 - 90 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 20 | 60 - 50 - 60 - 60 - 90 |
| 1 | 71 - 41 | 91 - 61 |
| 2 | 02 - 02 | 02 |
| 3 | ||
| 4 | 14 | 54 - 84 |
| 5 | 45 - 05 - 25 | 55 |
| 6 | 86 | |
| 7 | 57 - 67 | 27 - 07 - 47 |
| 8 | 48 | 18 - 48 - 48 |
| 9 | 89 - 19 - 49 - 79 | 39 |