| KH | 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP | ||||||||||||
| ĐB | 82153 | ||||||||||||
| G1 | 06534 | ||||||||||||
| G2 | 63394 | 88321 | |||||||||||
| G3 | 22066 | 69267 | 14493 | ||||||||||
| 91244 | 29350 | 79479 | |||||||||||
| G4 | 0497 | 1563 | 3110 | 2236 | |||||||||
| G5 | 8527 | 5178 | 3276 | ||||||||||
| 0222 | 0133 | 8922 | |||||||||||
| G6 | 890 | 786 | 604 | ||||||||||
| G7 | 30 | 71 | 18 | 43 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 - 18 |
| 2 | 21 - 22 - 22 - 27 |
| 3 | 34 - 30 - 33 - 36 |
| 4 | 44 - 43 |
| 5 | 53 - 50 |
| 6 | 66 - 63 - 67 |
| 7 | 79 - 71 - 76 - 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94 - 90 - 93 - 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50 - 10 - 30 - 90 |
| 1 | 21 - 71 |
| 2 | 22 - 22 |
| 3 | 53 - 33 - 43 - 63 - 93 |
| 4 | 34 - 04 - 44 - 94 |
| 5 | |
| 6 | 66 - 36 - 76 - 86 |
| 7 | 67 - 27 - 97 |
| 8 | 78 - 18 |
| 9 | 79 |
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| G8 |
96
|
69
|
88
|
| G7 |
725
|
244
|
624
|
| G6 |
3952
3914
4285
|
3571
5813
8198
|
3877
4255
9736
|
| G5 |
9354
|
9942
|
5727
|
| G4 |
26861
70516
70283
11000
69765
70821
76949
|
04817
38854
77295
21731
37948
88713
53814
|
84377
62226
14893
72264
68358
29428
67569
|
| G3 |
57811
89681
|
86717
42802
|
50501
61080
|
| G2 |
46458
|
82006
|
23051
|
| G1 |
81024
|
01820
|
78662
|
| ĐB |
517827
|
306427
|
206606
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 06 - 02 | 06 - 01 |
| 1 | 11 - 14 - 16 | 17 - 13 - 13 - 14 - 17 | |
| 2 | 27 - 21 - 24 - 25 | 27 - 20 | 26 - 24 - 27 - 28 |
| 3 | 31 | 36 | |
| 4 | 49 | 48 - 42 - 44 | |
| 5 | 58 - 52 - 54 | 54 | 51 - 55 - 58 |
| 6 | 61 - 65 | 69 | 62 - 64 - 69 |
| 7 | 71 | 77 - 77 | |
| 8 | 81 - 83 - 85 | 80 - 88 | |
| 9 | 96 | 95 - 98 | 93 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 20 | 80 |
| 1 | 11 - 21 - 61 - 81 | 31 - 71 | 51 - 01 |
| 2 | 52 | 02 - 42 | 62 |
| 3 | 83 | 13 - 13 | 93 |
| 4 | 24 - 14 - 54 | 54 - 14 - 44 | 64 - 24 |
| 5 | 65 - 25 - 85 | 95 | 55 |
| 6 | 16 - 96 | 06 | 06 - 26 - 36 |
| 7 | 27 | 27 - 17 - 17 | 77 - 27 - 77 |
| 8 | 58 | 48 - 98 | 58 - 28 - 88 |
| 9 | 49 | 69 | 69 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| G8 |
54
|
70
|
| G7 |
266
|
274
|
| G6 |
3681
1642
0735
|
2734
1841
7937
|
| G5 |
0250
|
4928
|
| G4 |
07184
20490
33585
25325
17971
80180
93490
|
88311
94768
32261
79970
15612
83369
34701
|
| G3 |
36423
92289
|
28316
11137
|
| G2 |
62917
|
90352
|
| G1 |
65774
|
52662
|
| ĐB |
103614
|
308363
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 01 | |
| 1 | 14 - 17 | 16 - 11 - 12 |
| 2 | 23 - 25 | 28 |
| 3 | 35 | 37 - 34 - 37 |
| 4 | 42 | 41 |
| 5 | 50 - 54 | 52 |
| 6 | 66 | 63 - 61 - 62 - 68 - 69 |
| 7 | 74 - 71 | 70 - 70 - 74 |
| 8 | 89 - 80 - 81 - 84 - 85 | |
| 9 | 90 - 90 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 50 - 80 - 90 | 70 - 70 |
| 1 | 71 - 81 | 11 - 01 - 41 - 61 |
| 2 | 42 | 62 - 12 - 52 |
| 3 | 23 | 63 |
| 4 | 14 - 54 - 74 - 84 | 34 - 74 |
| 5 | 85 - 25 - 35 | |
| 6 | 66 | 16 |
| 7 | 17 | 37 - 37 |
| 8 | 68 - 28 | |
| 9 | 89 | 69 |