| KH | 2FK - 15FK - 10FK - 6FK - 11FK - 5FK | ||||||||||||
| ĐB | 85080 | ||||||||||||
| G1 | 76371 | ||||||||||||
| G2 | 43081 | 89795 | |||||||||||
| G3 | 66749 | 80518 | 74933 | ||||||||||
| 65733 | 35107 | 16236 | |||||||||||
| G4 | 4843 | 8746 | 1633 | 8603 | |||||||||
| G5 | 5132 | 4515 | 0792 | ||||||||||
| 5817 | 4994 | 9649 | |||||||||||
| G6 | 020 | 762 | 633 | ||||||||||
| G7 | 91 | 09 | 45 | 84 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07 - 03 - 09 |
| 1 | 18 - 15 - 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33 - 32 - 33 - 33 - 33 - 36 |
| 4 | 49 - 43 - 45 - 46 - 49 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80 - 81 - 84 |
| 9 | 95 - 91 - 92 - 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80 - 20 |
| 1 | 71 - 81 - 91 |
| 2 | 32 - 62 - 92 |
| 3 | 33 - 03 - 33 - 33 - 33 - 43 |
| 4 | 94 - 84 |
| 5 | 95 - 15 - 45 |
| 6 | 36 - 46 |
| 7 | 07 - 17 |
| 8 | 18 |
| 9 | 49 - 09 - 49 |
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
38
|
40
|
| G7 |
683
|
706
|
010
|
| G6 |
9454
6283
4506
|
4543
1884
8044
|
1966
0483
7600
|
| G5 |
1929
|
6428
|
6662
|
| G4 |
24995
34224
98404
49208
53676
97061
58618
|
45918
04571
48213
78659
52970
31096
01712
|
63283
40370
13074
91836
92723
90960
78650
|
| G3 |
13886
59678
|
51667
96699
|
50760
77822
|
| G2 |
69395
|
05122
|
07038
|
| G1 |
13350
|
80104
|
86412
|
| ĐB |
118211
|
063119
|
234370
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 06 - 08 | 04 - 06 | 00 |
| 1 | 11 - 18 | 19 - 12 - 13 - 18 | 12 - 10 |
| 2 | 24 - 29 | 22 - 28 | 22 - 23 |
| 3 | 38 | 38 - 36 | |
| 4 | 43 - 44 | 40 | |
| 5 | 50 - 54 - 57 | 59 | 50 |
| 6 | 61 | 67 | 60 - 60 - 62 - 66 |
| 7 | 78 - 76 | 71 - 70 | 70 - 70 - 74 |
| 8 | 86 - 83 - 83 | 84 | 83 - 83 |
| 9 | 95 - 95 | 99 - 96 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 70 | 70 - 00 - 10 - 40 - 50 - 60 - 60 - 70 |
| 1 | 11 - 61 | 71 | |
| 2 | 22 - 12 | 12 - 22 - 62 | |
| 3 | 83 - 83 | 13 - 43 | 83 - 23 - 83 |
| 4 | 24 - 04 - 54 | 04 - 44 - 84 | 74 |
| 5 | 95 - 95 | ||
| 6 | 86 - 06 - 76 | 96 - 06 | 36 - 66 |
| 7 | 57 | 67 | |
| 8 | 78 - 08 - 18 | 18 - 28 - 38 | 38 |
| 9 | 29 | 19 - 59 - 99 |
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 |
70
|
17
|
| G7 |
696
|
213
|
| G6 |
2215
9173
9700
|
2338
8753
4261
|
| G5 |
5871
|
2387
|
| G4 |
06833
82677
05715
28768
48618
87240
59188
|
77636
64136
09340
47341
05416
72757
88412
|
| G3 |
39619
87030
|
52997
92999
|
| G2 |
29900
|
45777
|
| G1 |
62096
|
90945
|
| ĐB |
601875
|
028910
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 | |
| 1 | 19 - 15 - 15 - 18 | 10 - 12 - 13 - 16 - 17 |
| 2 | ||
| 3 | 30 - 33 | 36 - 36 - 38 |
| 4 | 40 | 45 - 40 - 41 |
| 5 | 57 - 53 | |
| 6 | 68 | 61 |
| 7 | 75 - 70 - 71 - 73 - 77 | 77 |
| 8 | 88 | 87 |
| 9 | 96 - 96 | 97 - 99 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 30 - 40 - 70 | 10 - 40 |
| 1 | 71 | 41 - 61 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 33 - 73 | 53 - 13 |
| 4 | ||
| 5 | 75 - 15 - 15 | 45 |
| 6 | 96 - 96 | 36 - 16 - 36 |
| 7 | 77 | 77 - 17 - 57 - 87 - 97 |
| 8 | 68 - 18 - 88 | 38 |
| 9 | 19 | 99 |