| KH | 4KF - 12KF - 1KF - 2KF - 11KF - 10KF | ||||||||||||
| ĐB | 30328 | ||||||||||||
| G1 | 16643 | ||||||||||||
| G2 | 06745 | 79482 | |||||||||||
| G3 | 00981 | 90959 | 09681 | ||||||||||
| 71865 | 84063 | 92739 | |||||||||||
| G4 | 3022 | 4825 | 7901 | 2729 | |||||||||
| G5 | 3353 | 3776 | 2498 | ||||||||||
| 3324 | 9116 | 0964 | |||||||||||
| G6 | 221 | 602 | 786 | ||||||||||
| G7 | 52 | 94 | 82 | 67 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01 - 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 28 - 21 - 22 - 24 - 25 - 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 - 45 |
| 5 | 59 - 52 - 53 |
| 6 | 65 - 63 - 64 - 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 - 81 - 81 - 82 - 86 |
| 9 | 98 - 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81 - 01 - 21 - 81 |
| 2 | 82 - 02 - 22 - 52 - 82 |
| 3 | 43 - 53 - 63 |
| 4 | 24 - 64 - 94 |
| 5 | 45 - 25 - 65 |
| 6 | 76 - 16 - 86 |
| 7 | 67 |
| 8 | 28 - 98 |
| 9 | 59 - 29 - 39 |
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 |
45
|
37
|
59
|
| G7 |
847
|
222
|
631
|
| G6 |
3898
6589
9240
|
3633
1365
6146
|
7730
0641
5002
|
| G5 |
5156
|
0340
|
9837
|
| G4 |
07870
92900
11796
29443
99200
84566
93699
|
93779
44343
13988
64590
13155
53655
21803
|
81708
09632
38037
52089
89831
77683
16565
|
| G3 |
76065
79867
|
52751
93988
|
38067
66306
|
| G2 |
69597
|
39977
|
14938
|
| G1 |
41398
|
15201
|
04832
|
| ĐB |
083816
|
729510
|
400467
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 00 | 01 - 03 | 06 - 02 - 08 |
| 1 | 16 | 10 | |
| 2 | 22 | ||
| 3 | 33 - 37 | 32 - 30 - 31 - 31 - 32 - 37 - 37 - 38 | |
| 4 | 43 - 40 - 45 - 47 | 43 - 40 - 46 | 41 |
| 5 | 56 | 51 - 55 - 55 | 59 |
| 6 | 65 - 66 - 67 | 65 | 67 - 65 - 67 |
| 7 | 70 | 77 - 79 | |
| 8 | 89 | 88 - 88 | 89 - 83 |
| 9 | 98 - 96 - 97 - 98 - 99 | 90 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 00 - 00 - 40 | 10 - 40 - 90 | 30 |
| 1 | 01 - 51 | 31 - 31 - 41 | |
| 2 | 22 | 32 - 02 - 32 | |
| 3 | 43 | 43 - 03 - 33 | 83 |
| 4 | |||
| 5 | 65 - 45 | 55 - 55 - 65 | 65 |
| 6 | 16 - 56 - 66 - 96 | 46 | 06 |
| 7 | 97 - 47 - 67 | 77 - 37 | 67 - 37 - 37 - 67 |
| 8 | 98 - 98 | 88 - 88 | 38 - 08 |
| 9 | 99 - 89 | 79 | 89 - 59 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G8 |
69
|
81
|
| G7 |
426
|
201
|
| G6 |
7013
8752
1877
|
1077
6200
1300
|
| G5 |
1148
|
6236
|
| G4 |
46408
00446
12096
90156
46561
70173
54999
|
02117
81266
48530
36200
36488
49973
04938
|
| G3 |
80233
82965
|
05172
67915
|
| G2 |
56281
|
59851
|
| G1 |
67213
|
09435
|
| ĐB |
570708
|
414830
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 08 - 08 | 00 - 00 - 00 - 01 |
| 1 | 13 - 13 | 15 - 17 |
| 2 | 26 | |
| 3 | 33 | 30 - 30 - 35 - 36 - 38 |
| 4 | 46 - 48 | |
| 5 | 56 - 52 | 51 |
| 6 | 65 - 61 - 69 | 66 |
| 7 | 73 - 77 | 72 - 73 - 77 |
| 8 | 81 | 88 - 81 |
| 9 | 96 - 99 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 00 - 00 - 00 - 30 | |
| 1 | 81 - 61 | 51 - 01 - 81 |
| 2 | 52 | 72 |
| 3 | 13 - 13 - 33 - 73 | 73 |
| 4 | ||
| 5 | 65 | 35 - 15 |
| 6 | 46 - 26 - 56 - 96 | 66 - 36 |
| 7 | 77 | 17 - 77 |
| 8 | 08 - 08 - 48 | 88 - 38 |
| 9 | 99 - 69 |