| KH | 3KT - 1KT - 2KT - 6KT - 11KT - 12KT | ||||||||||||
| ĐB | 53046 | ||||||||||||
| G1 | 03675 | ||||||||||||
| G2 | 54864 | 65886 | |||||||||||
| G3 | 32046 | 83248 | 15287 | ||||||||||
| 25240 | 05876 | 93383 | |||||||||||
| G4 | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | |||||||||
| G5 | 1302 | 2459 | 4467 | ||||||||||
| 4517 | 2624 | 4490 | |||||||||||
| G6 | 888 | 762 | 417 | ||||||||||
| G7 | 79 | 13 | 35 | 92 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 17 - 13 - 17 - 17 |
| 2 | 26 - 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 46 - 40 - 46 - 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 - 62 - 67 |
| 7 | 75 - 76 - 79 |
| 8 | 86 - 83 - 84 - 87 - 87 - 88 |
| 9 | 90 - 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40 - 90 |
| 1 | |
| 2 | 02 - 62 - 92 |
| 3 | 83 - 13 |
| 4 | 64 - 24 - 84 |
| 5 | 75 - 35 |
| 6 | 46 - 26 - 46 - 76 - 86 |
| 7 | 87 - 17 - 17 - 17 - 67 - 87 |
| 8 | 48 - 88 |
| 9 | 59 - 79 |
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G8 |
32
|
83
|
10
|
| G7 |
961
|
028
|
099
|
| G6 |
6166
0336
0089
|
6876
7704
5871
|
9151
5623
2344
|
| G5 |
1977
|
2507
|
5425
|
| G4 |
14798
92552
44270
30081
25890
97264
25251
|
80484
73967
76376
37004
95256
17796
92445
|
39069
26778
54324
38276
29480
29082
95351
|
| G3 |
40443
42691
|
53508
64812
|
84460
22133
|
| G2 |
92453
|
43946
|
90001
|
| G1 |
10347
|
37428
|
99900
|
| ĐB |
396001
|
710276
|
043514
|
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 08 - 04 - 04 - 07 | 00 - 01 |
| 1 | 12 | 14 - 10 | |
| 2 | 28 - 28 | 24 - 23 - 25 | |
| 3 | 36 - 32 | 33 | |
| 4 | 47 - 43 | 46 - 45 | 44 |
| 5 | 53 - 51 - 52 | 56 | 51 - 51 |
| 6 | 64 - 61 - 66 | 67 | 60 - 69 |
| 7 | 70 - 77 | 76 - 71 - 76 - 76 | 78 - 76 |
| 8 | 81 - 89 | 84 - 83 | 80 - 82 |
| 9 | 91 - 90 - 98 | 96 | 99 |
| Đuôi | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 90 | 00 - 10 - 60 - 80 | |
| 1 | 01 - 51 - 61 - 81 - 91 | 71 | 01 - 51 - 51 |
| 2 | 52 - 32 | 12 | 82 |
| 3 | 53 - 43 | 83 | 33 - 23 |
| 4 | 64 | 84 - 04 - 04 | 14 - 24 - 44 |
| 5 | 45 | 25 | |
| 6 | 66 - 36 | 76 - 46 - 56 - 76 - 76 - 96 | 76 |
| 7 | 47 - 77 | 67 - 07 | |
| 8 | 98 | 28 - 08 - 28 | 78 |
| 9 | 89 | 69 - 99 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 |
47
|
45
|
| G7 |
972
|
377
|
| G6 |
4083
2702
5963
|
3179
3755
8169
|
| G5 |
0967
|
8215
|
| G4 |
67496
15718
36495
52047
93795
82059
60799
|
82980
27297
57223
12635
56882
78335
05057
|
| G3 |
03737
19007
|
94386
52087
|
| G2 |
16464
|
31993
|
| G1 |
48238
|
21556
|
| ĐB |
689975
|
377102
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 02 | 02 |
| 1 | 18 | 15 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 38 - 37 | 35 - 35 |
| 4 | 47 - 47 | 45 |
| 5 | 59 | 56 - 55 - 57 |
| 6 | 64 - 63 - 67 | 69 |
| 7 | 75 - 72 | 79 - 77 |
| 8 | 83 | 86 - 80 - 82 - 87 |
| 9 | 96 - 95 - 95 - 99 | 93 - 97 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 80 | |
| 1 | ||
| 2 | 02 - 72 | 02 - 82 |
| 3 | 83 - 63 | 93 - 23 |
| 4 | 64 | |
| 5 | 75 - 95 - 95 | 35 - 15 - 35 - 45 - 55 |
| 6 | 96 | 56 - 86 |
| 7 | 37 - 07 - 47 - 47 - 67 | 87 - 57 - 77 - 97 |
| 8 | 38 - 18 | |
| 9 | 59 - 99 | 79 - 69 |