| KH | 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC | ||||||||||||
| ĐB | 30981 | ||||||||||||
| G1 | 44595 | ||||||||||||
| G2 | 15134 | 94624 | |||||||||||
| G3 | 72524 | 93899 | 92446 | ||||||||||
| 09406 | 70772 | 03966 | |||||||||||
| G4 | 3889 | 7592 | 5148 | 3427 | |||||||||
| G5 | 0536 | 1737 | 5070 | ||||||||||
| 3178 | 5042 | 2443 | |||||||||||
| G6 | 284 | 294 | 624 | ||||||||||
| G7 | 53 | 94 | 14 | 47 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 - 24 - 24 - 27 |
| 3 | 34 - 36 - 37 |
| 4 | 46 - 42 - 43 - 47 - 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72 - 70 - 78 |
| 8 | 81 - 84 - 89 |
| 9 | 95 - 92 - 94 - 94 - 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 72 - 42 - 92 |
| 3 | 43 - 53 |
| 4 | 34 - 14 - 24 - 24 - 24 - 84 - 94 - 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 46 - 06 - 36 - 66 |
| 7 | 27 - 37 - 47 |
| 8 | 48 - 78 |
| 9 | 99 - 89 |
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
66
|
22
|
| G7 |
282
|
979
|
703
|
| G6 |
3154
9559
1776
|
5629
3700
3824
|
7391
1274
8380
|
| G5 |
1281
|
9155
|
7166
|
| G4 |
65684
50000
58458
15677
00776
61931
79519
|
06694
33903
96455
29210
29596
84613
23289
|
06998
95180
66929
15800
30023
99571
50260
|
| G3 |
54162
40090
|
94540
99013
|
44862
25304
|
| G2 |
31387
|
76646
|
44600
|
| G1 |
47152
|
52742
|
35952
|
| ĐB |
910457
|
370490
|
253778
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03 - 00 | 00 - 00 - 03 - 04 |
| 1 | 19 | 13 - 10 - 13 | |
| 2 | 29 - 24 | 29 - 22 - 23 | |
| 3 | 31 | ||
| 4 | 42 - 40 - 46 | ||
| 5 | 57 - 52 - 54 - 57 - 58 - 59 | 55 - 55 | 52 |
| 6 | 62 | 66 | 62 - 60 - 66 |
| 7 | 77 - 76 - 76 | 79 | 78 - 71 - 74 |
| 8 | 87 - 81 - 82 - 84 | 89 | 80 - 80 |
| 9 | 90 | 90 - 94 - 96 | 98 - 91 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 00 | 90 - 00 - 10 - 40 | 00 - 00 - 60 - 80 - 80 |
| 1 | 31 - 81 | 71 - 91 | |
| 2 | 52 - 62 - 82 | 42 | 52 - 22 - 62 |
| 3 | 13 - 03 - 13 | 23 - 03 | |
| 4 | 84 - 54 | 94 - 24 | 04 - 74 |
| 5 | 55 - 55 | ||
| 6 | 76 - 76 | 46 - 66 - 96 | 66 |
| 7 | 57 - 57 - 77 - 87 | ||
| 8 | 58 | 78 - 98 | |
| 9 | 19 - 59 | 89 - 29 - 79 | 29 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| G8 |
77
|
88
|
| G7 |
002
|
602
|
| G6 |
5681
0002
5700
|
2044
7872
7735
|
| G5 |
6242
|
7641
|
| G4 |
50957
12504
99885
35512
92490
51383
61358
|
84383
04270
01717
38075
32619
65598
14368
|
| G3 |
38445
39349
|
47800
19695
|
| G2 |
52001
|
69918
|
| G1 |
70432
|
34428
|
| ĐB |
132406
|
428380
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 01 - 02 - 02 - 04 | 00 - 02 |
| 1 | 12 | 18 - 17 - 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | 35 |
| 4 | 45 - 42 - 49 | 41 - 44 |
| 5 | 57 - 58 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 77 | 70 - 72 - 75 |
| 8 | 85 - 81 - 83 | 80 - 83 - 88 |
| 9 | 90 | 95 - 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 00 | 80 - 00 - 70 |
| 1 | 01 - 81 | 41 |
| 2 | 32 - 02 - 02 - 12 - 42 | 72 - 02 |
| 3 | 83 | 83 |
| 4 | 04 | 44 |
| 5 | 45 - 85 | 95 - 35 - 75 |
| 6 | 06 | |
| 7 | 57 - 77 | 17 |
| 8 | 58 | 28 - 18 - 68 - 88 - 98 |
| 9 | 49 | 19 |