| KH | 10LG - 5LG - 2LG - 8LG - 1LG - 12LG | ||||||||||||
| ĐB | 97403 | ||||||||||||
| G1 | 48014 | ||||||||||||
| G2 | 42254 | 53248 | |||||||||||
| G3 | 62123 | 70032 | 90704 | ||||||||||
| 47291 | 78932 | 78106 | |||||||||||
| G4 | 3406 | 3145 | 0529 | 4232 | |||||||||
| G5 | 2879 | 3012 | 2286 | ||||||||||
| 3607 | 1560 | 7926 | |||||||||||
| G6 | 059 | 641 | 469 | ||||||||||
| G7 | 47 | 78 | 97 | 65 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03 - 04 - 06 - 06 - 07 |
| 1 | 14 - 12 |
| 2 | 23 - 26 - 29 |
| 3 | 32 - 32 - 32 |
| 4 | 48 - 41 - 45 - 47 |
| 5 | 54 - 59 |
| 6 | 60 - 65 - 69 |
| 7 | 79 - 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91 - 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 91 - 41 |
| 2 | 32 - 12 - 32 - 32 |
| 3 | 03 - 23 |
| 4 | 14 - 04 - 54 |
| 5 | 45 - 65 |
| 6 | 06 - 06 - 26 - 86 |
| 7 | 07 - 47 - 97 |
| 8 | 48 - 78 |
| 9 | 29 - 59 - 69 - 79 |
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 |
96
|
54
|
60
|
| G7 |
175
|
988
|
552
|
| G6 |
6495
6538
1417
|
6071
1434
1921
|
9737
8729
1539
|
| G5 |
6831
|
9860
|
5513
|
| G4 |
91328
05353
83467
52765
15898
58105
68568
|
69806
88272
41086
62046
32365
03423
84862
|
88647
72146
48628
79521
46655
46021
61857
|
| G3 |
01402
61422
|
70340
66662
|
70364
44782
|
| G2 |
46554
|
29224
|
36530
|
| G1 |
88467
|
46595
|
29224
|
| ĐB |
733823
|
050747
|
120781
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 - 05 | 06 | |
| 1 | 17 | 13 | |
| 2 | 23 - 22 - 28 | 24 - 21 - 23 | 24 - 21 - 21 - 28 - 29 |
| 3 | 31 - 38 | 34 | 30 - 37 - 39 |
| 4 | 47 - 40 - 46 | 47 - 46 | |
| 5 | 54 - 53 | 54 | 55 - 52 - 57 |
| 6 | 67 - 65 - 67 - 68 | 62 - 60 - 62 - 65 | 64 - 60 |
| 7 | 75 | 72 - 71 | |
| 8 | 86 - 88 | 81 - 82 | |
| 9 | 98 - 95 - 96 | 95 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 - 60 | 30 - 60 | |
| 1 | 31 | 71 - 21 | 81 - 21 - 21 |
| 2 | 02 - 22 | 62 - 62 - 72 | 82 - 52 |
| 3 | 23 - 53 | 23 | 13 |
| 4 | 54 | 24 - 34 - 54 | 24 - 64 |
| 5 | 65 - 05 - 75 - 95 | 95 - 65 | 55 |
| 6 | 96 | 06 - 46 - 86 | 46 |
| 7 | 67 - 17 - 67 | 47 | 47 - 37 - 57 |
| 8 | 28 - 38 - 68 - 98 | 88 | 28 |
| 9 | 29 - 39 |
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 |
06
|
78
|
| G7 |
773
|
336
|
| G6 |
7632
7525
5128
|
0973
5645
9877
|
| G5 |
8169
|
3911
|
| G4 |
11095
04386
33513
31274
72251
12828
22364
|
73755
03999
81372
13525
96647
44335
19103
|
| G3 |
01732
40459
|
58225
34631
|
| G2 |
09016
|
83895
|
| G1 |
47376
|
14084
|
| ĐB |
850219
|
116495
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 03 |
| 1 | 19 - 13 - 16 | 11 |
| 2 | 28 - 25 - 28 | 25 - 25 |
| 3 | 32 - 32 | 31 - 35 - 36 |
| 4 | 47 - 45 | |
| 5 | 59 - 51 | 55 |
| 6 | 64 - 69 | |
| 7 | 76 - 73 - 74 | 72 - 73 - 77 - 78 |
| 8 | 86 | 84 |
| 9 | 95 | 95 - 95 - 99 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 51 | 31 - 11 |
| 2 | 32 - 32 | 72 |
| 3 | 13 - 73 | 03 - 73 |
| 4 | 74 - 64 | 84 |
| 5 | 95 - 25 | 95 - 25 - 25 - 35 - 45 - 55 - 95 |
| 6 | 76 - 06 - 16 - 86 | 36 |
| 7 | 47 - 77 | |
| 8 | 28 - 28 | 78 |
| 9 | 19 - 59 - 69 | 99 |