| KH | 7FR - 13FR - 11FR - 15FR - 3FR - 5FR | ||||||||||||
| ĐB | 35644 | ||||||||||||
| G1 | 44080 | ||||||||||||
| G2 | 78984 | 50748 | |||||||||||
| G3 | 89513 | 30669 | 56530 | ||||||||||
| 96863 | 99520 | 17862 | |||||||||||
| G4 | 4957 | 1095 | 3729 | 9646 | |||||||||
| G5 | 5516 | 8263 | 4726 | ||||||||||
| 6107 | 8216 | 8450 | |||||||||||
| G6 | 878 | 021 | 893 | ||||||||||
| G7 | 77 | 34 | 70 | 20 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 - 16 - 16 |
| 2 | 20 - 20 - 21 - 26 - 29 |
| 3 | 30 - 34 |
| 4 | 44 - 46 - 48 |
| 5 | 57 - 50 |
| 6 | 69 - 62 - 63 - 63 |
| 7 | 78 - 70 - 77 |
| 8 | 80 - 84 |
| 9 | 95 - 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80 - 20 - 20 - 30 - 50 - 70 |
| 1 | 21 |
| 2 | 62 |
| 3 | 13 - 63 - 63 - 93 |
| 4 | 44 - 34 - 84 |
| 5 | 95 |
| 6 | 46 - 16 - 16 - 26 |
| 7 | 57 - 07 - 77 |
| 8 | 48 - 78 |
| 9 | 69 - 29 |
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 |
98
|
11
|
63
|
| G7 |
515
|
751
|
335
|
| G6 |
4687
2189
8217
|
9972
0566
8459
|
2187
7933
7778
|
| G5 |
2342
|
8148
|
5563
|
| G4 |
99561
65057
22017
51078
64544
16942
65052
|
81617
06900
04114
95223
48831
72956
22747
|
95280
77906
24414
99378
57105
71759
39239
|
| G3 |
97915
04692
|
67116
91664
|
46687
12541
|
| G2 |
09263
|
99985
|
79042
|
| G1 |
13891
|
08519
|
15863
|
| ĐB |
061923
|
728409
|
264432
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 - 00 | 06 - 05 | |
| 1 | 15 - 15 - 17 - 17 | 19 - 11 - 14 - 16 - 17 | 14 |
| 2 | 23 | 23 | |
| 3 | 31 | 32 - 33 - 35 - 39 | |
| 4 | 44 - 42 - 42 | 47 - 48 | 42 - 41 |
| 5 | 57 - 52 | 56 - 51 - 59 | 59 |
| 6 | 63 - 61 | 64 - 66 | 63 - 63 - 63 |
| 7 | 78 | 72 | 78 - 78 |
| 8 | 87 - 89 | 85 | 87 - 80 - 87 |
| 9 | 91 - 92 - 98 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 80 | |
| 1 | 91 - 61 | 31 - 11 - 51 | 41 |
| 2 | 92 - 42 - 42 - 52 | 72 | 32 - 42 |
| 3 | 23 - 63 | 23 | 63 - 33 - 63 - 63 |
| 4 | 44 | 64 - 14 | 14 |
| 5 | 15 - 15 | 85 | 05 - 35 |
| 6 | 16 - 56 - 66 | 06 | |
| 7 | 57 - 17 - 17 - 87 | 17 - 47 | 87 - 87 |
| 8 | 78 - 98 | 48 | 78 - 78 |
| 9 | 89 | 09 - 19 - 59 | 59 - 39 |
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 |
96
|
90
|
| G7 |
507
|
062
|
| G6 |
2795
7931
0655
|
6272
4853
0247
|
| G5 |
0606
|
9267
|
| G4 |
28539
32978
83459
36360
49928
34381
31694
|
85789
93792
51450
37719
07609
92709
62869
|
| G3 |
69178
83885
|
22837
38481
|
| G2 |
33140
|
50811
|
| G1 |
69172
|
81505
|
| ĐB |
616814
|
342609
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 07 | 09 - 05 - 09 - 09 |
| 1 | 14 | 11 - 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 39 - 31 | 37 |
| 4 | 40 | 47 |
| 5 | 59 - 55 | 50 - 53 |
| 6 | 60 | 69 - 62 - 67 |
| 7 | 72 - 78 - 78 | 72 |
| 8 | 85 - 81 | 81 - 89 |
| 9 | 94 - 95 - 96 | 92 - 90 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 60 | 50 - 90 |
| 1 | 81 - 31 | 11 - 81 |
| 2 | 72 | 92 - 62 - 72 |
| 3 | 53 | |
| 4 | 14 - 94 | |
| 5 | 85 - 55 - 95 | 05 |
| 6 | 06 - 96 | |
| 7 | 07 | 37 - 47 - 67 |
| 8 | 78 - 28 - 78 | |
| 9 | 39 - 59 | 09 - 09 - 09 - 19 - 69 - 89 |