| KH | 9GS - 13GS - 4GS - 10GS - 12GS - 14GS | ||||||||||||
| ĐB | 31922 | ||||||||||||
| G1 | 68392 | ||||||||||||
| G2 | 42192 | 98961 | |||||||||||
| G3 | 18400 | 72209 | 72261 | ||||||||||
| 68433 | 35051 | 86944 | |||||||||||
| G4 | 3748 | 6738 | 0334 | 1736 | |||||||||
| G5 | 6318 | 9384 | 1206 | ||||||||||
| 7167 | 8446 | 7367 | |||||||||||
| G6 | 651 | 911 | 839 | ||||||||||
| G7 | 92 | 07 | 35 | 44 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 - 06 - 07 - 09 |
| 1 | 18 - 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 |
| 4 | 44 - 44 - 46 - 48 |
| 5 | 51 - 51 |
| 6 | 61 - 61 - 67 - 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 92 - 92 - 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 61 - 11 - 51 - 51 - 61 |
| 2 | 22 - 92 - 92 - 92 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 - 34 - 44 - 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 36 - 06 - 46 |
| 7 | 67 - 07 - 67 |
| 8 | 48 - 18 - 38 |
| 9 | 09 - 39 |
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
47
|
90
|
| G7 |
228
|
050
|
881
|
| G6 |
5594
7465
1218
|
2265
4620
6643
|
6654
8969
3873
|
| G5 |
1112
|
3459
|
2429
|
| G4 |
25509
81678
34856
41371
78035
91165
65924
|
92819
83987
45200
15566
42489
23699
62216
|
49739
78267
38221
86693
98919
04496
33364
|
| G3 |
65002
05409
|
86575
64011
|
75266
50819
|
| G2 |
00404
|
29195
|
76219
|
| G1 |
18315
|
34637
|
88030
|
| ĐB |
910864
|
033387
|
977937
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 - 02 - 09 - 09 | 00 | |
| 1 | 15 - 12 - 15 - 18 | 11 - 16 - 19 | 19 - 19 - 19 |
| 2 | 24 - 28 | 20 | 21 - 29 |
| 3 | 35 | 37 | 37 - 30 - 39 |
| 4 | 43 - 47 | ||
| 5 | 56 | 59 - 50 | 54 |
| 6 | 64 - 65 - 65 | 66 - 65 | 66 - 64 - 67 - 69 |
| 7 | 78 - 71 | 75 | 73 |
| 8 | 87 - 87 - 89 | 81 | |
| 9 | 94 | 95 - 99 | 93 - 90 - 96 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 - 20 - 50 | 30 - 90 | |
| 1 | 71 | 11 | 21 - 81 |
| 2 | 02 - 12 | ||
| 3 | 43 | 93 - 73 | |
| 4 | 64 - 04 - 24 - 94 | 64 - 54 | |
| 5 | 15 - 15 - 35 - 65 - 65 | 95 - 65 - 75 | |
| 6 | 56 | 66 - 16 | 66 - 96 |
| 7 | 87 - 37 - 47 - 87 | 37 - 67 | |
| 8 | 78 - 18 - 28 | ||
| 9 | 09 - 09 | 19 - 59 - 89 - 99 | 19 - 19 - 19 - 29 - 39 - 69 |
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 |
09
|
14
|
| G7 |
008
|
736
|
| G6 |
1216
4238
5555
|
9930
9130
2767
|
| G5 |
9521
|
7345
|
| G4 |
35163
04139
80453
84450
91083
49243
04646
|
88296
48910
07375
70286
02929
96689
93455
|
| G3 |
58849
58527
|
17663
53773
|
| G2 |
45425
|
84127
|
| G1 |
68607
|
10641
|
| ĐB |
256155
|
729996
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 08 - 09 | |
| 1 | 16 | 10 - 14 |
| 2 | 25 - 21 - 27 | 27 - 29 |
| 3 | 39 - 38 | 30 - 30 - 36 |
| 4 | 49 - 43 - 46 | 41 - 45 |
| 5 | 55 - 50 - 53 - 55 | 55 |
| 6 | 63 | 63 - 67 |
| 7 | 73 - 75 | |
| 8 | 83 | 86 - 89 |
| 9 | 96 - 96 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 50 | 10 - 30 - 30 |
| 1 | 21 | 41 |
| 2 | ||
| 3 | 63 - 43 - 53 - 83 | 63 - 73 |
| 4 | 14 | |
| 5 | 55 - 25 - 55 | 75 - 45 - 55 |
| 6 | 46 - 16 | 96 - 36 - 86 - 96 |
| 7 | 07 - 27 | 27 - 67 |
| 8 | 38 - 08 | |
| 9 | 49 - 09 - 39 | 29 - 89 |