| KH | 5HR - 1HR - 2HR - 13HR - 12HR - 3HR | ||||||||||||
| ĐB | 38287 | ||||||||||||
| G1 | 32680 | ||||||||||||
| G2 | 12824 | 56761 | |||||||||||
| G3 | 18337 | 43868 | 08556 | ||||||||||
| 15458 | 12206 | 70045 | |||||||||||
| G4 | 1882 | 0875 | 9096 | 8272 | |||||||||
| G5 | 5888 | 6187 | 9926 | ||||||||||
| 3016 | 8724 | 7781 | |||||||||||
| G6 | 957 | 840 | 830 | ||||||||||
| G7 | 49 | 86 | 38 | 75 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24 - 24 - 26 |
| 3 | 37 - 30 - 38 |
| 4 | 45 - 40 - 49 |
| 5 | 56 - 57 - 58 |
| 6 | 61 - 68 |
| 7 | 75 - 72 - 75 |
| 8 | 87 - 80 - 81 - 82 - 86 - 87 - 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80 - 30 - 40 |
| 1 | 61 - 81 |
| 2 | 82 - 72 |
| 3 | |
| 4 | 24 - 24 |
| 5 | 45 - 75 - 75 |
| 6 | 56 - 06 - 16 - 26 - 86 - 96 |
| 7 | 87 - 37 - 57 - 87 |
| 8 | 68 - 38 - 58 - 88 |
| 9 | 49 |
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 |
91
|
92
|
91
|
| G7 |
029
|
399
|
327
|
| G6 |
8451
2017
2393
|
6286
8577
2433
|
6867
6251
8256
|
| G5 |
6811
|
8166
|
4465
|
| G4 |
65873
98134
16986
50949
91680
40589
43031
|
23521
66643
77051
68214
68517
05278
89318
|
68184
17856
89984
91666
41068
74016
59548
|
| G3 |
06855
81447
|
59841
53745
|
51071
30777
|
| G2 |
81033
|
91713
|
60885
|
| G1 |
14385
|
98614
|
28250
|
| ĐB |
290770
|
725063
|
683310
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 11 - 17 | 14 - 13 - 14 - 17 - 18 | 10 - 16 |
| 2 | 29 | 21 | 27 |
| 3 | 33 - 31 - 34 | 33 | |
| 4 | 47 - 49 | 41 - 43 - 45 | 48 |
| 5 | 55 - 51 | 51 | 50 - 51 - 56 - 56 |
| 6 | 63 - 66 | 66 - 65 - 67 - 68 | |
| 7 | 70 - 73 | 78 - 77 | 71 - 77 |
| 8 | 85 - 80 - 86 - 89 | 86 | 85 - 84 - 84 |
| 9 | 93 - 91 | 99 - 92 | 91 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 80 | 10 - 50 | |
| 1 | 31 - 11 - 51 - 91 | 41 - 21 - 51 | 71 - 51 - 91 |
| 2 | 92 | ||
| 3 | 33 - 73 - 93 | 63 - 13 - 33 - 43 | |
| 4 | 34 | 14 - 14 | 84 - 84 |
| 5 | 85 - 55 | 45 | 85 - 65 |
| 6 | 86 | 66 - 86 | 56 - 16 - 56 - 66 |
| 7 | 47 - 17 | 17 - 77 | 77 - 27 - 67 |
| 8 | 78 - 18 | 68 - 48 | |
| 9 | 49 - 29 - 89 | 99 |
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 |
50
|
10
|
| G7 |
543
|
261
|
| G6 |
8654
1836
2538
|
6460
2934
9574
|
| G5 |
0466
|
5719
|
| G4 |
33040
85783
74774
08548
97229
43503
44588
|
23908
58278
29686
44961
27204
68831
59644
|
| G3 |
31137
30665
|
78377
67207
|
| G2 |
56734
|
86949
|
| G1 |
90843
|
54312
|
| ĐB |
593056
|
841328
|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 07 - 04 - 08 |
| 1 | 12 - 10 - 19 | |
| 2 | 29 | 28 |
| 3 | 34 - 36 - 37 - 38 | 31 - 34 |
| 4 | 43 - 40 - 43 - 48 | 49 - 44 |
| 5 | 56 - 50 - 54 | |
| 6 | 65 - 66 | 61 - 60 - 61 |
| 7 | 74 | 77 - 74 - 78 |
| 8 | 83 - 88 | 86 |
| 9 |
| Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 50 | 60 - 10 |
| 1 | 61 - 31 - 61 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 43 - 03 - 43 - 83 | |
| 4 | 34 - 54 - 74 | 04 - 34 - 44 - 74 |
| 5 | 65 | |
| 6 | 56 - 36 - 66 | 86 |
| 7 | 37 | 77 - 07 |
| 8 | 48 - 38 - 88 | 28 - 08 - 78 |
| 9 | 29 | 49 - 19 |