| KH | 11GL - 10GL - 14GL - 3GL - 5GL - 6GL | ||||||||||||
| ĐB | 96344 | ||||||||||||
| G1 | 48372 | ||||||||||||
| G2 | 79169 | 60628 | |||||||||||
| G3 | 00040 | 93587 | 29286 | ||||||||||
| 25046 | 73831 | 44264 | |||||||||||
| G4 | 2183 | 7599 | 9013 | 0091 | |||||||||
| G5 | 9974 | 1433 | 3507 | ||||||||||
| 5017 | 5786 | 3959 | |||||||||||
| G6 | 286 | 256 | 022 | ||||||||||
| G7 | 24 | 21 | 46 | 31 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 - 17 |
| 2 | 28 - 21 - 22 - 24 |
| 3 | 31 - 31 - 33 |
| 4 | 44 - 40 - 46 - 46 |
| 5 | 59 - 56 |
| 6 | 69 - 64 |
| 7 | 72 - 74 |
| 8 | 87 - 83 - 86 - 86 - 86 |
| 9 | 99 - 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 31 - 21 - 31 - 91 |
| 2 | 72 - 22 |
| 3 | 83 - 13 - 33 |
| 4 | 44 - 24 - 64 - 74 |
| 5 | |
| 6 | 86 - 46 - 46 - 56 - 86 - 86 |
| 7 | 87 - 07 - 17 |
| 8 | 28 |
| 9 | 69 - 59 - 99 |
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 |
58
|
90
|
18
|
| G7 |
058
|
392
|
666
|
| G6 |
5015
8016
7186
|
1157
3698
0290
|
0080
4857
3170
|
| G5 |
9333
|
9660
|
8521
|
| G4 |
20149
88390
92242
28191
90366
61532
31726
|
96289
65502
08396
16144
92871
80754
98346
|
49871
15133
12101
26191
60655
07415
92147
|
| G3 |
50774
80660
|
41230
53436
|
46965
04971
|
| G2 |
60261
|
16348
|
87658
|
| G1 |
30067
|
22415
|
81546
|
| ĐB |
360877
|
171205
|
296399
|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 - 02 | 01 | |
| 1 | 15 - 16 | 15 | 15 - 18 |
| 2 | 26 | 21 | |
| 3 | 32 - 33 | 30 - 36 | 33 |
| 4 | 49 - 42 | 48 - 44 - 46 | 46 - 47 |
| 5 | 58 - 58 | 54 - 57 | 58 - 55 - 57 |
| 6 | 67 - 60 - 61 - 66 | 60 | 65 - 66 |
| 7 | 77 - 74 | 71 | 71 - 70 - 71 |
| 8 | 86 | 89 | 80 |
| 9 | 90 - 91 | 96 - 90 - 90 - 92 - 98 | 99 - 91 |
| Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 - 90 | 30 - 60 - 90 - 90 | 80 - 70 |
| 1 | 61 - 91 | 71 | 71 - 01 - 21 - 71 - 91 |
| 2 | 42 - 32 | 02 - 92 | |
| 3 | 33 | 33 | |
| 4 | 74 | 44 - 54 | |
| 5 | 15 | 05 - 15 | 65 - 15 - 55 |
| 6 | 66 - 16 - 26 - 86 | 36 - 46 - 96 | 46 - 66 |
| 7 | 77 - 67 | 57 | 47 - 57 |
| 8 | 58 - 58 | 48 - 98 | 58 - 18 |
| 9 | 49 | 89 | 99 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
65
|
| G7 |
247
|
496
|
| G6 |
6817
7711
0991
|
6657
2245
0105
|
| G5 |
1052
|
4260
|
| G4 |
84493
61110
38818
08491
12786
99794
24947
|
64458
41275
23199
14446
07553
20644
18189
|
| G3 |
29235
57387
|
90697
62884
|
| G2 |
04910
|
76617
|
| G1 |
90069
|
01025
|
| ĐB |
173506
|
672316
|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05 |
| 1 | 10 - 10 - 11 - 17 - 18 | 16 - 17 |
| 2 | 23 | 25 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 47 - 47 | 46 - 44 - 45 |
| 5 | 52 | 58 - 53 - 57 |
| 6 | 69 | 60 - 65 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 87 - 86 | 84 - 89 |
| 9 | 93 - 91 - 91 - 94 | 97 - 96 - 99 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 10 | 60 |
| 1 | 91 - 11 - 91 | |
| 2 | 52 | |
| 3 | 93 - 23 | 53 |
| 4 | 94 | 84 - 44 |
| 5 | 35 | 25 - 05 - 45 - 65 - 75 |
| 6 | 06 - 86 | 16 - 46 - 96 |
| 7 | 87 - 17 - 47 - 47 | 17 - 57 - 97 |
| 8 | 18 | 58 |
| 9 | 69 | 99 - 89 |