| KH | 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC | ||||||||||||
| ĐB | 30981 | ||||||||||||
| G1 | 44595 | ||||||||||||
| G2 | 15134 | 94624 | |||||||||||
| G3 | 72524 | 93899 | 92446 | ||||||||||
| 09406 | 70772 | 03966 | |||||||||||
| G4 | 3889 | 7592 | 5148 | 3427 | |||||||||
| G5 | 0536 | 1737 | 5070 | ||||||||||
| 3178 | 5042 | 2443 | |||||||||||
| G6 | 284 | 294 | 624 | ||||||||||
| G7 | 53 | 94 | 14 | 47 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 - 24 - 24 - 27 |
| 3 | 34 - 36 - 37 |
| 4 | 46 - 42 - 43 - 47 - 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72 - 70 - 78 |
| 8 | 81 - 84 - 89 |
| 9 | 95 - 92 - 94 - 94 - 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 72 - 42 - 92 |
| 3 | 43 - 53 |
| 4 | 34 - 14 - 24 - 24 - 24 - 84 - 94 - 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 46 - 06 - 36 - 66 |
| 7 | 27 - 37 - 47 |
| 8 | 48 - 78 |
| 9 | 99 - 89 |
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
28
|
87
|
| G7 |
858
|
972
|
508
|
| G6 |
2812
2107
0659
|
5348
9647
1570
|
3129
5913
1713
|
| G5 |
3293
|
0446
|
1041
|
| G4 |
82224
79347
89304
19247
09681
48666
33785
|
60786
47492
22581
60806
15919
04646
50560
|
74920
91989
37628
09871
77110
96334
92931
|
| G3 |
26420
61206
|
97814
69304
|
44438
13339
|
| G2 |
21625
|
28108
|
06447
|
| G1 |
34088
|
57748
|
86984
|
| ĐB |
821221
|
937036
|
467062
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 04 - 04 - 07 | 08 - 04 - 06 | 08 |
| 1 | 12 | 14 - 19 | 10 - 13 - 13 |
| 2 | 21 - 20 - 24 - 25 | 28 | 20 - 28 - 29 |
| 3 | 36 | 38 - 31 - 34 - 39 | |
| 4 | 47 - 47 | 48 - 46 - 46 - 47 - 48 | 47 - 41 |
| 5 | 59 - 58 | ||
| 6 | 66 | 60 | 62 |
| 7 | 70 - 72 | 71 | |
| 8 | 88 - 81 - 85 | 86 - 81 | 84 - 87 - 89 |
| 9 | 93 | 92 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 60 - 70 | 20 - 10 |
| 1 | 21 - 81 | 81 | 71 - 31 - 41 |
| 2 | 12 | 92 - 72 | 62 |
| 3 | 93 | 13 - 13 | |
| 4 | 24 - 04 - 04 | 14 - 04 | 84 - 34 |
| 5 | 25 - 85 | ||
| 6 | 06 - 66 | 36 - 06 - 46 - 46 - 86 | |
| 7 | 47 - 07 - 47 | 47 | 47 - 87 |
| 8 | 88 - 58 | 48 - 08 - 28 - 48 | 38 - 08 - 28 |
| 9 | 59 | 19 | 39 - 29 - 89 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| G8 |
77
|
88
|
| G7 |
002
|
602
|
| G6 |
5681
0002
5700
|
2044
7872
7735
|
| G5 |
6242
|
7641
|
| G4 |
50957
12504
99885
35512
92490
51383
61358
|
84383
04270
01717
38075
32619
65598
14368
|
| G3 |
38445
39349
|
47800
19695
|
| G2 |
52001
|
69918
|
| G1 |
70432
|
34428
|
| ĐB |
132406
|
428380
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 01 - 02 - 02 - 04 | 00 - 02 |
| 1 | 12 | 18 - 17 - 19 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 32 | 35 |
| 4 | 45 - 42 - 49 | 41 - 44 |
| 5 | 57 - 58 | |
| 6 | 68 | |
| 7 | 77 | 70 - 72 - 75 |
| 8 | 85 - 81 - 83 | 80 - 83 - 88 |
| 9 | 90 | 95 - 98 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 90 - 00 | 80 - 00 - 70 |
| 1 | 01 - 81 | 41 |
| 2 | 32 - 02 - 02 - 12 - 42 | 72 - 02 |
| 3 | 83 | 83 |
| 4 | 04 | 44 |
| 5 | 45 - 85 | 95 - 35 - 75 |
| 6 | 06 | |
| 7 | 57 - 77 | 17 |
| 8 | 58 | 28 - 18 - 68 - 88 - 98 |
| 9 | 49 | 19 |