| KH | 13LF - 11LF - 6LF - 15LF - 1LF - 9LF | ||||||||||||
| ĐB | 61225 | ||||||||||||
| G1 | 83438 | ||||||||||||
| G2 | 28193 | 64772 | |||||||||||
| G3 | 16283 | 41264 | 95726 | ||||||||||
| 61780 | 63680 | 38697 | |||||||||||
| G4 | 4403 | 8645 | 2183 | 5423 | |||||||||
| G5 | 9123 | 8986 | 5739 | ||||||||||
| 7536 | 5309 | 2485 | |||||||||||
| G6 | 440 | 582 | 769 | ||||||||||
| G7 | 44 | 12 | 25 | 65 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03 - 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 25 - 23 - 23 - 25 - 26 |
| 3 | 38 - 36 - 39 |
| 4 | 45 - 40 - 44 |
| 5 | |
| 6 | 64 - 65 - 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83 - 80 - 80 - 82 - 83 - 85 - 86 |
| 9 | 93 - 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80 - 40 - 80 |
| 1 | |
| 2 | 72 - 12 - 82 |
| 3 | 93 - 03 - 23 - 23 - 83 - 83 |
| 4 | 64 - 44 |
| 5 | 25 - 25 - 45 - 65 - 85 |
| 6 | 26 - 36 - 86 |
| 7 | 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 39 - 09 - 69 |
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 |
34
|
35
|
44
|
| G7 |
788
|
177
|
803
|
| G6 |
1054
7462
8201
|
5327
7240
3583
|
8507
2086
5055
|
| G5 |
3096
|
2956
|
7747
|
| G4 |
56025
76655
35641
10761
09281
85177
07166
|
02523
95219
37407
54076
27711
32624
72785
|
21658
43142
18824
61843
51814
72838
83054
|
| G3 |
76196
84259
|
50753
28272
|
81833
56271
|
| G2 |
01749
|
27864
|
00247
|
| G1 |
09266
|
79876
|
01433
|
| ĐB |
214252
|
727942
|
010031
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | 07 - 03 |
| 1 | 19 - 11 | 14 | |
| 2 | 25 | 23 - 24 - 27 | 24 |
| 3 | 34 | 35 | 31 - 33 - 33 - 38 |
| 4 | 49 - 41 | 42 - 40 | 47 - 42 - 43 - 44 - 47 |
| 5 | 52 - 54 - 55 - 59 | 53 - 56 | 58 - 54 - 55 |
| 6 | 66 - 61 - 62 - 66 | 64 | |
| 7 | 77 | 76 - 72 - 76 - 77 | 71 |
| 8 | 81 - 88 | 85 - 83 | 86 |
| 9 | 96 - 96 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | ||
| 1 | 41 - 01 - 61 - 81 | 11 | 31 - 71 |
| 2 | 52 - 62 | 42 - 72 | 42 |
| 3 | 53 - 23 - 83 | 33 - 03 - 33 - 43 | |
| 4 | 54 - 34 | 64 - 24 | 24 - 14 - 44 - 54 |
| 5 | 25 - 55 | 85 - 35 | 55 |
| 6 | 66 - 66 - 96 - 96 | 76 - 56 - 76 | 86 |
| 7 | 77 | 07 - 27 - 77 | 47 - 07 - 47 |
| 8 | 88 | 58 - 38 | |
| 9 | 49 - 59 | 19 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G8 |
07
|
48
|
| G7 |
733
|
979
|
| G6 |
0421
1357
6647
|
8332
0561
4394
|
| G5 |
0244
|
0897
|
| G4 |
14982
19016
76054
06288
27997
79407
16333
|
33616
08931
76282
04031
22337
06928
49897
|
| G3 |
24428
67537
|
35230
33455
|
| G2 |
17472
|
21977
|
| G1 |
02627
|
80955
|
| ĐB |
739437
|
340670
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 07 | |
| 1 | 16 | 16 |
| 2 | 27 - 21 - 28 | 28 |
| 3 | 37 - 33 - 33 - 37 | 30 - 31 - 31 - 32 - 37 |
| 4 | 44 - 47 | 48 |
| 5 | 54 - 57 | 55 - 55 |
| 6 | 61 | |
| 7 | 72 | 70 - 77 - 79 |
| 8 | 82 - 88 | 82 |
| 9 | 97 | 97 - 94 - 97 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 70 - 30 | |
| 1 | 21 | 31 - 31 - 61 |
| 2 | 72 - 82 | 82 - 32 |
| 3 | 33 - 33 | |
| 4 | 54 - 44 | 94 |
| 5 | 55 - 55 | |
| 6 | 16 | 16 |
| 7 | 37 - 07 - 07 - 27 - 37 - 47 - 57 - 97 | 77 - 37 - 97 - 97 |
| 8 | 28 - 88 | 28 - 48 |
| 9 | 79 |