| KH | 13EN - 5EN - 12EN - 1EN - 6EN - 2EN | ||||||||||||
| ĐB | 16479 | ||||||||||||
| G1 | 32689 | ||||||||||||
| G2 | 34894 | 72643 | |||||||||||
| G3 | 87827 | 41746 | 91915 | ||||||||||
| 44180 | 40642 | 80950 | |||||||||||
| G4 | 3018 | 8277 | 6586 | 6556 | |||||||||
| G5 | 3843 | 9329 | 5322 | ||||||||||
| 6009 | 2583 | 5618 | |||||||||||
| G6 | 111 | 742 | 932 | ||||||||||
| G7 | 47 | 81 | 44 | 80 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15 - 11 - 18 - 18 |
| 2 | 27 - 22 - 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43 - 42 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 |
| 5 | 50 - 56 |
| 6 | |
| 7 | 79 - 77 |
| 8 | 89 - 80 - 80 - 81 - 83 - 86 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80 - 50 - 80 |
| 1 | 11 - 81 |
| 2 | 42 - 22 - 32 - 42 |
| 3 | 43 - 43 - 83 |
| 4 | 94 - 44 |
| 5 | 15 |
| 6 | 46 - 56 - 86 |
| 7 | 27 - 47 - 77 |
| 8 | 18 - 18 |
| 9 | 79 - 09 - 29 - 89 |
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 |
99
|
39
|
21
|
| G7 |
678
|
185
|
439
|
| G6 |
6471
0682
4163
|
1869
3072
4427
|
9917
6978
4961
|
| G5 |
5145
|
3096
|
5101
|
| G4 |
36124
21122
56557
92246
20661
13926
11983
|
54501
75976
96747
77870
94468
14833
30627
|
47217
48284
61752
34454
25223
10686
50585
|
| G3 |
50573
57533
|
95817
18212
|
15076
27544
|
| G2 |
51513
|
78395
|
42597
|
| G1 |
75919
|
31434
|
27855
|
| ĐB |
779240
|
276274
|
414382
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01 | |
| 1 | 19 - 13 | 17 - 12 | 17 - 17 |
| 2 | 24 - 22 - 26 | 27 - 27 | 23 - 21 |
| 3 | 33 | 34 - 33 - 39 | 39 |
| 4 | 40 - 45 - 46 | 47 | 44 |
| 5 | 57 | 55 - 52 - 54 | |
| 6 | 61 - 63 | 68 - 69 | 61 |
| 7 | 73 - 71 - 78 | 74 - 70 - 72 - 76 | 76 - 78 |
| 8 | 83 - 82 | 85 | 82 - 84 - 85 - 86 |
| 9 | 99 | 95 - 96 | 97 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 40 | 70 | |
| 1 | 61 - 71 | 01 | 01 - 21 - 61 |
| 2 | 22 - 82 | 12 - 72 | 82 - 52 |
| 3 | 13 - 33 - 63 - 73 - 83 | 33 | 23 |
| 4 | 24 | 74 - 34 | 44 - 54 - 84 |
| 5 | 45 | 95 - 85 | 55 - 85 |
| 6 | 46 - 26 | 76 - 96 | 76 - 86 |
| 7 | 57 | 17 - 27 - 27 - 47 | 97 - 17 - 17 |
| 8 | 78 | 68 | 78 |
| 9 | 19 - 99 | 69 - 39 | 39 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 |
98
|
34
|
| G7 |
374
|
614
|
| G6 |
6477
7369
6219
|
2835
9050
4474
|
| G5 |
4869
|
4207
|
| G4 |
46133
88474
65309
94223
01320
71257
49886
|
37028
59747
24425
53505
70996
37359
55504
|
| G3 |
03539
53371
|
70923
40892
|
| G2 |
53829
|
21003
|
| G1 |
72019
|
49893
|
| ĐB |
300142
|
598069
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 03 - 04 - 05 - 07 |
| 1 | 19 - 19 | 14 |
| 2 | 29 - 20 - 23 | 23 - 25 - 28 |
| 3 | 39 - 33 | 35 - 34 |
| 4 | 42 | 47 |
| 5 | 57 | 59 - 50 |
| 6 | 69 - 69 | 69 |
| 7 | 71 - 74 - 74 - 77 | 74 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 98 | 93 - 92 - 96 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 50 |
| 1 | 71 | |
| 2 | 42 | 92 |
| 3 | 33 - 23 | 93 - 03 - 23 |
| 4 | 74 - 74 | 04 - 14 - 34 - 74 |
| 5 | 25 - 05 - 35 | |
| 6 | 86 | 96 |
| 7 | 57 - 77 | 47 - 07 |
| 8 | 98 | 28 |
| 9 | 19 - 09 - 19 - 29 - 39 - 69 - 69 | 69 - 59 |