| KH | 3GD - 6GD - 10GD - 1GD - 2GD - 17GD | ||||||||||||
| ĐB | 29352 | ||||||||||||
| G1 | 76083 | ||||||||||||
| G2 | 08590 | 75553 | |||||||||||
| G3 | 88200 | 79039 | 18954 | ||||||||||
| 69147 | 63705 | 52097 | |||||||||||
| G4 | 3999 | 8383 | 3002 | 5031 | |||||||||
| G5 | 2110 | 3571 | 3864 | ||||||||||
| 5633 | 0008 | 2974 | |||||||||||
| G6 | 827 | 083 | 875 | ||||||||||
| G7 | 00 | 41 | 89 | 12 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 - 00 - 02 - 05 - 08 |
| 1 | 10 - 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 - 31 - 33 |
| 4 | 47 - 41 |
| 5 | 52 - 53 - 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71 - 74 - 75 |
| 8 | 83 - 83 - 83 - 89 |
| 9 | 90 - 97 - 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90 - 00 - 00 - 10 |
| 1 | 31 - 41 - 71 |
| 2 | 52 - 02 - 12 |
| 3 | 83 - 33 - 53 - 83 - 83 |
| 4 | 54 - 64 - 74 |
| 5 | 05 - 75 |
| 6 | |
| 7 | 47 - 27 - 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 39 - 89 - 99 |
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
28
|
87
|
| G7 |
858
|
972
|
508
|
| G6 |
2812
2107
0659
|
5348
9647
1570
|
3129
5913
1713
|
| G5 |
3293
|
0446
|
1041
|
| G4 |
82224
79347
89304
19247
09681
48666
33785
|
60786
47492
22581
60806
15919
04646
50560
|
74920
91989
37628
09871
77110
96334
92931
|
| G3 |
26420
61206
|
97814
69304
|
44438
13339
|
| G2 |
21625
|
28108
|
06447
|
| G1 |
34088
|
57748
|
86984
|
| ĐB |
821221
|
937036
|
467062
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 - 04 - 04 - 07 | 08 - 04 - 06 | 08 |
| 1 | 12 | 14 - 19 | 10 - 13 - 13 |
| 2 | 21 - 20 - 24 - 25 | 28 | 20 - 28 - 29 |
| 3 | 36 | 38 - 31 - 34 - 39 | |
| 4 | 47 - 47 | 48 - 46 - 46 - 47 - 48 | 47 - 41 |
| 5 | 59 - 58 | ||
| 6 | 66 | 60 | 62 |
| 7 | 70 - 72 | 71 | |
| 8 | 88 - 81 - 85 | 86 - 81 | 84 - 87 - 89 |
| 9 | 93 | 92 |
| Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 60 - 70 | 20 - 10 |
| 1 | 21 - 81 | 81 | 71 - 31 - 41 |
| 2 | 12 | 92 - 72 | 62 |
| 3 | 93 | 13 - 13 | |
| 4 | 24 - 04 - 04 | 14 - 04 | 84 - 34 |
| 5 | 25 - 85 | ||
| 6 | 06 - 66 | 36 - 06 - 46 - 46 - 86 | |
| 7 | 47 - 07 - 47 | 47 | 47 - 87 |
| 8 | 88 - 58 | 48 - 08 - 28 - 48 | 38 - 08 - 28 |
| 9 | 59 | 19 | 39 - 29 - 89 |
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 |
20
|
10
|
| G7 |
971
|
311
|
| G6 |
4431
8429
8500
|
6956
5786
2818
|
| G5 |
0840
|
5668
|
| G4 |
55669
00396
72701
12702
70575
86730
84834
|
25775
62014
63407
69783
01098
96055
42551
|
| G3 |
84423
64054
|
86963
19040
|
| G2 |
30608
|
63607
|
| G1 |
07715
|
91088
|
| ĐB |
824706
|
308363
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 - 00 - 01 - 02 - 08 | 07 - 07 |
| 1 | 15 | 14 - 10 - 11 - 18 |
| 2 | 23 - 20 - 29 | |
| 3 | 30 - 31 - 34 | |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 54 | 55 - 51 - 56 |
| 6 | 69 | 63 - 63 - 68 |
| 7 | 75 - 71 | 75 |
| 8 | 88 - 83 - 86 | |
| 9 | 96 | 98 |
| Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 00 - 20 - 40 | 40 - 10 |
| 1 | 01 - 31 - 71 | 51 - 11 |
| 2 | 02 | |
| 3 | 23 | 63 - 63 - 83 |
| 4 | 54 - 34 | 14 |
| 5 | 15 - 75 | 75 - 55 |
| 6 | 06 - 96 | 56 - 86 |
| 7 | 07 - 07 | |
| 8 | 08 | 88 - 18 - 68 - 98 |
| 9 | 69 - 29 |