| KH | 8FS - 2FS - 6FS - 7FS - 14FS - 11FS | ||||||||||||
| ĐB | 05521 | ||||||||||||
| G1 | 69764 | ||||||||||||
| G2 | 11984 | 25698 | |||||||||||
| G3 | 24697 | 76719 | 65670 | ||||||||||
| 08302 | 47610 | 85931 | |||||||||||
| G4 | 9017 | 8080 | 3768 | 3944 | |||||||||
| G5 | 6796 | 9705 | 8662 | ||||||||||
| 2052 | 6112 | 5873 | |||||||||||
| G6 | 874 | 177 | 239 | ||||||||||
| G7 | 63 | 93 | 51 | 68 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02 - 05 |
| 1 | 19 - 10 - 12 - 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31 - 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52 - 51 |
| 6 | 64 - 62 - 63 - 68 - 68 |
| 7 | 70 - 73 - 74 - 77 |
| 8 | 84 - 80 |
| 9 | 98 - 93 - 96 - 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70 - 10 - 80 |
| 1 | 21 - 31 - 51 |
| 2 | 02 - 12 - 52 - 62 |
| 3 | 73 - 63 - 93 |
| 4 | 64 - 44 - 74 - 84 |
| 5 | 05 |
| 6 | 96 |
| 7 | 97 - 17 - 77 |
| 8 | 98 - 68 - 68 |
| 9 | 19 - 39 |
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 |
15
|
23
|
05
|
| G7 |
713
|
258
|
883
|
| G6 |
4676
5239
2861
|
2851
4483
2809
|
2187
6300
1139
|
| G5 |
0793
|
0462
|
2482
|
| G4 |
04053
79650
32725
51517
49345
34231
81571
|
93055
28210
52857
12705
95763
81211
32817
|
06742
49522
58549
64579
96485
66051
79908
|
| G3 |
18975
43209
|
17568
10225
|
54447
07294
|
| G2 |
78988
|
03480
|
55943
|
| G1 |
89329
|
42247
|
83892
|
| ĐB |
571670
|
776477
|
720792
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 - 09 | 08 - 00 - 05 |
| 1 | 17 - 13 - 15 | 10 - 11 - 17 | |
| 2 | 29 - 25 | 25 - 23 | 22 |
| 3 | 31 - 39 | 39 | |
| 4 | 45 | 47 | 43 - 42 - 47 - 49 |
| 5 | 53 - 50 | 55 - 51 - 57 - 58 | 51 |
| 6 | 61 | 68 - 62 - 63 | |
| 7 | 70 - 71 - 75 - 76 | 77 | 79 |
| 8 | 88 | 80 - 83 | 85 - 82 - 83 - 87 |
| 9 | 93 | 92 - 92 - 94 |
| Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 - 50 | 80 - 10 | 00 |
| 1 | 31 - 61 - 71 | 11 - 51 | 51 |
| 2 | 62 | 92 - 22 - 42 - 82 - 92 | |
| 3 | 53 - 13 - 93 | 63 - 23 - 83 | 43 - 83 |
| 4 | 94 | ||
| 5 | 75 - 15 - 25 - 45 | 25 - 05 - 55 | 85 - 05 |
| 6 | 76 | ||
| 7 | 17 | 77 - 17 - 47 - 57 | 47 - 87 |
| 8 | 88 | 68 - 58 | 08 |
| 9 | 29 - 09 - 39 | 09 | 49 - 39 - 79 |
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 |
25
|
76
|
| G7 |
003
|
043
|
| G6 |
9286
8316
9225
|
0822
8507
6850
|
| G5 |
4022
|
3084
|
| G4 |
82315
28543
46927
43175
40814
90929
61975
|
84890
61943
41444
24716
37035
69536
18501
|
| G3 |
83261
57409
|
32410
70431
|
| G2 |
11034
|
50317
|
| G1 |
63296
|
24575
|
| ĐB |
903809
|
065306
|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 03 - 09 | 06 - 01 - 07 |
| 1 | 15 - 14 - 16 | 17 - 10 - 16 |
| 2 | 27 - 22 - 25 - 25 - 29 | 22 |
| 3 | 34 | 31 - 35 - 36 |
| 4 | 43 | 43 - 43 - 44 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 61 | |
| 7 | 75 - 75 | 75 - 76 |
| 8 | 86 | 84 |
| 9 | 96 | 90 |
| Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 10 - 50 - 90 | |
| 1 | 61 | 31 - 01 |
| 2 | 22 | 22 |
| 3 | 43 - 03 | 43 - 43 |
| 4 | 34 - 14 | 44 - 84 |
| 5 | 15 - 25 - 25 - 75 - 75 | 75 - 35 |
| 6 | 96 - 16 - 86 | 06 - 16 - 36 - 76 |
| 7 | 27 | 17 - 07 |
| 8 | ||
| 9 | 09 - 09 - 29 |