| KH | 9FL - 1FL - 14FL - 10FL - 2FL - 15FL | ||||||||||||
| ĐB | 85361 | ||||||||||||
| G1 | 87270 | ||||||||||||
| G2 | 99607 | 26879 | |||||||||||
| G3 | 34655 | 15876 | 67702 | ||||||||||
| 14066 | 83648 | 26091 | |||||||||||
| G4 | 7383 | 0321 | 9687 | 4561 | |||||||||
| G5 | 5438 | 4932 | 7003 | ||||||||||
| 8735 | 7654 | 0198 | |||||||||||
| G6 | 611 | 665 | 226 | ||||||||||
| G7 | 23 | 68 | 96 | 69 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07 - 02 - 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 - 23 - 26 |
| 3 | 38 - 32 - 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55 - 54 |
| 6 | 61 - 61 - 65 - 66 - 68 - 69 |
| 7 | 70 - 76 - 79 |
| 8 | 83 - 87 |
| 9 | 91 - 96 - 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 61 - 11 - 21 - 61 - 91 |
| 2 | 02 - 32 |
| 3 | 83 - 03 - 23 |
| 4 | 54 |
| 5 | 55 - 35 - 65 |
| 6 | 76 - 26 - 66 - 96 |
| 7 | 07 - 87 |
| 8 | 48 - 38 - 68 - 98 |
| 9 | 79 - 69 |
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
52
|
75
|
| G7 |
712
|
798
|
285
|
| G6 |
6538
7759
7210
|
8398
6371
8156
|
5397
4580
1265
|
| G5 |
6902
|
0676
|
1032
|
| G4 |
33614
90618
58586
14417
91956
52403
99450
|
71802
65643
29382
18851
01853
93493
81189
|
75389
19799
47134
24168
99762
86352
20522
|
| G3 |
71303
09315
|
94626
27872
|
33595
35472
|
| G2 |
88550
|
69651
|
86986
|
| G1 |
64391
|
59225
|
64406
|
| ĐB |
434619
|
139092
|
166448
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 02 - 03 | 02 | 06 |
| 1 | 19 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 | ||
| 2 | 25 - 26 | 22 | |
| 3 | 38 | 34 - 32 | |
| 4 | 43 | 48 | |
| 5 | 50 - 50 - 56 - 59 | 51 - 51 - 52 - 53 - 56 | 52 |
| 6 | 68 - 62 - 65 | ||
| 7 | 73 | 72 - 71 - 76 | 72 - 75 |
| 8 | 86 | 82 - 89 | 86 - 80 - 85 - 89 |
| 9 | 91 | 92 - 93 - 98 - 98 | 95 - 97 - 99 |
| Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 50 - 10 - 50 | 80 | |
| 1 | 91 | 51 - 51 - 71 | |
| 2 | 02 - 12 | 92 - 02 - 52 - 72 - 82 | 72 - 22 - 32 - 52 - 62 |
| 3 | 03 - 03 - 73 | 43 - 53 - 93 | |
| 4 | 14 | 34 | |
| 5 | 15 | 25 | 95 - 65 - 75 - 85 |
| 6 | 86 - 56 | 26 - 56 - 76 | 06 - 86 |
| 7 | 17 | 97 | |
| 8 | 18 - 38 | 98 - 98 | 48 - 68 |
| 9 | 19 - 59 | 89 | 89 - 99 |
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| G8 |
14
|
46
|
| G7 |
313
|
995
|
| G6 |
7693
7201
5509
|
6657
6105
3424
|
| G5 |
9829
|
3874
|
| G4 |
70393
44065
60457
31369
53334
08435
67246
|
26699
24754
72238
62998
51539
68276
39510
|
| G3 |
58345
91748
|
20457
52495
|
| G2 |
53359
|
66725
|
| G1 |
55107
|
63740
|
| ĐB |
360164
|
527979
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 01 - 09 | 05 |
| 1 | 13 - 14 | 10 |
| 2 | 29 | 25 - 24 |
| 3 | 34 - 35 | 38 - 39 |
| 4 | 45 - 46 - 48 | 40 - 46 |
| 5 | 59 - 57 | 57 - 54 - 57 |
| 6 | 64 - 65 - 69 | |
| 7 | 79 - 74 - 76 | |
| 8 | ||
| 9 | 93 - 93 | 95 - 95 - 98 - 99 |
| Đuôi | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 10 | |
| 1 | 01 | |
| 2 | ||
| 3 | 93 - 13 - 93 | |
| 4 | 64 - 14 - 34 | 54 - 24 - 74 |
| 5 | 45 - 35 - 65 | 25 - 05 - 95 - 95 |
| 6 | 46 | 76 - 46 |
| 7 | 07 - 57 | 57 - 57 |
| 8 | 48 | 38 - 98 |
| 9 | 59 - 09 - 29 - 69 | 79 - 39 - 99 |