| KH | 15HX - 8HX - 11HX - 3HX - 2HX - 13HX | ||||||||||||
| ĐB | 64538 | ||||||||||||
| G1 | 25177 | ||||||||||||
| G2 | 22134 | 74852 | |||||||||||
| G3 | 36617 | 82437 | 82197 | ||||||||||
| 49442 | 06571 | 19833 | |||||||||||
| G4 | 7094 | 2170 | 6339 | 9077 | |||||||||
| G5 | 2950 | 7987 | 0789 | ||||||||||
| 5956 | 6899 | 4148 | |||||||||||
| G6 | 916 | 275 | 785 | ||||||||||
| G7 | 59 | 49 | 26 | 01 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17 - 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 38 - 33 - 34 - 37 - 39 |
| 4 | 42 - 48 - 49 |
| 5 | 52 - 50 - 56 - 59 |
| 6 | |
| 7 | 77 - 70 - 71 - 75 - 77 |
| 8 | 87 - 85 - 89 |
| 9 | 97 - 94 - 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70 - 50 |
| 1 | 71 - 01 |
| 2 | 52 - 42 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34 - 94 |
| 5 | 75 - 85 |
| 6 | 56 - 16 - 26 |
| 7 | 77 - 17 - 37 - 77 - 87 - 97 |
| 8 | 38 - 48 |
| 9 | 39 - 49 - 59 - 89 - 99 |
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| G8 |
47
|
63
|
88
|
| G7 |
262
|
398
|
022
|
| G6 |
6635
6350
0337
|
2244
5150
0826
|
2174
3304
0125
|
| G5 |
0788
|
4611
|
0245
|
| G4 |
34507
47272
93792
89283
36790
57855
16148
|
72113
02016
23387
77083
91401
00319
09820
|
67401
39929
18774
59401
50986
45762
73659
|
| G3 |
80279
21331
|
85097
45560
|
69124
43523
|
| G2 |
99287
|
50247
|
15669
|
| G1 |
14485
|
27805
|
25093
|
| ĐB |
590803
|
622870
|
057842
|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 - 07 | 05 - 01 | 01 - 01 - 04 |
| 1 | 13 - 11 - 16 - 19 | ||
| 2 | 20 - 26 | 24 - 22 - 23 - 25 - 29 | |
| 3 | 31 - 35 - 37 | ||
| 4 | 48 - 47 | 47 - 44 | 42 - 45 |
| 5 | 55 - 50 | 50 | 59 |
| 6 | 62 | 60 - 63 | 69 - 62 |
| 7 | 79 - 72 | 70 | 74 - 74 |
| 8 | 85 - 83 - 87 - 88 | 87 - 83 | 86 - 88 |
| 9 | 92 - 90 | 97 - 98 | 93 |
| Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
|---|---|---|---|
| 0 | 90 - 50 | 70 - 20 - 50 - 60 | |
| 1 | 31 | 01 - 11 | 01 - 01 |
| 2 | 72 - 62 - 92 | 42 - 22 - 62 | |
| 3 | 03 - 83 | 13 - 63 - 83 | 93 - 23 |
| 4 | 44 | 24 - 04 - 74 - 74 | |
| 5 | 85 - 35 - 55 | 05 | 45 - 25 |
| 6 | 16 - 26 | 86 | |
| 7 | 87 - 07 - 37 - 47 | 47 - 87 - 97 | |
| 8 | 48 - 88 | 98 | 88 |
| 9 | 79 | 19 | 69 - 29 - 59 |
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| G8 |
60
|
34
|
| G7 |
308
|
776
|
| G6 |
3010
6759
3390
|
3328
6091
5316
|
| G5 |
2440
|
8643
|
| G4 |
74689
89490
13281
83656
57113
98066
02349
|
03514
56632
59845
34395
79540
28698
16169
|
| G3 |
21927
06414
|
54074
22729
|
| G2 |
15009
|
66862
|
| G1 |
62572
|
60175
|
| ĐB |
755140
|
193979
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 09 - 08 | |
| 1 | 14 - 10 - 13 | 14 - 16 |
| 2 | 27 | 29 - 28 |
| 3 | 32 - 34 | |
| 4 | 40 - 40 - 49 | 45 - 40 - 43 |
| 5 | 56 - 59 | |
| 6 | 66 - 60 | 62 - 69 |
| 7 | 72 | 79 - 74 - 75 - 76 |
| 8 | 89 - 81 | |
| 9 | 90 - 90 | 95 - 91 - 98 |
| Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|
| 0 | 40 - 10 - 40 - 60 - 90 - 90 | 40 |
| 1 | 81 | 91 |
| 2 | 72 | 62 - 32 |
| 3 | 13 | 43 |
| 4 | 14 | 74 - 14 - 34 |
| 5 | 75 - 45 - 95 | |
| 6 | 56 - 66 | 16 - 76 |
| 7 | 27 | |
| 8 | 08 | 98 - 28 |
| 9 | 09 - 49 - 59 - 89 | 79 - 29 - 69 |