| Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| G8 | 91 | 54 | 61 |
| G7 | 131 | 527 | 955 |
| G6 |
5572 3906 6717 |
2692 0265 8568 |
5935 8852 2415 |
| G5 | 1846 | 3057 | 2506 |
| G4 |
02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 |
46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 |
| G3 |
61517 66281 |
20136 84295 |
57127 29527 |
| G2 | 02465 | 64996 | 09165 |
| G1 | 75120 | 82687 | 51931 |
| ĐB | 162630 | 563009 | 305233 |
| ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 2 6 9 | 9 | 6 |
| 1 | 7 7 | 5 6 | |
| 2 | 0 | 3 7 9 | 0 6 7 7 |
| 3 | 0 1 | 0 6 | 1 3 5 |
| 4 | 6 | ||
| 5 | 9 | 1 2 4 6 7 | 2 5 5 |
| 6 | 5 7 8 | 5 8 | 1 5 |
| 7 | 2 | 8 | |
| 8 | 1 6 7 | 7 | 9 |
| 9 | 1 | 2 5 6 | 1 2 |
| Thứ 7 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| G8 | 89 | 51 | 10 | 77 |
| G7 | 409 | 495 | 662 | 840 |
| G6 |
7884 9133 0613 |
7011 0604 5401 |
5412 4254 4252 |
9720 8316 6218 |
| G5 | 4284 | 9291 | 0981 | 7217 |
| G4 |
47597 95322 58150 20289 01238 74635 36024 |
86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 |
80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 |
86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 |
| G3 |
62780 03424 |
77609 51571 |
47514 57079 |
08697 10656 |
| G2 | 21260 | 24882 | 01921 | 61528 |
| G1 | 36873 | 39723 | 75168 | 42063 |
| ĐB | 827043 | 586735 | 177187 | 964098 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 9 | 1 4 9 | 2 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 2 2 4 | 5 6 7 8 |
| 2 | 2 4 4 | 3 | 1 1 | 0 8 |
| 3 | 3 5 8 | 1 3 5 | 3 | 9 |
| 4 | 3 | 8 | 0 0 | |
| 5 | 0 | 1 7 | 0 2 4 | 6 |
| 6 | 0 | 1 2 | 2 8 | 3 5 6 |
| 7 | 3 | 1 8 | 2 3 9 | 7 |
| 8 | 0 4 4 9 9 | 2 | 1 7 | |
| 9 | 7 | 1 5 | 1 4 7 8 |
| Thứ 6 | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| G8 | 74 | 66 | 01 |
| G7 | 993 | 997 | 238 |
| G6 |
2411 2883 7676 |
9218 3572 0725 |
0422 5464 1922 |
| G5 | 4884 | 3668 | 0562 |
| G4 |
27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 |
42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 |
| G3 |
65982 96463 |
49511 84422 |
61406 49962 |
| G2 | 69438 | 88937 | 96071 |
| G1 | 33317 | 76712 | 80640 |
| ĐB | 179009 | 919977 | 575878 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 4 5 9 | 9 9 | 1 6 |
| 1 | 1 2 7 | 0 1 2 8 | |
| 2 | 2 5 | 2 2 | |
| 3 | 8 | 3 4 7 | 1 1 8 8 |
| 4 | 0 1 | ||
| 5 | 4 9 | ||
| 6 | 3 | 6 8 | 2 2 4 9 |
| 7 | 4 4 6 | 2 7 | 1 8 9 |
| 8 | 2 3 4 | ||
| 9 | 0 3 | 2 7 8 | 5 |
| Thứ 5 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| G8 | 74 | 28 | 65 |
| G7 | 278 | 348 | 154 |
| G6 |
2026 8739 8958 |
3664 8518 7217 |
9058 5508 3384 |
| G5 | 0943 | 9287 | 6614 |
| G4 |
49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 |
30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 |
| G3 |
35273 49879 |
27752 35500 |
33254 24911 |
| G2 | 74617 | 98644 | 61523 |
| G1 | 37818 | 61912 | 20708 |
| ĐB | 170075 | 351962 | 030531 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 9 | 0 | 8 8 8 |
| 1 | 7 8 | 2 2 7 8 | 1 4 8 |
| 2 | 6 | 8 | 3 |
| 3 | 9 | 4 | 1 2 8 |
| 4 | 1 3 3 | 4 8 | 1 8 |
| 5 | 8 | 2 | 4 4 8 |
| 6 | 2 3 4 4 6 8 | 5 | |
| 7 | 0 3 4 5 8 9 | 4 | |
| 8 | 1 3 4 | 0 7 | 4 |
| 9 |