| ĐB | 57068 | |||||||||||
| 16TR-17TR-7TR-10TR-18TR-9TR-6TR-15TR | ||||||||||||
| G1 | 42408 | |||||||||||
| G2 | 08125 | 48752 | ||||||||||
| G3 | 87572 | 04842 | 46588 | |||||||||
| 59776 | 95131 | 80235 | ||||||||||
| G4 | 1801 | 6138 | 3976 | 3634 | ||||||||
| G5 | 7525 | 4363 | 7217 | |||||||||
| 8796 | 5253 | 7828 | ||||||||||
| G6 | 731 | 617 | 253 | |||||||||
| G7 | 91 | 25 | 69 | 67 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 64960 | |||||||||||
| 15TS-1TS-16TS-20TS-13TS-8TS-11TS-12TS | ||||||||||||
| G1 | 23258 | |||||||||||
| G2 | 73739 | 12759 | ||||||||||
| G3 | 58562 | 64368 | 35663 | |||||||||
| 69336 | 07310 | 45128 | ||||||||||
| G4 | 8267 | 5449 | 0922 | 6661 | ||||||||
| G5 | 3958 | 5513 | 9025 | |||||||||
| 6127 | 9229 | 6285 | ||||||||||
| G6 | 341 | 617 | 836 | |||||||||
| G7 | 78 | 97 | 23 | 44 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 78391 | |||||||||||
| 1TU-20TU-9TU-17TU-8TU-7TU-10TU-15TU | ||||||||||||
| G1 | 61941 | |||||||||||
| G2 | 39944 | 67109 | ||||||||||
| G3 | 40712 | 88052 | 03124 | |||||||||
| 42686 | 30075 | 40792 | ||||||||||
| G4 | 3822 | 8406 | 8519 | 0569 | ||||||||
| G5 | 4054 | 1711 | 3927 | |||||||||
| 8114 | 2809 | 3019 | ||||||||||
| G6 | 682 | 887 | 152 | |||||||||
| G7 | 53 | 21 | 89 | 03 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 58437 | |||||||||||
| 19TV-1TV-3TV-7TV-17TV-13TV-8TV-9TV | ||||||||||||
| G1 | 44842 | |||||||||||
| G2 | 10561 | 49596 | ||||||||||
| G3 | 98098 | 91430 | 49450 | |||||||||
| 05014 | 90408 | 45714 | ||||||||||
| G4 | 4097 | 8322 | 3632 | 3480 | ||||||||
| G5 | 3156 | 1101 | 5348 | |||||||||
| 7460 | 2865 | 8899 | ||||||||||
| G6 | 691 | 491 | 964 | |||||||||
| G7 | 49 | 21 | 45 | 58 | ||||||||