| ĐB | 98253 | |||||||||||
| 20QV-9QV-11QV-8QV-16QV-7QV-6QV-12QV | ||||||||||||
| G1 | 99523 | |||||||||||
| G2 | 56434 | 46732 | ||||||||||
| G3 | 04532 | 35135 | 86589 | |||||||||
| 01612 | 13404 | 49646 | ||||||||||
| G4 | 6972 | 8496 | 7672 | 3166 | ||||||||
| G5 | 8951 | 0279 | 3596 | |||||||||
| 4835 | 7383 | 2290 | ||||||||||
| G6 | 052 | 245 | 119 | |||||||||
| G7 | 93 | 52 | 44 | 91 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 52864 | |||||||||||
| 20QU-11QU-16QU-19QU-6QU-15QU-1QU-2QU | ||||||||||||
| G1 | 76707 | |||||||||||
| G2 | 48172 | 04139 | ||||||||||
| G3 | 84864 | 48114 | 21733 | |||||||||
| 80920 | 24905 | 80492 | ||||||||||
| G4 | 9735 | 1926 | 0669 | 9642 | ||||||||
| G5 | 2712 | 9772 | 7606 | |||||||||
| 2021 | 7140 | 7278 | ||||||||||
| G6 | 898 | 238 | 781 | |||||||||
| G7 | 49 | 23 | 26 | 31 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 23394 | |||||||||||
| 1QT-6QT-10QT-11QT-17QT-16QT-19QT-3QT | ||||||||||||
| G1 | 84113 | |||||||||||
| G2 | 50779 | 35381 | ||||||||||
| G3 | 36704 | 84874 | 85576 | |||||||||
| 57347 | 11130 | 05666 | ||||||||||
| G4 | 4847 | 2756 | 2890 | 7261 | ||||||||
| G5 | 8020 | 1140 | 1296 | |||||||||
| 6539 | 7919 | 8500 | ||||||||||
| G6 | 609 | 106 | 545 | |||||||||
| G7 | 52 | 72 | 76 | 39 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 49271 | |||||||||||
| 8QS-20QS-16QS-10QS-17QS-6QS-4QS-5QS | ||||||||||||
| G1 | 68791 | |||||||||||
| G2 | 39859 | 33215 | ||||||||||
| G3 | 68823 | 51655 | 47017 | |||||||||
| 36432 | 26348 | 72711 | ||||||||||
| G4 | 1826 | 3957 | 9425 | 7722 | ||||||||
| G5 | 8655 | 3814 | 1415 | |||||||||
| 3246 | 6892 | 7606 | ||||||||||
| G6 | 740 | 823 | 211 | |||||||||
| G7 | 19 | 49 | 59 | 08 | ||||||||