| ĐB | 34925 | |||||||||||
| 12SG-10SG-6SG-8SG-16SG-1SG-13SG-3SG | ||||||||||||
| G1 | 02829 | |||||||||||
| G2 | 42931 | 43734 | ||||||||||
| G3 | 81561 | 54805 | 67476 | |||||||||
| 09482 | 11250 | 23378 | ||||||||||
| G4 | 6996 | 9309 | 3756 | 8490 | ||||||||
| G5 | 5750 | 0669 | 5961 | |||||||||
| 3628 | 8076 | 1662 | ||||||||||
| G6 | 750 | 339 | 600 | |||||||||
| G7 | 30 | 02 | 01 | 45 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 82114 | |||||||||||
| 18SF-2SF-6SF-7SF-3SF-4SF-1SF-16SF | ||||||||||||
| G1 | 91818 | |||||||||||
| G2 | 50668 | 75086 | ||||||||||
| G3 | 21516 | 99882 | 72532 | |||||||||
| 05451 | 05307 | 02229 | ||||||||||
| G4 | 5356 | 1827 | 2315 | 3701 | ||||||||
| G5 | 5166 | 0421 | 4847 | |||||||||
| 8376 | 7088 | 8059 | ||||||||||
| G6 | 309 | 593 | 985 | |||||||||
| G7 | 49 | 58 | 09 | 42 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 23796 | |||||||||||
| 2SE-6SE-16SE-10SE-15SE-1SE-17SE-8SE | ||||||||||||
| G1 | 73370 | |||||||||||
| G2 | 86311 | 73841 | ||||||||||
| G3 | 66116 | 49317 | 04809 | |||||||||
| 01254 | 66207 | 33747 | ||||||||||
| G4 | 9330 | 3893 | 1242 | 3274 | ||||||||
| G5 | 8755 | 9665 | 2329 | |||||||||
| 4653 | 7195 | 2976 | ||||||||||
| G6 | 472 | 014 | 394 | |||||||||
| G7 | 63 | 91 | 38 | 98 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 84242 | |||||||||||
| 8SD-13SD-7SD-3SD-2SD-9SD-18SD-15SD | ||||||||||||
| G1 | 65446 | |||||||||||
| G2 | 92910 | 68668 | ||||||||||
| G3 | 63510 | 30427 | 57362 | |||||||||
| 08697 | 47477 | 09114 | ||||||||||
| G4 | 5115 | 6049 | 2247 | 8815 | ||||||||
| G5 | 6148 | 4941 | 6925 | |||||||||
| 4965 | 2013 | 5633 | ||||||||||
| G6 | 421 | 562 | 615 | |||||||||
| G7 | 22 | 20 | 97 | 34 | ||||||||