| ĐB | 73461 | |||||||||||
| 15UD-8UD-20UD-3UD-17UD-10UD-2UD-19UD | ||||||||||||
| G1 | 85558 | |||||||||||
| G2 | 50359 | 49985 | ||||||||||
| G3 | 42645 | 73512 | 76496 | |||||||||
| 96228 | 44302 | 99454 | ||||||||||
| G4 | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 | ||||||||
| G5 | 3582 | 9139 | 1398 | |||||||||
| 8212 | 8012 | 1076 | ||||||||||
| G6 | 615 | 883 | 155 | |||||||||
| G7 | 23 | 07 | 74 | 06 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 01377 | |||||||||||
| 14UE-6UE-2UE-9UE-19UE-4UE-20UE-8UE | ||||||||||||
| G1 | 62903 | |||||||||||
| G2 | 18387 | 07354 | ||||||||||
| G3 | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||
| G4 | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||
| G5 | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||
| G6 | 431 | 107 | 573 | |||||||||
| G7 | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 42754 | |||||||||||
| 20UF-1UF-17UF-5UF-16UF-2UF-13UF-8UF | ||||||||||||
| G1 | 61405 | |||||||||||
| G2 | 48285 | 19114 | ||||||||||
| G3 | 63110 | 04075 | 60220 | |||||||||
| 89022 | 77279 | 42944 | ||||||||||
| G4 | 9182 | 5276 | 3737 | 0947 | ||||||||
| G5 | 9007 | 2156 | 2640 | |||||||||
| 4549 | 0879 | 4558 | ||||||||||
| G6 | 813 | 258 | 481 | |||||||||
| G7 | 77 | 51 | 67 | 47 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 32845 | |||||||||||
| 3UG-6UG-13UG-5UG-19UG-2UG-9UG-11UG | ||||||||||||
| G1 | 52609 | |||||||||||
| G2 | 21294 | 57124 | ||||||||||
| G3 | 44933 | 42993 | 38923 | |||||||||
| 00615 | 76743 | 98146 | ||||||||||
| G4 | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 | ||||||||
| G5 | 1980 | 7505 | 3079 | |||||||||
| 8601 | 7435 | 3241 | ||||||||||
| G6 | 392 | 255 | 854 | |||||||||
| G7 | 03 | 82 | 85 | 81 | ||||||||