| ĐB | 17632 | |||||||||||
| 1GR-10GR-9GR-8GR-16GR-19GR-12GR-4GR | ||||||||||||
| G1 | 94774 | |||||||||||
| G2 | 16188 | 17377 | ||||||||||
| G3 | 04817 | 77472 | 39263 | |||||||||
| 02216 | 51663 | 23400 | ||||||||||
| G4 | 4505 | 3347 | 3003 | 7595 | ||||||||
| G5 | 5793 | 1299 | 3483 | |||||||||
| 9811 | 6264 | 8486 | ||||||||||
| G6 | 695 | 008 | 399 | |||||||||
| G7 | 40 | 14 | 44 | 37 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 77433 | |||||||||||
| 9GQ-10GQ-7GQ-19GQ-12GQ-13GQ-11GQ-18GQ | ||||||||||||
| G1 | 74982 | |||||||||||
| G2 | 86227 | 74919 | ||||||||||
| G3 | 78519 | 65124 | 47963 | |||||||||
| 10766 | 16187 | 87960 | ||||||||||
| G4 | 9494 | 1898 | 3887 | 7871 | ||||||||
| G5 | 0791 | 6933 | 0328 | |||||||||
| 3582 | 1207 | 8431 | ||||||||||
| G6 | 741 | 053 | 377 | |||||||||
| G7 | 93 | 95 | 06 | 91 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 71961 | |||||||||||
| 18GP-5GP-13GP-10GP-3GP-6GP-8GP-7GP | ||||||||||||
| G1 | 83331 | |||||||||||
| G2 | 77826 | 34607 | ||||||||||
| G3 | 42063 | 15142 | 67205 | |||||||||
| 32829 | 72584 | 04871 | ||||||||||
| G4 | 7471 | 1023 | 0796 | 5943 | ||||||||
| G5 | 6600 | 3416 | 2788 | |||||||||
| 2153 | 6425 | 3770 | ||||||||||
| G6 | 386 | 092 | 940 | |||||||||
| G7 | 21 | 23 | 65 | 46 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 39648 | |||||||||||
| 2GN-13GN-12GN-1GN-10GN-20GN-9GN-14GN | ||||||||||||
| G1 | 89254 | |||||||||||
| G2 | 83310 | 67194 | ||||||||||
| G3 | 17553 | 16513 | 90168 | |||||||||
| 81966 | 67408 | 22446 | ||||||||||
| G4 | 2546 | 1126 | 7889 | 3202 | ||||||||
| G5 | 8654 | 2727 | 2819 | |||||||||
| 4960 | 8883 | 8030 | ||||||||||
| G6 | 429 | 531 | 092 | |||||||||
| G7 | 28 | 92 | 23 | 99 | ||||||||