| ĐB | 60640 | |||||||||||
| 1QY-12QY-13QY-2QY-10QY-7QY-17QY-9QY | ||||||||||||
| G1 | 20450 | |||||||||||
| G2 | 17735 | 72800 | ||||||||||
| G3 | 47388 | 98016 | 59446 | |||||||||
| 46241 | 99501 | 12197 | ||||||||||
| G4 | 0483 | 1117 | 2541 | 4215 | ||||||||
| G5 | 8102 | 0850 | 9996 | |||||||||
| 2026 | 3605 | 2468 | ||||||||||
| G6 | 225 | 027 | 998 | |||||||||
| G7 | 49 | 03 | 55 | 01 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 52012 | |||||||||||
| 14QX-5QX-3QX-17QX-19QX-11QX-7QX-4QX | ||||||||||||
| G1 | 60255 | |||||||||||
| G2 | 13074 | 92914 | ||||||||||
| G3 | 18797 | 11554 | 82107 | |||||||||
| 02265 | 94239 | 73087 | ||||||||||
| G4 | 8742 | 2665 | 0288 | 7156 | ||||||||
| G5 | 7701 | 7727 | 1973 | |||||||||
| 6159 | 7337 | 4980 | ||||||||||
| G6 | 634 | 454 | 159 | |||||||||
| G7 | 63 | 36 | 84 | 66 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 98253 | |||||||||||
| 20QV-9QV-11QV-8QV-16QV-7QV-6QV-12QV | ||||||||||||
| G1 | 99523 | |||||||||||
| G2 | 56434 | 46732 | ||||||||||
| G3 | 04532 | 35135 | 86589 | |||||||||
| 01612 | 13404 | 49646 | ||||||||||
| G4 | 6972 | 8496 | 7672 | 3166 | ||||||||
| G5 | 8951 | 0279 | 3596 | |||||||||
| 4835 | 7383 | 2290 | ||||||||||
| G6 | 052 | 245 | 119 | |||||||||
| G7 | 93 | 52 | 44 | 91 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 52864 | |||||||||||
| 20QU-11QU-16QU-19QU-6QU-15QU-1QU-2QU | ||||||||||||
| G1 | 76707 | |||||||||||
| G2 | 48172 | 04139 | ||||||||||
| G3 | 84864 | 48114 | 21733 | |||||||||
| 80920 | 24905 | 80492 | ||||||||||
| G4 | 9735 | 1926 | 0669 | 9642 | ||||||||
| G5 | 2712 | 9772 | 7606 | |||||||||
| 2021 | 7140 | 7278 | ||||||||||
| G6 | 898 | 238 | 781 | |||||||||
| G7 | 49 | 23 | 26 | 31 | ||||||||