| ĐB | 81211 | |||||||||||
| 15SK-10SK-8SK-20SK-18SK-4SK-7SK-1SK | ||||||||||||
| G1 | 67918 | |||||||||||
| G2 | 42423 | 50422 | ||||||||||
| G3 | 14443 | 29997 | 57124 | |||||||||
| 77261 | 68760 | 43763 | ||||||||||
| G4 | 7878 | 3847 | 9609 | 4829 | ||||||||
| G5 | 2789 | 1215 | 9033 | |||||||||
| 0816 | 6942 | 0262 | ||||||||||
| G6 | 332 | 432 | 401 | |||||||||
| G7 | 66 | 46 | 37 | 69 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 17798 | |||||||||||
| 7SH-11SH-16SH-6SH-5SH-3SH-12SH-13SH | ||||||||||||
| G1 | 97846 | |||||||||||
| G2 | 87473 | 74039 | ||||||||||
| G3 | 36462 | 16862 | 97239 | |||||||||
| 82651 | 88472 | 13859 | ||||||||||
| G4 | 0772 | 9373 | 8237 | 0182 | ||||||||
| G5 | 9478 | 2473 | 7060 | |||||||||
| 8273 | 2592 | 3313 | ||||||||||
| G6 | 379 | 142 | 440 | |||||||||
| G7 | 03 | 37 | 12 | 54 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 34925 | |||||||||||
| 12SG-10SG-6SG-8SG-16SG-1SG-13SG-3SG | ||||||||||||
| G1 | 02829 | |||||||||||
| G2 | 42931 | 43734 | ||||||||||
| G3 | 81561 | 54805 | 67476 | |||||||||
| 09482 | 11250 | 23378 | ||||||||||
| G4 | 6996 | 9309 | 3756 | 8490 | ||||||||
| G5 | 5750 | 0669 | 5961 | |||||||||
| 3628 | 8076 | 1662 | ||||||||||
| G6 | 750 | 339 | 600 | |||||||||
| G7 | 30 | 02 | 01 | 45 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 82114 | |||||||||||
| 18SF-2SF-6SF-7SF-3SF-4SF-1SF-16SF | ||||||||||||
| G1 | 91818 | |||||||||||
| G2 | 50668 | 75086 | ||||||||||
| G3 | 21516 | 99882 | 72532 | |||||||||
| 05451 | 05307 | 02229 | ||||||||||
| G4 | 5356 | 1827 | 2315 | 3701 | ||||||||
| G5 | 5166 | 0421 | 4847 | |||||||||
| 8376 | 7088 | 8059 | ||||||||||
| G6 | 309 | 593 | 985 | |||||||||
| G7 | 49 | 58 | 09 | 42 | ||||||||