| ĐB | 02109 | |||||||||||
| 9PZ-20PZ-2PZ-11PZ-16PZ-7PZ-1PZ-15PZ | ||||||||||||
| G1 | 75645 | |||||||||||
| G2 | 05394 | 01433 | ||||||||||
| G3 | 10667 | 10360 | 95881 | |||||||||
| 96699 | 95987 | 32145 | ||||||||||
| G4 | 2639 | 7669 | 5881 | 3688 | ||||||||
| G5 | 1813 | 3145 | 1455 | |||||||||
| 7976 | 5206 | 9804 | ||||||||||
| G6 | 904 | 857 | 965 | |||||||||
| G7 | 68 | 48 | 77 | 56 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 34147 | |||||||||||
| 13NA-2NA-8NA-7NA-5NA-19NA-11NA-17NA | ||||||||||||
| G1 | 51103 | |||||||||||
| G2 | 49544 | 86481 | ||||||||||
| G3 | 90811 | 51516 | 19617 | |||||||||
| 04734 | 85953 | 92923 | ||||||||||
| G4 | 4987 | 9659 | 9876 | 6027 | ||||||||
| G5 | 8790 | 8150 | 8709 | |||||||||
| 6689 | 0878 | 2994 | ||||||||||
| G6 | 967 | 679 | 796 | |||||||||
| G7 | 72 | 26 | 44 | 42 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 05683 | |||||||||||
| 13NB-5NB-3NB-12NB-18NB-1NB-8NB-16NB | ||||||||||||
| G1 | 38747 | |||||||||||
| G2 | 39877 | 22237 | ||||||||||
| G3 | 18199 | 52453 | 19239 | |||||||||
| 18143 | 53579 | 81544 | ||||||||||
| G4 | 1501 | 7869 | 5195 | 6511 | ||||||||
| G5 | 5556 | 0322 | 9662 | |||||||||
| 6206 | 5174 | 9285 | ||||||||||
| G6 | 480 | 907 | 816 | |||||||||
| G7 | 08 | 56 | 80 | 54 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 81036 | |||||||||||
| 10NC-3NC-2NC-9NC-11NC-15NC | ||||||||||||
| G1 | 16126 | |||||||||||
| G2 | 38769 | 52002 | ||||||||||
| G3 | 75074 | 24263 | 73852 | |||||||||
| 47100 | 08752 | 62038 | ||||||||||
| G4 | 9404 | 0848 | 1340 | 2638 | ||||||||
| G5 | 9487 | 8534 | 2807 | |||||||||
| 4126 | 0128 | 8262 | ||||||||||
| G6 | 035 | 512 | 987 | |||||||||
| G7 | 72 | 70 | 60 | 23 | ||||||||