| ĐB | 56177 | |||||||||||
| 8VF-15VF-10VF-7VF-4VF-2VF | ||||||||||||
| G1 | 48747 | |||||||||||
| G2 | 08038 | 37072 | ||||||||||
| G3 | 99486 | 05006 | 99927 | |||||||||
| 68286 | 14345 | 93225 | ||||||||||
| G4 | 0919 | 1056 | 1782 | 9529 | ||||||||
| G5 | 9766 | 6862 | 2021 | |||||||||
| 4679 | 6637 | 8444 | ||||||||||
| G6 | 361 | 602 | 847 | |||||||||
| G7 | 62 | 88 | 73 | 36 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 80288 | |||||||||||
| 15VG-12VG-11VG-2VG-3VG-6VG | ||||||||||||
| G1 | 61964 | |||||||||||
| G2 | 82402 | 90573 | ||||||||||
| G3 | 86917 | 81202 | 63682 | |||||||||
| 32267 | 08872 | 45092 | ||||||||||
| G4 | 4562 | 0068 | 0287 | 9372 | ||||||||
| G5 | 6857 | 2417 | 0553 | |||||||||
| 7674 | 2108 | 0438 | ||||||||||
| G6 | 396 | 653 | 630 | |||||||||
| G7 | 51 | 69 | 22 | 62 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 88137 | |||||||||||
| 14VH-3VH-5VH-1VH-12VH-13VH | ||||||||||||
| G1 | 71298 | |||||||||||
| G2 | 58086 | 00408 | ||||||||||
| G3 | 82480 | 28918 | 77455 | |||||||||
| 05402 | 88005 | 43510 | ||||||||||
| G4 | 3480 | 4499 | 9705 | 7519 | ||||||||
| G5 | 3243 | 9012 | 7570 | |||||||||
| 6490 | 6252 | 6705 | ||||||||||
| G6 | 480 | 346 | 518 | |||||||||
| G7 | 59 | 80 | 94 | 08 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 04430 | |||||||||||
| 13VK-2VK-3VK-18VK-6VK-1VK-15VK-4VK | ||||||||||||
| G1 | 18971 | |||||||||||
| G2 | 47120 | 00337 | ||||||||||
| G3 | 11167 | 95150 | 31425 | |||||||||
| 22107 | 44661 | 79135 | ||||||||||
| G4 | 9009 | 8851 | 5221 | 3489 | ||||||||
| G5 | 6446 | 9609 | 5128 | |||||||||
| 7304 | 3140 | 7896 | ||||||||||
| G6 | 731 | 874 | 836 | |||||||||
| G7 | 90 | 95 | 72 | 85 | ||||||||