| ĐB | 81062 | |||||||||||
| 10GS-8GS-12GS-3GS-5GS-15GS | ||||||||||||
| G1 | 00435 | |||||||||||
| G2 | 97168 | 02728 | ||||||||||
| G3 | 09121 | 20539 | 00564 | |||||||||
| 59713 | 59172 | 30057 | ||||||||||
| G4 | 4081 | 3673 | 6542 | 0664 | ||||||||
| G5 | 6497 | 4350 | 3535 | |||||||||
| 0541 | 1633 | 0906 | ||||||||||
| G6 | 915 | 805 | 031 | |||||||||
| G7 | 95 | 30 | 87 | 86 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 37921 | |||||||||||
| 13GT-2GT-6GT-7GT-11GT-10GT | ||||||||||||
| G1 | 32098 | |||||||||||
| G2 | 76169 | 10479 | ||||||||||
| G3 | 86740 | 29697 | 17169 | |||||||||
| 30664 | 85289 | 65955 | ||||||||||
| G4 | 8480 | 7522 | 2956 | 7471 | ||||||||
| G5 | 3919 | 8723 | 1456 | |||||||||
| 4640 | 3891 | 0025 | ||||||||||
| G6 | 831 | 694 | 705 | |||||||||
| G7 | 22 | 51 | 71 | 55 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 61194 | |||||||||||
| 8GU-5GU-6GU-3GU-7GU-12GU | ||||||||||||
| G1 | 47634 | |||||||||||
| G2 | 87077 | 41121 | ||||||||||
| G3 | 16245 | 04659 | 81887 | |||||||||
| 11375 | 95659 | 04135 | ||||||||||
| G4 | 7802 | 6032 | 9180 | 4671 | ||||||||
| G5 | 1168 | 7118 | 4097 | |||||||||
| 7275 | 5982 | 3138 | ||||||||||
| G6 | 810 | 730 | 148 | |||||||||
| G7 | 72 | 39 | 35 | 13 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 74268 | |||||||||||
| 12GV-1GV-11GV-4GV-3GV-6GV | ||||||||||||
| G1 | 58360 | |||||||||||
| G2 | 00398 | 19382 | ||||||||||
| G3 | 22369 | 23814 | 32771 | |||||||||
| 42198 | 18920 | 72976 | ||||||||||
| G4 | 5139 | 2250 | 9482 | 1186 | ||||||||
| G5 | 2972 | 9974 | 4520 | |||||||||
| 9120 | 7097 | 5040 | ||||||||||
| G6 | 239 | 645 | 274 | |||||||||
| G7 | 11 | 12 | 94 | 84 | ||||||||