| ĐB | 47521 | |||||||||||
| 5CQ-17CQ-10CQ-19CQ-16CQ-2CQ-15CQ-12CQ | ||||||||||||
| G1 | 07540 | |||||||||||
| G2 | 75731 | 73475 | ||||||||||
| G3 | 91273 | 55144 | 86736 | |||||||||
| 99900 | 82341 | 11775 | ||||||||||
| G4 | 4831 | 7851 | 5581 | 2662 | ||||||||
| G5 | 4138 | 8878 | 7384 | |||||||||
| 1966 | 7257 | 5976 | ||||||||||
| G6 | 206 | 459 | 399 | |||||||||
| G7 | 66 | 61 | 51 | 07 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 87694 | |||||||||||
| 10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP | ||||||||||||
| G1 | 91575 | |||||||||||
| G2 | 75033 | 08536 | ||||||||||
| G3 | 46248 | 65031 | 61731 | |||||||||
| 92459 | 68147 | 45722 | ||||||||||
| G4 | 8312 | 4054 | 7046 | 6146 | ||||||||
| G5 | 2837 | 7020 | 5316 | |||||||||
| 7905 | 4018 | 9921 | ||||||||||
| G6 | 708 | 554 | 392 | |||||||||
| G7 | 25 | 23 | 55 | 19 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 01716 | |||||||||||
| 16CN-9CN-5CN-11CN-4CN-6CN-2CN-15CN | ||||||||||||
| G1 | 77561 | |||||||||||
| G2 | 47720 | 88355 | ||||||||||
| G3 | 58888 | 22091 | 21180 | |||||||||
| 93030 | 49821 | 58663 | ||||||||||
| G4 | 5620 | 5047 | 0428 | 6339 | ||||||||
| G5 | 7437 | 0630 | 4896 | |||||||||
| 2937 | 8774 | 2334 | ||||||||||
| G6 | 663 | 164 | 416 | |||||||||
| G7 | 13 | 07 | 17 | 19 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 87485 | |||||||||||
| 18CM-11CM-17CM-6CM-14CM-1CM-8CM-3CM | ||||||||||||
| G1 | 17336 | |||||||||||
| G2 | 51133 | 12554 | ||||||||||
| G3 | 07135 | 21522 | 53104 | |||||||||
| 80826 | 94365 | 61619 | ||||||||||
| G4 | 1255 | 4461 | 1512 | 3977 | ||||||||
| G5 | 7172 | 5165 | 4923 | |||||||||
| 7678 | 2530 | 2804 | ||||||||||
| G6 | 427 | 937 | 452 | |||||||||
| G7 | 85 | 25 | 07 | 17 | ||||||||