| ĐB | 45370 | |||||||||||
| 4KD-6KD-14KD-5KD-10KD-1KD-3KD-20KD | ||||||||||||
| G1 | 05808 | |||||||||||
| G2 | 84879 | 98182 | ||||||||||
| G3 | 24293 | 04306 | 89635 | |||||||||
| 00442 | 69931 | 82844 | ||||||||||
| G4 | 0554 | 4775 | 4677 | 9083 | ||||||||
| G5 | 9984 | 2064 | 0832 | |||||||||
| 5681 | 4616 | 1573 | ||||||||||
| G6 | 187 | 486 | 857 | |||||||||
| G7 | 75 | 66 | 10 | 21 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 76191 | |||||||||||
| 14KE-8KE-13KE-15KE-1KE-9KE | ||||||||||||
| G1 | 12810 | |||||||||||
| G2 | 11458 | 74967 | ||||||||||
| G3 | 71235 | 86498 | 02353 | |||||||||
| 79691 | 79635 | 03257 | ||||||||||
| G4 | 6925 | 4512 | 5726 | 7634 | ||||||||
| G5 | 3778 | 8441 | 9916 | |||||||||
| 1111 | 9597 | 6530 | ||||||||||
| G6 | 165 | 396 | 516 | |||||||||
| G7 | 65 | 61 | 91 | 27 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 75757 | |||||||||||
| 6KF-10KF-5KF-13KF-14KF-2KF | ||||||||||||
| G1 | 40631 | |||||||||||
| G2 | 56326 | 49667 | ||||||||||
| G3 | 35179 | 50105 | 27248 | |||||||||
| 59107 | 60082 | 12549 | ||||||||||
| G4 | 5039 | 3831 | 4690 | 7943 | ||||||||
| G5 | 7094 | 3207 | 6892 | |||||||||
| 7757 | 1132 | 8909 | ||||||||||
| G6 | 970 | 784 | 420 | |||||||||
| G7 | 14 | 83 | 79 | 25 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 25649 | |||||||||||
| 14KG-8KG-15KG-5KG-1KG-3KG | ||||||||||||
| G1 | 31843 | |||||||||||
| G2 | 63776 | 30341 | ||||||||||
| G3 | 77026 | 52031 | 69174 | |||||||||
| 10420 | 85248 | 47765 | ||||||||||
| G4 | 7724 | 9250 | 4978 | 1010 | ||||||||
| G5 | 4455 | 2008 | 0620 | |||||||||
| 7885 | 5565 | 4045 | ||||||||||
| G6 | 554 | 144 | 596 | |||||||||
| G7 | 42 | 51 | 81 | 72 | ||||||||