| ĐB | 04217 | |||||||||||
| 7AK-18AK-12AK-11AK-1AK-6AK-3AK-8AK | ||||||||||||
| G1 | 35854 | |||||||||||
| G2 | 98168 | 82866 | ||||||||||
| G3 | 76183 | 23227 | 89405 | |||||||||
| 40478 | 30563 | 07597 | ||||||||||
| G4 | 9576 | 0960 | 6422 | 7228 | ||||||||
| G5 | 1591 | 9295 | 7186 | |||||||||
| 0824 | 2967 | 3940 | ||||||||||
| G6 | 737 | 614 | 542 | |||||||||
| G7 | 60 | 53 | 20 | 57 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 01847 | |||||||||||
| 13AL-4AL-18AL-16AL-5AL-17AL-14AL-12AL | ||||||||||||
| G1 | 64904 | |||||||||||
| G2 | 22185 | 72454 | ||||||||||
| G3 | 74390 | 03882 | 95375 | |||||||||
| 14818 | 30741 | 87676 | ||||||||||
| G4 | 1133 | 7324 | 8645 | 7791 | ||||||||
| G5 | 3697 | 7864 | 7932 | |||||||||
| 5755 | 5356 | 0602 | ||||||||||
| G6 | 614 | 923 | 186 | |||||||||
| G7 | 30 | 86 | 25 | 96 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 98201 | |||||||||||
| 10AM-8AM-16AM-19AM-7AM-12AM-3AM-11AM | ||||||||||||
| G1 | 87690 | |||||||||||
| G2 | 81899 | 90158 | ||||||||||
| G3 | 63831 | 38219 | 32101 | |||||||||
| 36530 | 70854 | 62829 | ||||||||||
| G4 | 6780 | 7209 | 9538 | 7111 | ||||||||
| G5 | 6916 | 4797 | 3221 | |||||||||
| 9260 | 1665 | 0654 | ||||||||||
| G6 | 266 | 975 | 683 | |||||||||
| G7 | 91 | 44 | 80 | 56 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 46386 | |||||||||||
| 15AN-14AN-5AN-10AN-6AN-17AN-4AN-18AN | ||||||||||||
| G1 | 27599 | |||||||||||
| G2 | 22742 | 42553 | ||||||||||
| G3 | 83599 | 53259 | 21305 | |||||||||
| 74196 | 98811 | 95270 | ||||||||||
| G4 | 3159 | 0876 | 8146 | 1694 | ||||||||
| G5 | 6753 | 8546 | 9450 | |||||||||
| 3573 | 9700 | 5650 | ||||||||||
| G6 | 318 | 919 | 057 | |||||||||
| G7 | 60 | 97 | 63 | 79 | ||||||||