| ĐB | 00312 | |||||||||||
| 16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF | ||||||||||||
| G1 | 44708 | |||||||||||
| G2 | 88283 | 64571 | ||||||||||
| G3 | 91798 | 21146 | 05250 | |||||||||
| 09523 | 92549 | 73943 | ||||||||||
| G4 | 1449 | 2399 | 7871 | 7371 | ||||||||
| G5 | 5848 | 3389 | 9405 | |||||||||
| 8301 | 7420 | 2661 | ||||||||||
| G6 | 142 | 732 | 198 | |||||||||
| G7 | 21 | 59 | 95 | 03 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 72666 | |||||||||||
| 2KE-20KE-6KE-3KE-15KE-16KE-11KE-18KE | ||||||||||||
| G1 | 96992 | |||||||||||
| G2 | 52918 | 21197 | ||||||||||
| G3 | 21034 | 45765 | 73219 | |||||||||
| 29010 | 02370 | 06089 | ||||||||||
| G4 | 0372 | 6291 | 4099 | 0369 | ||||||||
| G5 | 7007 | 0315 | 6233 | |||||||||
| 7010 | 2611 | 6123 | ||||||||||
| G6 | 270 | 306 | 325 | |||||||||
| G7 | 05 | 13 | 49 | 19 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 69389 | |||||||||||
| 4KD-7KD-17KD-6KD-1KD-11KD-19KD-13KD | ||||||||||||
| G1 | 34052 | |||||||||||
| G2 | 48091 | 95190 | ||||||||||
| G3 | 28642 | 87265 | 12540 | |||||||||
| 99128 | 22291 | 24399 | ||||||||||
| G4 | 6903 | 4457 | 3278 | 6776 | ||||||||
| G5 | 4578 | 6228 | 5858 | |||||||||
| 0611 | 4540 | 7296 | ||||||||||
| G6 | 788 | 031 | 386 | |||||||||
| G7 | 01 | 42 | 65 | 89 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 67364 | |||||||||||
| 20KC-14KC-15KC-6KC-8KC-10KC-19KC-18KC | ||||||||||||
| G1 | 05538 | |||||||||||
| G2 | 43309 | 50971 | ||||||||||
| G3 | 42539 | 81311 | 58310 | |||||||||
| 75139 | 27406 | 83349 | ||||||||||
| G4 | 1179 | 2067 | 4473 | 0517 | ||||||||
| G5 | 3595 | 0881 | 7332 | |||||||||
| 8196 | 3209 | 2509 | ||||||||||
| G6 | 732 | 624 | 838 | |||||||||
| G7 | 93 | 94 | 15 | 22 | ||||||||