| ĐB | 44798 | |||||||||||
| 9UQ-3UQ-6UQ-11UQ-12UQ-13UQ | ||||||||||||
| G1 | 94748 | |||||||||||
| G2 | 30095 | 36372 | ||||||||||
| G3 | 01428 | 55314 | 61653 | |||||||||
| 45485 | 52116 | 52671 | ||||||||||
| G4 | 7701 | 1381 | 9393 | 4736 | ||||||||
| G5 | 7019 | 1019 | 4066 | |||||||||
| 2179 | 0283 | 8953 | ||||||||||
| G6 | 322 | 406 | 805 | |||||||||
| G7 | 95 | 05 | 36 | 57 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 29397 | |||||||||||
| 13UR-7UR-9UR-2UR-15UR-6UR | ||||||||||||
| G1 | 03549 | |||||||||||
| G2 | 58203 | 74554 | ||||||||||
| G3 | 81540 | 48943 | 78444 | |||||||||
| 49005 | 63573 | 24035 | ||||||||||
| G4 | 3287 | 0808 | 3898 | 9832 | ||||||||
| G5 | 3029 | 0436 | 5367 | |||||||||
| 7625 | 1862 | 0973 | ||||||||||
| G6 | 288 | 449 | 991 | |||||||||
| G7 | 47 | 18 | 08 | 01 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 06883 | |||||||||||
| 11US-4US-8US-6US-12US-10US | ||||||||||||
| G1 | 50713 | |||||||||||
| G2 | 48058 | 74292 | ||||||||||
| G3 | 37720 | 15297 | 20477 | |||||||||
| 30203 | 80621 | 91467 | ||||||||||
| G4 | 0689 | 1614 | 6370 | 0331 | ||||||||
| G5 | 5062 | 9011 | 2825 | |||||||||
| 8709 | 5494 | 2724 | ||||||||||
| G6 | 376 | 872 | 148 | |||||||||
| G7 | 85 | 09 | 33 | 50 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 96894 | |||||||||||
| 13UT-10UT-5UT-7UT-15UT-11UT | ||||||||||||
| G1 | 03260 | |||||||||||
| G2 | 17064 | 71834 | ||||||||||
| G3 | 86082 | 55306 | 22767 | |||||||||
| 85062 | 06138 | 27224 | ||||||||||
| G4 | 6983 | 2670 | 2483 | 7136 | ||||||||
| G5 | 7354 | 5524 | 1596 | |||||||||
| 1151 | 3202 | 4001 | ||||||||||
| G6 | 005 | 551 | 305 | |||||||||
| G7 | 49 | 08 | 10 | 05 | ||||||||