| ĐB | 48942 | |||||||||||
| 15SN-19SN-2SN-9SN-12SN-10SN-18SN-13SN | ||||||||||||
| G1 | 63863 | |||||||||||
| G2 | 31618 | 87422 | ||||||||||
| G3 | 07878 | 98469 | 24959 | |||||||||
| 43703 | 13497 | 10443 | ||||||||||
| G4 | 6550 | 2644 | 3963 | 2014 | ||||||||
| G5 | 3526 | 4194 | 0530 | |||||||||
| 6576 | 8748 | 9075 | ||||||||||
| G6 | 242 | 719 | 240 | |||||||||
| G7 | 57 | 22 | 63 | 11 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 60899 | |||||||||||
| 17SM-10SM-12SM-8SM-4SM-19SM-5SM-9SM | ||||||||||||
| G1 | 54397 | |||||||||||
| G2 | 00157 | 49552 | ||||||||||
| G3 | 98745 | 43329 | 60857 | |||||||||
| 34798 | 25706 | 52615 | ||||||||||
| G4 | 7799 | 7602 | 5572 | 9322 | ||||||||
| G5 | 5903 | 6975 | 9167 | |||||||||
| 8688 | 6331 | 6572 | ||||||||||
| G6 | 930 | 593 | 096 | |||||||||
| G7 | 74 | 01 | 57 | 45 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 84635 | |||||||||||
| 3SL-20SL-2SL-17SL-4SL-6SL-18SL-12SL | ||||||||||||
| G1 | 26865 | |||||||||||
| G2 | 63468 | 17569 | ||||||||||
| G3 | 07023 | 40536 | 74960 | |||||||||
| 29297 | 06703 | 52548 | ||||||||||
| G4 | 6598 | 6450 | 1873 | 0400 | ||||||||
| G5 | 2558 | 0939 | 0856 | |||||||||
| 9983 | 8799 | 9607 | ||||||||||
| G6 | 917 | 771 | 450 | |||||||||
| G7 | 87 | 96 | 97 | 75 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 81211 | |||||||||||
| 15SK-10SK-8SK-20SK-18SK-4SK-7SK-1SK | ||||||||||||
| G1 | 67918 | |||||||||||
| G2 | 42423 | 50422 | ||||||||||
| G3 | 14443 | 29997 | 57124 | |||||||||
| 77261 | 68760 | 43763 | ||||||||||
| G4 | 7878 | 3847 | 9609 | 4829 | ||||||||
| G5 | 2789 | 1215 | 9033 | |||||||||
| 0816 | 6942 | 0262 | ||||||||||
| G6 | 332 | 432 | 401 | |||||||||
| G7 | 66 | 46 | 37 | 69 | ||||||||