| ĐB | 67384 | |||||||||||
| 5FR-18FR-17FR-14FR-19FR-1FR-8FR-7FR | ||||||||||||
| G1 | 41504 | |||||||||||
| G2 | 84043 | 71031 | ||||||||||
| G3 | 23490 | 95377 | 73674 | |||||||||
| 51711 | 88162 | 69864 | ||||||||||
| G4 | 9296 | 1005 | 2278 | 5705 | ||||||||
| G5 | 2043 | 7662 | 9506 | |||||||||
| 3669 | 1073 | 3804 | ||||||||||
| G6 | 638 | 152 | 189 | |||||||||
| G7 | 62 | 18 | 99 | 53 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 91267 | |||||||||||
| 9FQ-13FQ-15FQ-1FQ-19FQ-18FQ-2FQ-3FQ | ||||||||||||
| G1 | 65567 | |||||||||||
| G2 | 49583 | 27981 | ||||||||||
| G3 | 28941 | 63811 | 68505 | |||||||||
| 68457 | 98492 | 31709 | ||||||||||
| G4 | 1990 | 1136 | 7461 | 6895 | ||||||||
| G5 | 2312 | 4696 | 2846 | |||||||||
| 0206 | 8873 | 3910 | ||||||||||
| G6 | 017 | 320 | 886 | |||||||||
| G7 | 52 | 59 | 84 | 15 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 69876 | |||||||||||
| 7FP-1FP-6FP-17FP-12FP-2FP-14FP-4FP | ||||||||||||
| G1 | 47161 | |||||||||||
| G2 | 54779 | 83038 | ||||||||||
| G3 | 54035 | 40526 | 22723 | |||||||||
| 04016 | 92542 | 30851 | ||||||||||
| G4 | 1932 | 1071 | 3559 | 6332 | ||||||||
| G5 | 2140 | 4907 | 6780 | |||||||||
| 8375 | 6102 | 2349 | ||||||||||
| G6 | 806 | 060 | 590 | |||||||||
| G7 | 07 | 35 | 81 | 22 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 13300 | |||||||||||
| 6FN-2FN-1FN-20FN-15FN-18FN-13FN-11FN | ||||||||||||
| G1 | 06268 | |||||||||||
| G2 | 67798 | 98842 | ||||||||||
| G3 | 09251 | 37297 | 78533 | |||||||||
| 05661 | 30866 | 26814 | ||||||||||
| G4 | 4278 | 1420 | 5112 | 9414 | ||||||||
| G5 | 1534 | 1478 | 8664 | |||||||||
| 1159 | 7081 | 3687 | ||||||||||
| G6 | 446 | 627 | 656 | |||||||||
| G7 | 44 | 04 | 97 | 41 | ||||||||