| ĐB | 04973 | |||||||||||
| 18PR-10PR-5PR-2PR-13PR-4PR-14PR-6PR | ||||||||||||
| G1 | 13645 | |||||||||||
| G2 | 93758 | 80311 | ||||||||||
| G3 | 08269 | 95236 | 98299 | |||||||||
| 05616 | 56763 | 84794 | ||||||||||
| G4 | 4486 | 1137 | 3800 | 0678 | ||||||||
| G5 | 9128 | 2626 | 0814 | |||||||||
| 1094 | 1692 | 1102 | ||||||||||
| G6 | 876 | 217 | 170 | |||||||||
| G7 | 77 | 79 | 81 | 80 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 30003 | |||||||||||
| 18PQ-2PQ-8PQ-3PQ-15PQ-13PQ-9PQ-16PQ | ||||||||||||
| G1 | 52054 | |||||||||||
| G2 | 21628 | 47381 | ||||||||||
| G3 | 82221 | 95329 | 76777 | |||||||||
| 83556 | 62389 | 74592 | ||||||||||
| G4 | 2127 | 3240 | 7489 | 5748 | ||||||||
| G5 | 5267 | 7920 | 7688 | |||||||||
| 2529 | 1246 | 2007 | ||||||||||
| G6 | 884 | 437 | 996 | |||||||||
| G7 | 13 | 08 | 61 | 51 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 49735 | |||||||||||
| 13PN-15PN-19PN-2PN-5PN-18PN-7PN-20PN | ||||||||||||
| G1 | 38572 | |||||||||||
| G2 | 75146 | 20529 | ||||||||||
| G3 | 52668 | 94841 | 25676 | |||||||||
| 79309 | 34126 | 05236 | ||||||||||
| G4 | 4465 | 9660 | 1757 | 8299 | ||||||||
| G5 | 9724 | 8025 | 1801 | |||||||||
| 0150 | 0831 | 9196 | ||||||||||
| G6 | 818 | 731 | 990 | |||||||||
| G7 | 00 | 39 | 85 | 49 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 35313 | |||||||||||
| 4PM-9PM-2PM-20PM-5PM-16PM-8PM-6PM | ||||||||||||
| G1 | 32522 | |||||||||||
| G2 | 87802 | 39795 | ||||||||||
| G3 | 20698 | 79135 | 38543 | |||||||||
| 17173 | 78806 | 52559 | ||||||||||
| G4 | 4027 | 8386 | 2406 | 1977 | ||||||||
| G5 | 0369 | 4367 | 4620 | |||||||||
| 9320 | 8564 | 5971 | ||||||||||
| G6 | 208 | 138 | 426 | |||||||||
| G7 | 78 | 36 | 28 | 89 | ||||||||