| ĐB | 26070 | |||||||||||
| 19RC-3RC-7RC-14RC-18RC-11RC-2RC-10RC | ||||||||||||
| G1 | 75119 | |||||||||||
| G2 | 92314 | 30217 | ||||||||||
| G3 | 84662 | 88767 | 50937 | |||||||||
| 54672 | 28439 | 19830 | ||||||||||
| G4 | 4830 | 2671 | 0948 | 0021 | ||||||||
| G5 | 6580 | 1962 | 2740 | |||||||||
| 4949 | 1572 | 6887 | ||||||||||
| G6 | 917 | 817 | 689 | |||||||||
| G7 | 08 | 39 | 07 | 76 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 00482 | |||||||||||
| 15RB-18RB-13RB-17RB-4RB-10RB-3RB-2RB | ||||||||||||
| G1 | 68404 | |||||||||||
| G2 | 37057 | 35714 | ||||||||||
| G3 | 40117 | 99471 | 58536 | |||||||||
| 51019 | 82419 | 39173 | ||||||||||
| G4 | 3915 | 6857 | 8559 | 7261 | ||||||||
| G5 | 7008 | 3511 | 7369 | |||||||||
| 2825 | 7612 | 3177 | ||||||||||
| G6 | 523 | 080 | 871 | |||||||||
| G7 | 50 | 85 | 70 | 24 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 82239 | |||||||||||
| 7RA-1RA-2RA-19RA-17RA-13RA-6RA-14RA | ||||||||||||
| G1 | 25739 | |||||||||||
| G2 | 93992 | 38897 | ||||||||||
| G3 | 89429 | 82825 | 05441 | |||||||||
| 54136 | 06811 | 06423 | ||||||||||
| G4 | 1268 | 7133 | 7868 | 0278 | ||||||||
| G5 | 5746 | 6613 | 7850 | |||||||||
| 2319 | 5675 | 8119 | ||||||||||
| G6 | 720 | 001 | 337 | |||||||||
| G7 | 52 | 40 | 16 | 63 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 09486 | |||||||||||
| 6QZ-10QZ-18QZ-9QZ-2QZ-19QZ-4QZ-12QZ | ||||||||||||
| G1 | 29049 | |||||||||||
| G2 | 67013 | 68075 | ||||||||||
| G3 | 63007 | 47036 | 20124 | |||||||||
| 84678 | 96314 | 11129 | ||||||||||
| G4 | 3208 | 8037 | 2037 | 8929 | ||||||||
| G5 | 6632 | 1061 | 4412 | |||||||||
| 4277 | 8906 | 6782 | ||||||||||
| G6 | 400 | 621 | 422 | |||||||||
| G7 | 85 | 10 | 03 | 09 | ||||||||