| ĐB | 67490 | |||||||||||
| 10GP-2GP-15GP-1GP-4GP-13GP | ||||||||||||
| G1 | 78576 | |||||||||||
| G2 | 48328 | 64774 | ||||||||||
| G3 | 09348 | 43608 | 22577 | |||||||||
| 72099 | 50012 | 80967 | ||||||||||
| G4 | 6639 | 1018 | 1859 | 6446 | ||||||||
| G5 | 3313 | 5410 | 8588 | |||||||||
| 3226 | 4196 | 6847 | ||||||||||
| G6 | 302 | 803 | 952 | |||||||||
| G7 | 01 | 80 | 17 | 41 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 67142 | |||||||||||
| 2GQ-6GQ-5GQ-12GQ-7GQ-9GQ | ||||||||||||
| G1 | 07086 | |||||||||||
| G2 | 93134 | 69606 | ||||||||||
| G3 | 86057 | 32814 | 53612 | |||||||||
| 19401 | 58367 | 93916 | ||||||||||
| G4 | 0419 | 7118 | 3279 | 7158 | ||||||||
| G5 | 8814 | 9538 | 0314 | |||||||||
| 3723 | 9201 | 4619 | ||||||||||
| G6 | 589 | 226 | 061 | |||||||||
| G7 | 79 | 52 | 82 | 61 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 44792 | |||||||||||
| 12GR-9GR-8GR-10GR-4GR-7GR | ||||||||||||
| G1 | 03608 | |||||||||||
| G2 | 86000 | 64720 | ||||||||||
| G3 | 57612 | 57854 | 79841 | |||||||||
| 59139 | 79298 | 82797 | ||||||||||
| G4 | 8577 | 7362 | 4025 | 5012 | ||||||||
| G5 | 9730 | 9389 | 6789 | |||||||||
| 1850 | 9881 | 9201 | ||||||||||
| G6 | 237 | 234 | 022 | |||||||||
| G7 | 20 | 41 | 76 | 19 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 81062 | |||||||||||
| 10GS-8GS-12GS-3GS-5GS-15GS | ||||||||||||
| G1 | 00435 | |||||||||||
| G2 | 97168 | 02728 | ||||||||||
| G3 | 09121 | 20539 | 00564 | |||||||||
| 59713 | 59172 | 30057 | ||||||||||
| G4 | 4081 | 3673 | 6542 | 0664 | ||||||||
| G5 | 6497 | 4350 | 3535 | |||||||||
| 0541 | 1633 | 0906 | ||||||||||
| G6 | 915 | 805 | 031 | |||||||||
| G7 | 95 | 30 | 87 | 86 | ||||||||