| ĐB | 48877 | |||||||||||
| 6EG-12EG-8EG-11EG-7EG-13EG-18EG-14EG | ||||||||||||
| G1 | 34321 | |||||||||||
| G2 | 62959 | 65902 | ||||||||||
| G3 | 26683 | 31049 | 98561 | |||||||||
| 68229 | 37571 | 53782 | ||||||||||
| G4 | 0360 | 5370 | 3054 | 4853 | ||||||||
| G5 | 4143 | 7962 | 1775 | |||||||||
| 2023 | 0455 | 3683 | ||||||||||
| G6 | 287 | 175 | 670 | |||||||||
| G7 | 77 | 68 | 08 | 91 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 91089 | |||||||||||
| 3EF-1EF-11EF-13EF-4EF-15EF-8EF-7EF | ||||||||||||
| G1 | 52095 | |||||||||||
| G2 | 24298 | 86032 | ||||||||||
| G3 | 11702 | 12468 | 64339 | |||||||||
| 84213 | 63964 | 15587 | ||||||||||
| G4 | 0375 | 1988 | 6675 | 2621 | ||||||||
| G5 | 9023 | 5030 | 2454 | |||||||||
| 6261 | 8831 | 2653 | ||||||||||
| G6 | 721 | 356 | 691 | |||||||||
| G7 | 19 | 77 | 78 | 40 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 69618 | |||||||||||
| 19ED-12ED-7ED-20ED-3ED-13ED-18ED-16ED | ||||||||||||
| G1 | 77903 | |||||||||||
| G2 | 10601 | 27302 | ||||||||||
| G3 | 64369 | 67113 | 39541 | |||||||||
| 91989 | 70398 | 06419 | ||||||||||
| G4 | 2465 | 5299 | 8705 | 5568 | ||||||||
| G5 | 1279 | 2671 | 9902 | |||||||||
| 2142 | 3112 | 6408 | ||||||||||
| G6 | 615 | 603 | 561 | |||||||||
| G7 | 85 | 67 | 75 | 12 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 72794 | |||||||||||
| 1EC-12EC-16EC-9EC-14EC-13EC-5EC-2EC | ||||||||||||
| G1 | 84069 | |||||||||||
| G2 | 21604 | 16014 | ||||||||||
| G3 | 04012 | 40496 | 62097 | |||||||||
| 07165 | 85606 | 43931 | ||||||||||
| G4 | 8124 | 4326 | 2175 | 2281 | ||||||||
| G5 | 9781 | 2917 | 0303 | |||||||||
| 9824 | 6836 | 6036 | ||||||||||
| G6 | 428 | 187 | 412 | |||||||||
| G7 | 74 | 96 | 58 | 03 | ||||||||