| ĐB | 16510 | |||||||||||
| 14KL-9KL-15KL-16KL-19KL-20KL-6KL-3KL | ||||||||||||
| G1 | 57524 | |||||||||||
| G2 | 46210 | 99866 | ||||||||||
| G3 | 59326 | 97595 | 41257 | |||||||||
| 02724 | 00969 | 52074 | ||||||||||
| G4 | 0760 | 1668 | 3313 | 3684 | ||||||||
| G5 | 6299 | 7898 | 4768 | |||||||||
| 6210 | 3355 | 4816 | ||||||||||
| G6 | 717 | 130 | 568 | |||||||||
| G7 | 69 | 62 | 27 | 41 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 30147 | |||||||||||
| 5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH | ||||||||||||
| G1 | 37755 | |||||||||||
| G2 | 61413 | 89550 | ||||||||||
| G3 | 20904 | 51761 | 51163 | |||||||||
| 31983 | 91022 | 78447 | ||||||||||
| G4 | 5498 | 3294 | 6720 | 2059 | ||||||||
| G5 | 4679 | 0615 | 6473 | |||||||||
| 3807 | 2132 | 0360 | ||||||||||
| G6 | 567 | 190 | 316 | |||||||||
| G7 | 15 | 61 | 05 | 32 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 93374 | |||||||||||
| 2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG | ||||||||||||
| G1 | 18300 | |||||||||||
| G2 | 59549 | 37037 | ||||||||||
| G3 | 74266 | 07569 | 23624 | |||||||||
| 78397 | 06513 | 35761 | ||||||||||
| G4 | 1734 | 8632 | 0757 | 2118 | ||||||||
| G5 | 7324 | 2369 | 6427 | |||||||||
| 8196 | 1825 | 4339 | ||||||||||
| G6 | 185 | 275 | 044 | |||||||||
| G7 | 65 | 17 | 72 | 50 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 00312 | |||||||||||
| 16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF | ||||||||||||
| G1 | 44708 | |||||||||||
| G2 | 88283 | 64571 | ||||||||||
| G3 | 91798 | 21146 | 05250 | |||||||||
| 09523 | 92549 | 73943 | ||||||||||
| G4 | 1449 | 2399 | 7871 | 7371 | ||||||||
| G5 | 5848 | 3389 | 9405 | |||||||||
| 8301 | 7420 | 2661 | ||||||||||
| G6 | 142 | 732 | 198 | |||||||||
| G7 | 21 | 59 | 95 | 03 | ||||||||