| ĐB | 58222 | |||||||||||
| 13UL-3UL-4UL-9UL-8UL-6UL | ||||||||||||
| G1 | 29421 | |||||||||||
| G2 | 46895 | 15004 | ||||||||||
| G3 | 27829 | 66516 | 36514 | |||||||||
| 41484 | 54733 | 23111 | ||||||||||
| G4 | 7367 | 9549 | 3143 | 0457 | ||||||||
| G5 | 1272 | 6107 | 0431 | |||||||||
| 2411 | 4662 | 9170 | ||||||||||
| G6 | 888 | 290 | 934 | |||||||||
| G7 | 87 | 34 | 51 | 72 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 05408 | |||||||||||
| 3UM-8UM-9UM-13UM-6UM-14UM | ||||||||||||
| G1 | 68722 | |||||||||||
| G2 | 72072 | 36681 | ||||||||||
| G3 | 01296 | 98213 | 27176 | |||||||||
| 41124 | 62013 | 23342 | ||||||||||
| G4 | 2637 | 8365 | 6432 | 2073 | ||||||||
| G5 | 8201 | 2108 | 8851 | |||||||||
| 5972 | 4691 | 9401 | ||||||||||
| G6 | 378 | 129 | 806 | |||||||||
| G7 | 04 | 26 | 50 | 66 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 98215 | |||||||||||
| 10UN-9UN-3UN-1UN-6UN-2UN | ||||||||||||
| G1 | 82428 | |||||||||||
| G2 | 36753 | 21404 | ||||||||||
| G3 | 20556 | 64130 | 78489 | |||||||||
| 02257 | 34419 | 12872 | ||||||||||
| G4 | 2467 | 8893 | 8792 | 5647 | ||||||||
| G5 | 1537 | 3208 | 2426 | |||||||||
| 5558 | 6380 | 0407 | ||||||||||
| G6 | 723 | 953 | 821 | |||||||||
| G7 | 02 | 23 | 33 | 46 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 93076 | |||||||||||
| 3UP-14UP-12UP-8UP-6UP-15UP | ||||||||||||
| G1 | 94746 | |||||||||||
| G2 | 78078 | 12706 | ||||||||||
| G3 | 23849 | 92420 | 73292 | |||||||||
| 31179 | 01655 | 13960 | ||||||||||
| G4 | 0155 | 7242 | 3503 | 7485 | ||||||||
| G5 | 5440 | 4198 | 2074 | |||||||||
| 7057 | 3193 | 7035 | ||||||||||
| G6 | 784 | 719 | 419 | |||||||||
| G7 | 12 | 19 | 90 | 84 | ||||||||