| ĐB | 81994 | |||||||||||
| 14PU-18PU-6PU-7PU-2PU-20PU-8PU-1PU | ||||||||||||
| G1 | 86474 | |||||||||||
| G2 | 48793 | 91360 | ||||||||||
| G3 | 69884 | 98425 | 96213 | |||||||||
| 61243 | 20422 | 08699 | ||||||||||
| G4 | 0997 | 1763 | 2741 | 0603 | ||||||||
| G5 | 5526 | 1170 | 8547 | |||||||||
| 6763 | 8576 | 4500 | ||||||||||
| G6 | 016 | 405 | 227 | |||||||||
| G7 | 32 | 81 | 16 | 41 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 09466 | |||||||||||
| 3PT-17PT-1PT-18PT-10PT-11PT-9PT-2PT | ||||||||||||
| G1 | 96676 | |||||||||||
| G2 | 08993 | 43413 | ||||||||||
| G3 | 29507 | 77142 | 13259 | |||||||||
| 05159 | 48259 | 63945 | ||||||||||
| G4 | 7304 | 2001 | 8073 | 5968 | ||||||||
| G5 | 8003 | 5504 | 2222 | |||||||||
| 1252 | 1398 | 9231 | ||||||||||
| G6 | 955 | 966 | 994 | |||||||||
| G7 | 72 | 78 | 73 | 48 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 40957 | |||||||||||
| 5PS-16PS-11PS-1PS-4PS-18PS-3PS-9PS | ||||||||||||
| G1 | 85011 | |||||||||||
| G2 | 44816 | 91475 | ||||||||||
| G3 | 68840 | 55189 | 96603 | |||||||||
| 52328 | 78597 | 76511 | ||||||||||
| G4 | 0449 | 2923 | 1956 | 5319 | ||||||||
| G5 | 6126 | 1272 | 4973 | |||||||||
| 2248 | 3055 | 9627 | ||||||||||
| G6 | 243 | 424 | 253 | |||||||||
| G7 | 88 | 67 | 50 | 78 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 04973 | |||||||||||
| 18PR-10PR-5PR-2PR-13PR-4PR-14PR-6PR | ||||||||||||
| G1 | 13645 | |||||||||||
| G2 | 93758 | 80311 | ||||||||||
| G3 | 08269 | 95236 | 98299 | |||||||||
| 05616 | 56763 | 84794 | ||||||||||
| G4 | 4486 | 1137 | 3800 | 0678 | ||||||||
| G5 | 9128 | 2626 | 0814 | |||||||||
| 1094 | 1692 | 1102 | ||||||||||
| G6 | 876 | 217 | 170 | |||||||||
| G7 | 77 | 79 | 81 | 80 | ||||||||