| ĐB | 57457 | |||||||||||
| 4GL-3GL-10GL-14GL-12GL-13GL | ||||||||||||
| G1 | 45535 | |||||||||||
| G2 | 51484 | 31610 | ||||||||||
| G3 | 77982 | 66356 | 44083 | |||||||||
| 52749 | 80543 | 82109 | ||||||||||
| G4 | 7998 | 9998 | 4853 | 6521 | ||||||||
| G5 | 3806 | 2731 | 2047 | |||||||||
| 2385 | 0132 | 2354 | ||||||||||
| G6 | 265 | 284 | 051 | |||||||||
| G7 | 48 | 77 | 74 | 01 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 11139 | |||||||||||
| 3GM-15GM-14GM-9GM-13GM-2GM-7GM-4GM | ||||||||||||
| G1 | 95413 | |||||||||||
| G2 | 12086 | 20833 | ||||||||||
| G3 | 58186 | 51412 | 08662 | |||||||||
| 99557 | 84156 | 53681 | ||||||||||
| G4 | 0005 | 4841 | 4117 | 7213 | ||||||||
| G5 | 9621 | 8386 | 7908 | |||||||||
| 7022 | 0475 | 3475 | ||||||||||
| G6 | 956 | 676 | 405 | |||||||||
| G7 | 12 | 92 | 76 | 71 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 23488 | |||||||||||
| 4GN-12GN-10GN-14GN-11GN-9GN | ||||||||||||
| G1 | 96936 | |||||||||||
| G2 | 69805 | 31773 | ||||||||||
| G3 | 75081 | 23498 | 78036 | |||||||||
| 19603 | 02229 | 02040 | ||||||||||
| G4 | 6776 | 8134 | 3045 | 0363 | ||||||||
| G5 | 3425 | 8140 | 7305 | |||||||||
| 1112 | 4645 | 1552 | ||||||||||
| G6 | 141 | 227 | 715 | |||||||||
| G7 | 31 | 62 | 44 | 23 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 67490 | |||||||||||
| 10GP-2GP-15GP-1GP-4GP-13GP | ||||||||||||
| G1 | 78576 | |||||||||||
| G2 | 48328 | 64774 | ||||||||||
| G3 | 09348 | 43608 | 22577 | |||||||||
| 72099 | 50012 | 80967 | ||||||||||
| G4 | 6639 | 1018 | 1859 | 6446 | ||||||||
| G5 | 3313 | 5410 | 8588 | |||||||||
| 3226 | 4196 | 6847 | ||||||||||
| G6 | 302 | 803 | 952 | |||||||||
| G7 | 01 | 80 | 17 | 41 | ||||||||