| ĐB | 59411 | |||||||||||
| 7KZ-12KZ-13KZ-4KZ-11KZ-9KZ | ||||||||||||
| G1 | 24103 | |||||||||||
| G2 | 79085 | 24768 | ||||||||||
| G3 | 66301 | 98350 | 64228 | |||||||||
| 12016 | 96308 | 58594 | ||||||||||
| G4 | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | ||||||||
| G5 | 7319 | 3090 | 5603 | |||||||||
| 8643 | 3194 | 2985 | ||||||||||
| G6 | 377 | 600 | 259 | |||||||||
| G7 | 41 | 43 | 42 | 64 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 38840 | |||||||||||
| 13HA-6HA-8HA-10HA-7HA-15HA | ||||||||||||
| G1 | 59515 | |||||||||||
| G2 | 00878 | 02371 | ||||||||||
| G3 | 97624 | 75667 | 17691 | |||||||||
| 04420 | 68393 | 25029 | ||||||||||
| G4 | 9946 | 1511 | 3860 | 7291 | ||||||||
| G5 | 7596 | 5970 | 3011 | |||||||||
| 0504 | 2877 | 6702 | ||||||||||
| G6 | 930 | 157 | 375 | |||||||||
| G7 | 41 | 99 | 56 | 81 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 62659 | |||||||||||
| 12HB-20HB-19HB-4HB-2HB-14HB-11HB-1HB | ||||||||||||
| G1 | 55447 | |||||||||||
| G2 | 79857 | 39765 | ||||||||||
| G3 | 42716 | 40229 | 13916 | |||||||||
| 78056 | 88389 | 51186 | ||||||||||
| G4 | 5093 | 0184 | 2340 | 6077 | ||||||||
| G5 | 2704 | 9772 | 0411 | |||||||||
| 3898 | 2937 | 2745 | ||||||||||
| G6 | 965 | 494 | 343 | |||||||||
| G7 | 94 | 42 | 62 | 45 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 34679 | |||||||||||
| 3HC-1HC-14HC-4HC-2HC-12HC | ||||||||||||
| G1 | 48422 | |||||||||||
| G2 | 85673 | 33126 | ||||||||||
| G3 | 48766 | 14904 | 34729 | |||||||||
| 16321 | 95215 | 69243 | ||||||||||
| G4 | 9732 | 8449 | 5261 | 0856 | ||||||||
| G5 | 1004 | 2432 | 2647 | |||||||||
| 0921 | 2786 | 9636 | ||||||||||
| G6 | 567 | 954 | 467 | |||||||||
| G7 | 46 | 78 | 27 | 68 | ||||||||