| ĐB | 52668 | |||||||||||
| 7SR-3SR-2SR-8SR-11SR-16SR-9SR-6SR | ||||||||||||
| G1 | 63189 | |||||||||||
| G2 | 48437 | 50331 | ||||||||||
| G3 | 90032 | 97334 | 85232 | |||||||||
| 51721 | 54236 | 18472 | ||||||||||
| G4 | 8314 | 1629 | 4095 | 7837 | ||||||||
| G5 | 3047 | 9912 | 4318 | |||||||||
| 9603 | 9072 | 5601 | ||||||||||
| G6 | 996 | 689 | 242 | |||||||||
| G7 | 46 | 08 | 58 | 85 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 51052 | |||||||||||
| 8ST-2ST-18ST-4ST-1ST-11ST-12ST-13ST | ||||||||||||
| G1 | 27999 | |||||||||||
| G2 | 83157 | 26124 | ||||||||||
| G3 | 95225 | 78632 | 70315 | |||||||||
| 59675 | 35239 | 77901 | ||||||||||
| G4 | 9240 | 0832 | 8067 | 8094 | ||||||||
| G5 | 0502 | 2316 | 6014 | |||||||||
| 2078 | 7678 | 9725 | ||||||||||
| G6 | 264 | 231 | 162 | |||||||||
| G7 | 18 | 96 | 61 | 33 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 72908 | |||||||||||
| 20SU-17SU-3SU-2SU-12SU-11SU-5SU-4SU | ||||||||||||
| G1 | 81487 | |||||||||||
| G2 | 49415 | 49770 | ||||||||||
| G3 | 40950 | 62677 | 84708 | |||||||||
| 78709 | 89403 | 20485 | ||||||||||
| G4 | 9306 | 5836 | 6014 | 0370 | ||||||||
| G5 | 4841 | 4019 | 7188 | |||||||||
| 7213 | 4413 | 0282 | ||||||||||
| G6 | 974 | 352 | 054 | |||||||||
| G7 | 69 | 07 | 59 | 95 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 53192 | |||||||||||
| 12SV-10SV-6SV-9SV-13SV-16SV-8SV-19SV | ||||||||||||
| G1 | 88606 | |||||||||||
| G2 | 75701 | 91603 | ||||||||||
| G3 | 18578 | 92015 | 07235 | |||||||||
| 54211 | 88745 | 38758 | ||||||||||
| G4 | 6663 | 2845 | 7986 | 4169 | ||||||||
| G5 | 1416 | 0965 | 3024 | |||||||||
| 3303 | 4977 | 7819 | ||||||||||
| G6 | 447 | 034 | 136 | |||||||||
| G7 | 19 | 59 | 01 | 57 | ||||||||