| ĐB | 93196 | |||||||||||
| 6VS-10VS-9VS-2VS-5VS-16VS-13VS-4VS | ||||||||||||
| G1 | 91720 | |||||||||||
| G2 | 27396 | 57060 | ||||||||||
| G3 | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
| 83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
| G4 | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
| G5 | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
| 2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
| G6 | 809 | 699 | 248 | |||||||||
| G7 | 62 | 79 | 23 | 70 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 17108 | |||||||||||
| 1VR-16VR-5VR-12VR-6VR-11VR-7VR-17VR | ||||||||||||
| G1 | 36646 | |||||||||||
| G2 | 87682 | 98031 | ||||||||||
| G3 | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
| 79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
| G4 | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
| G5 | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
| 6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
| G6 | 798 | 841 | 906 | |||||||||
| G7 | 53 | 59 | 35 | 29 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 40167 | |||||||||||
| 4VQ-3VQ-2VQ-11VQ-14VQ-8VQ-19VQ-18VQ | ||||||||||||
| G1 | 34422 | |||||||||||
| G2 | 33362 | 74573 | ||||||||||
| G3 | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
| 86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
| G4 | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
| G5 | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
| 6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
| G6 | 076 | 607 | 782 | |||||||||
| G7 | 36 | 99 | 26 | 65 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 81313 | |||||||||||
| 1VP-12VP-6VP-16VP-9VP-5VP-19VP-11VP | ||||||||||||
| G1 | 71672 | |||||||||||
| G2 | 07928 | 31549 | ||||||||||
| G3 | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
| 54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
| G4 | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
| G5 | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
| 4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
| G6 | 814 | 157 | 609 | |||||||||
| G7 | 24 | 35 | 69 | 86 | ||||||||