| ĐB | 17670 | |||||||||||
| 17FU-6FU-16FU-10FU-20FU-12FU-19FU-15FU | ||||||||||||
| G1 | 67840 | |||||||||||
| G2 | 87976 | 05804 | ||||||||||
| G3 | 15037 | 87341 | 44090 | |||||||||
| 35540 | 11601 | 11274 | ||||||||||
| G4 | 6083 | 0603 | 6674 | 3990 | ||||||||
| G5 | 4637 | 1874 | 2362 | |||||||||
| 2894 | 1326 | 2503 | ||||||||||
| G6 | 951 | 967 | 787 | |||||||||
| G7 | 53 | 22 | 15 | 54 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 39100 | |||||||||||
| 4FT-1FT-16FT-7FT-15FT-10FT-13FT-2FT | ||||||||||||
| G1 | 22276 | |||||||||||
| G2 | 21547 | 14250 | ||||||||||
| G3 | 25123 | 77887 | 46966 | |||||||||
| 34620 | 73311 | 14277 | ||||||||||
| G4 | 6749 | 3710 | 6705 | 8203 | ||||||||
| G5 | 1050 | 0680 | 0240 | |||||||||
| 0711 | 5203 | 7214 | ||||||||||
| G6 | 944 | 182 | 395 | |||||||||
| G7 | 63 | 99 | 31 | 02 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 85852 | |||||||||||
| 9FS-3FS-4FS-15FS-6FS-17FS-12FS-19FS | ||||||||||||
| G1 | 17339 | |||||||||||
| G2 | 81504 | 61590 | ||||||||||
| G3 | 11923 | 39951 | 06845 | |||||||||
| 01815 | 93739 | 55388 | ||||||||||
| G4 | 9488 | 7388 | 2208 | 9004 | ||||||||
| G5 | 9570 | 5276 | 3461 | |||||||||
| 7388 | 5303 | 6573 | ||||||||||
| G6 | 473 | 597 | 056 | |||||||||
| G7 | 42 | 31 | 21 | 27 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 67384 | |||||||||||
| 5FR-18FR-17FR-14FR-19FR-1FR-8FR-7FR | ||||||||||||
| G1 | 41504 | |||||||||||
| G2 | 84043 | 71031 | ||||||||||
| G3 | 23490 | 95377 | 73674 | |||||||||
| 51711 | 88162 | 69864 | ||||||||||
| G4 | 9296 | 1005 | 2278 | 5705 | ||||||||
| G5 | 2043 | 7662 | 9506 | |||||||||
| 3669 | 1073 | 3804 | ||||||||||
| G6 | 638 | 152 | 189 | |||||||||
| G7 | 62 | 18 | 99 | 53 | ||||||||