| ĐB | 71396 | |||||||||||
| 3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR | ||||||||||||
| G1 | 20801 | |||||||||||
| G2 | 73470 | 83615 | ||||||||||
| G3 | 59318 | 54657 | 90221 | |||||||||
| 19494 | 20418 | 77848 | ||||||||||
| G4 | 2581 | 6371 | 8850 | 1300 | ||||||||
| G5 | 0309 | 2342 | 1961 | |||||||||
| 6616 | 5569 | 5870 | ||||||||||
| G6 | 496 | 635 | 489 | |||||||||
| G7 | 52 | 22 | 89 | 90 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 90649 | |||||||||||
| 5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ | ||||||||||||
| G1 | 71212 | |||||||||||
| G2 | 55720 | 56680 | ||||||||||
| G3 | 64761 | 94392 | 09089 | |||||||||
| 57015 | 06920 | 83467 | ||||||||||
| G4 | 1452 | 5230 | 5083 | 2320 | ||||||||
| G5 | 4090 | 8241 | 0310 | |||||||||
| 6378 | 1575 | 3896 | ||||||||||
| G6 | 756 | 690 | 503 | |||||||||
| G7 | 58 | 28 | 35 | 64 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 12073 | |||||||||||
| 12KP-18KP-17KP-14KP-3KP-11KP-1KP-16KP | ||||||||||||
| G1 | 92837 | |||||||||||
| G2 | 28622 | 02259 | ||||||||||
| G3 | 53010 | 14391 | 79427 | |||||||||
| 13247 | 76972 | 60599 | ||||||||||
| G4 | 6594 | 5821 | 6858 | 2983 | ||||||||
| G5 | 0993 | 5483 | 8027 | |||||||||
| 6916 | 5213 | 4770 | ||||||||||
| G6 | 850 | 036 | 185 | |||||||||
| G7 | 27 | 83 | 16 | 80 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 69356 | |||||||||||
| 9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN | ||||||||||||
| G1 | 22552 | |||||||||||
| G2 | 35140 | 15293 | ||||||||||
| G3 | 35010 | 28133 | 33342 | |||||||||
| 65578 | 74436 | 57981 | ||||||||||
| G4 | 4851 | 2761 | 8993 | 3587 | ||||||||
| G5 | 6909 | 2693 | 2363 | |||||||||
| 1750 | 3328 | 7628 | ||||||||||
| G6 | 753 | 388 | 635 | |||||||||
| G7 | 73 | 80 | 42 | 86 | ||||||||