| ĐB | 77116 | |||||||||||
| 15LH-13LH-1LH-8LH-12LH-6LH | ||||||||||||
| G1 | 49150 | |||||||||||
| G2 | 93862 | 35295 | ||||||||||
| G3 | 47812 | 64470 | 17187 | |||||||||
| 72999 | 98176 | 38983 | ||||||||||
| G4 | 9420 | 4426 | 9272 | 1475 | ||||||||
| G5 | 3552 | 6068 | 0220 | |||||||||
| 1715 | 5514 | 0575 | ||||||||||
| G6 | 119 | 182 | 557 | |||||||||
| G7 | 60 | 17 | 27 | 98 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 12421 | |||||||||||
| 10LK-2LK-13LK-7LK-14LK-12LK | ||||||||||||
| G1 | 98854 | |||||||||||
| G2 | 59095 | 02817 | ||||||||||
| G3 | 79034 | 49589 | 94859 | |||||||||
| 63919 | 04963 | 38674 | ||||||||||
| G4 | 5174 | 6819 | 0735 | 8141 | ||||||||
| G5 | 7474 | 4340 | 4475 | |||||||||
| 4827 | 5244 | 8682 | ||||||||||
| G6 | 076 | 942 | 741 | |||||||||
| G7 | 35 | 90 | 96 | 06 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 77675 | |||||||||||
| 5LM-2LM-1LM-13LM-6LM-4LM | ||||||||||||
| G1 | 54981 | |||||||||||
| G2 | 80279 | 53883 | ||||||||||
| G3 | 40952 | 48007 | 91604 | |||||||||
| 79195 | 36832 | 59218 | ||||||||||
| G4 | 6995 | 2998 | 7601 | 2848 | ||||||||
| G5 | 6978 | 5028 | 6791 | |||||||||
| 8473 | 2718 | 6773 | ||||||||||
| G6 | 975 | 387 | 984 | |||||||||
| G7 | 80 | 54 | 07 | 62 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 45071 | |||||||||||
| 4LN-11LN-5LN-10LN-12LN-6LN | ||||||||||||
| G1 | 55956 | |||||||||||
| G2 | 05225 | 63738 | ||||||||||
| G3 | 78838 | 91488 | 25069 | |||||||||
| 89851 | 48873 | 80680 | ||||||||||
| G4 | 1659 | 4425 | 9367 | 8356 | ||||||||
| G5 | 7056 | 0931 | 3834 | |||||||||
| 8162 | 0431 | 9883 | ||||||||||
| G6 | 253 | 016 | 762 | |||||||||
| G7 | 13 | 61 | 35 | 12 | ||||||||