| ĐB | 06245 | |||||||||||
| 18DA-10DA-13DA-3DA-16DA-19DA-6DA-20DA | ||||||||||||
| G1 | 38517 | |||||||||||
| G2 | 40644 | 70647 | ||||||||||
| G3 | 81520 | 69703 | 11751 | |||||||||
| 71184 | 82277 | 25595 | ||||||||||
| G4 | 7806 | 3861 | 3836 | 2974 | ||||||||
| G5 | 8284 | 0885 | 1003 | |||||||||
| 4565 | 1675 | 1006 | ||||||||||
| G6 | 364 | 482 | 020 | |||||||||
| G7 | 15 | 86 | 76 | 49 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 91706 | |||||||||||
| 19CZ-1CZ-17CZ-12CZ-16CZ-11CZ-15CZ-3CZ | ||||||||||||
| G1 | 82736 | |||||||||||
| G2 | 43914 | 21410 | ||||||||||
| G3 | 62100 | 28841 | 54653 | |||||||||
| 02003 | 00059 | 46346 | ||||||||||
| G4 | 3044 | 7942 | 3115 | 2346 | ||||||||
| G5 | 2092 | 6475 | 3946 | |||||||||
| 3685 | 3452 | 1207 | ||||||||||
| G6 | 346 | 956 | 814 | |||||||||
| G7 | 55 | 83 | 76 | 44 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 62970 | |||||||||||
| 20CY-8CY-13CY-16CY-15CY-19CY-5CY-2CY | ||||||||||||
| G1 | 39467 | |||||||||||
| G2 | 40628 | 04048 | ||||||||||
| G3 | 85828 | 50051 | 17798 | |||||||||
| 87941 | 64115 | 64474 | ||||||||||
| G4 | 6711 | 8324 | 0621 | 5607 | ||||||||
| G5 | 1058 | 6146 | 6328 | |||||||||
| 5593 | 5917 | 7918 | ||||||||||
| G6 | 954 | 545 | 397 | |||||||||
| G7 | 63 | 29 | 28 | 51 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 38038 | |||||||||||
| 11CX-5CX-7CX-3CX-15CX-19CX-6CX-20CX | ||||||||||||
| G1 | 02475 | |||||||||||
| G2 | 03846 | 53934 | ||||||||||
| G3 | 90956 | 89781 | 13882 | |||||||||
| 01561 | 73501 | 93779 | ||||||||||
| G4 | 8318 | 6981 | 8615 | 9513 | ||||||||
| G5 | 8328 | 3837 | 0107 | |||||||||
| 9532 | 9879 | 1742 | ||||||||||
| G6 | 729 | 766 | 938 | |||||||||
| G7 | 85 | 12 | 33 | 48 | ||||||||