| ĐB | 63261 | |||||||||||
| 16EP-11EP-5EP-15EP-17EP-9EP-14EP-10EP | ||||||||||||
| G1 | 52395 | |||||||||||
| G2 | 54221 | 54937 | ||||||||||
| G3 | 21642 | 72620 | 46915 | |||||||||
| 40939 | 66975 | 95237 | ||||||||||
| G4 | 9526 | 9444 | 4855 | 6097 | ||||||||
| G5 | 3145 | 6073 | 1774 | |||||||||
| 9335 | 2193 | 0747 | ||||||||||
| G6 | 934 | 367 | 864 | |||||||||
| G7 | 94 | 59 | 67 | 21 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 91138 | |||||||||||
| 18EN-12EN-14EN-11EN-6EN-5EN-19EN-16EN | ||||||||||||
| G1 | 42203 | |||||||||||
| G2 | 16727 | 62518 | ||||||||||
| G3 | 40212 | 38181 | 55475 | |||||||||
| 98984 | 20314 | 05059 | ||||||||||
| G4 | 8841 | 4036 | 0947 | 9799 | ||||||||
| G5 | 9576 | 2316 | 6534 | |||||||||
| 0618 | 1125 | 2257 | ||||||||||
| G6 | 115 | 313 | 503 | |||||||||
| G7 | 71 | 91 | 34 | 85 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 68586 | |||||||||||
| 12EM-1EM-13EM-17EM-11EM-9EM-18EM-20EM | ||||||||||||
| G1 | 68404 | |||||||||||
| G2 | 00715 | 37358 | ||||||||||
| G3 | 42487 | 35931 | 84669 | |||||||||
| 00195 | 50191 | 47172 | ||||||||||
| G4 | 7115 | 9490 | 6813 | 5843 | ||||||||
| G5 | 4317 | 2315 | 7929 | |||||||||
| 3632 | 1844 | 6497 | ||||||||||
| G6 | 990 | 475 | 786 | |||||||||
| G7 | 17 | 99 | 63 | 85 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 13113 | |||||||||||
| 4EL-5EL-12EL-2EL-10EL-3EL-8EL-7EL | ||||||||||||
| G1 | 39786 | |||||||||||
| G2 | 66200 | 15781 | ||||||||||
| G3 | 57716 | 05600 | 89058 | |||||||||
| 37477 | 31125 | 85815 | ||||||||||
| G4 | 2872 | 4210 | 3055 | 7656 | ||||||||
| G5 | 5975 | 9865 | 4483 | |||||||||
| 4984 | 9833 | 9996 | ||||||||||
| G6 | 906 | 600 | 547 | |||||||||
| G7 | 02 | 93 | 53 | 59 | ||||||||