| ĐB | 27079 | |||||||||||
| 9RY-10RY-2RY-7RY-17RY-20RY-19RY-1RY | ||||||||||||
| G1 | 91353 | |||||||||||
| G2 | 05930 | 06646 | ||||||||||
| G3 | 84484 | 85281 | 28117 | |||||||||
| 47788 | 04174 | 75509 | ||||||||||
| G4 | 7699 | 0835 | 4175 | 7378 | ||||||||
| G5 | 4266 | 2498 | 9210 | |||||||||
| 3795 | 8653 | 3860 | ||||||||||
| G6 | 184 | 940 | 675 | |||||||||
| G7 | 60 | 95 | 65 | 43 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 76520 | |||||||||||
| 6RZ-8RZ-11RZ-17RZ-5RZ-12RZ-10RZ-16RZ | ||||||||||||
| G1 | 74213 | |||||||||||
| G2 | 16394 | 74749 | ||||||||||
| G3 | 94457 | 23235 | 66085 | |||||||||
| 66088 | 52901 | 32815 | ||||||||||
| G4 | 3448 | 3532 | 8803 | 4618 | ||||||||
| G5 | 0084 | 9663 | 4694 | |||||||||
| 5298 | 5001 | 7692 | ||||||||||
| G6 | 699 | 847 | 960 | |||||||||
| G7 | 61 | 87 | 48 | 95 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| 10QA-1QA-15QA-12QA-9QA-18QA-8QA-7QA | ||||||||||||
| G1 | 34109 | |||||||||||
| G2 | 73742 | 87446 | ||||||||||
| G3 | 77566 | 72768 | 02404 | |||||||||
| 77089 | 80109 | 10966 | ||||||||||
| G4 | 2546 | 9017 | 0203 | 2320 | ||||||||
| G5 | 4316 | 0966 | 7073 | |||||||||
| 6683 | 7002 | 3977 | ||||||||||
| G6 | 917 | 794 | 988 | |||||||||
| G7 | 55 | 77 | 72 | 90 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 62954 | |||||||||||
| 11QB-5QB-8QB-15QB-20QB-19QB-17QB-13QB | ||||||||||||
| G1 | 18157 | |||||||||||
| G2 | 21297 | 10164 | ||||||||||
| G3 | 24236 | 18775 | 04782 | |||||||||
| 57174 | 49686 | 30205 | ||||||||||
| G4 | 8986 | 6593 | 4204 | 5010 | ||||||||
| G5 | 0760 | 5505 | 8370 | |||||||||
| 4671 | 2188 | 3744 | ||||||||||
| G6 | 770 | 605 | 078 | |||||||||
| G7 | 13 | 11 | 09 | 73 | ||||||||