| ĐB | 96850 | |||||||||||
| 17KT-19KT-12KT-1KT-13KT-14KT-2KT-8KT | ||||||||||||
| G1 | 66671 | |||||||||||
| G2 | 51310 | 74053 | ||||||||||
| G3 | 36642 | 19172 | 58381 | |||||||||
| 14433 | 62816 | 92024 | ||||||||||
| G4 | 4787 | 8217 | 7761 | 0665 | ||||||||
| G5 | 8452 | 0869 | 3282 | |||||||||
| 0710 | 4804 | 7663 | ||||||||||
| G6 | 366 | 886 | 216 | |||||||||
| G7 | 12 | 51 | 91 | 18 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 99369 | |||||||||||
| 1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS | ||||||||||||
| G1 | 13829 | |||||||||||
| G2 | 59861 | 27481 | ||||||||||
| G3 | 65303 | 77704 | 89049 | |||||||||
| 50013 | 34525 | 33222 | ||||||||||
| G4 | 3926 | 0546 | 2651 | 3393 | ||||||||
| G5 | 0937 | 3884 | 1948 | |||||||||
| 1679 | 9105 | 2079 | ||||||||||
| G6 | 334 | 673 | 600 | |||||||||
| G7 | 54 | 33 | 98 | 29 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 71396 | |||||||||||
| 3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR | ||||||||||||
| G1 | 20801 | |||||||||||
| G2 | 73470 | 83615 | ||||||||||
| G3 | 59318 | 54657 | 90221 | |||||||||
| 19494 | 20418 | 77848 | ||||||||||
| G4 | 2581 | 6371 | 8850 | 1300 | ||||||||
| G5 | 0309 | 2342 | 1961 | |||||||||
| 6616 | 5569 | 5870 | ||||||||||
| G6 | 496 | 635 | 489 | |||||||||
| G7 | 52 | 22 | 89 | 90 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 90649 | |||||||||||
| 5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ | ||||||||||||
| G1 | 71212 | |||||||||||
| G2 | 55720 | 56680 | ||||||||||
| G3 | 64761 | 94392 | 09089 | |||||||||
| 57015 | 06920 | 83467 | ||||||||||
| G4 | 1452 | 5230 | 5083 | 2320 | ||||||||
| G5 | 4090 | 8241 | 0310 | |||||||||
| 6378 | 1575 | 3896 | ||||||||||
| G6 | 756 | 690 | 503 | |||||||||
| G7 | 58 | 28 | 35 | 64 | ||||||||