| ĐB | 22406 | |||||||||||
| 11UC-2UC-14UC-7UC-10UC-1UC | ||||||||||||
| G1 | 98378 | |||||||||||
| G2 | 62092 | 98895 | ||||||||||
| G3 | 44175 | 08093 | 41093 | |||||||||
| 00278 | 02310 | 43490 | ||||||||||
| G4 | 4322 | 0613 | 1804 | 8560 | ||||||||
| G5 | 7791 | 2461 | 4860 | |||||||||
| 6652 | 4403 | 8973 | ||||||||||
| G6 | 244 | 786 | 983 | |||||||||
| G7 | 48 | 95 | 89 | 64 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 51351 | |||||||||||
| 9UD-4UD-2UD-13UD-8UD-11UD | ||||||||||||
| G1 | 45672 | |||||||||||
| G2 | 33664 | 34988 | ||||||||||
| G3 | 11840 | 80820 | 21070 | |||||||||
| 94557 | 68550 | 68572 | ||||||||||
| G4 | 1294 | 6035 | 1137 | 1192 | ||||||||
| G5 | 2972 | 8180 | 1346 | |||||||||
| 0819 | 4068 | 4018 | ||||||||||
| G6 | 761 | 920 | 817 | |||||||||
| G7 | 63 | 51 | 25 | 75 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 08897 | |||||||||||
| 8UE-6UE-1UE-12UE-2UE-9UE | ||||||||||||
| G1 | 14694 | |||||||||||
| G2 | 20247 | 56545 | ||||||||||
| G3 | 33540 | 12948 | 30368 | |||||||||
| 70336 | 29535 | 33460 | ||||||||||
| G4 | 2226 | 1832 | 8430 | 5649 | ||||||||
| G5 | 1289 | 0308 | 5192 | |||||||||
| 6229 | 3061 | 5811 | ||||||||||
| G6 | 861 | 353 | 190 | |||||||||
| G7 | 92 | 05 | 19 | 93 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 78668 | |||||||||||
| 11UF-14UF-5UF-9UF-2UF-4UF | ||||||||||||
| G1 | 82538 | |||||||||||
| G2 | 75699 | 31456 | ||||||||||
| G3 | 75013 | 86668 | 71819 | |||||||||
| 33871 | 83628 | 63670 | ||||||||||
| G4 | 1258 | 2533 | 0428 | 2403 | ||||||||
| G5 | 8900 | 7404 | 7012 | |||||||||
| 5658 | 5092 | 3728 | ||||||||||
| G6 | 143 | 597 | 118 | |||||||||
| G7 | 45 | 46 | 49 | 64 | ||||||||