| ĐB | 04306 | |||||||||||
| 12RP-6RP-16RP-13RP-14RP-9RP-18RP-19RP | ||||||||||||
| G1 | 31074 | |||||||||||
| G2 | 74379 | 62688 | ||||||||||
| G3 | 17146 | 78210 | 36617 | |||||||||
| 65733 | 34811 | 09093 | ||||||||||
| G4 | 7448 | 6578 | 3243 | 0657 | ||||||||
| G5 | 1270 | 5401 | 1633 | |||||||||
| 9172 | 5748 | 8246 | ||||||||||
| G6 | 861 | 997 | 553 | |||||||||
| G7 | 74 | 82 | 17 | 93 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 82327 | |||||||||||
| 2RN-3RN-19RN-8RN-15RN-7RN-5RN-14RN | ||||||||||||
| G1 | 87207 | |||||||||||
| G2 | 58978 | 66424 | ||||||||||
| G3 | 52741 | 48515 | 03307 | |||||||||
| 35681 | 46004 | 06090 | ||||||||||
| G4 | 0938 | 1704 | 1997 | 5256 | ||||||||
| G5 | 9835 | 3221 | 3558 | |||||||||
| 7606 | 0420 | 9829 | ||||||||||
| G6 | 274 | 577 | 200 | |||||||||
| G7 | 32 | 65 | 12 | 52 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 72146 | |||||||||||
| 14RM-2RM-8RM-6RM-13RM-16RM-18RM-17RM | ||||||||||||
| G1 | 89612 | |||||||||||
| G2 | 18043 | 94718 | ||||||||||
| G3 | 67923 | 97379 | 61644 | |||||||||
| 43824 | 03936 | 84769 | ||||||||||
| G4 | 6749 | 1776 | 9956 | 0482 | ||||||||
| G5 | 4559 | 2241 | 5608 | |||||||||
| 7139 | 8783 | 6014 | ||||||||||
| G6 | 796 | 867 | 539 | |||||||||
| G7 | 45 | 83 | 56 | 89 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 34309 | |||||||||||
| 11RL-6RL-16RL-13RL-18RL-2RL-20RL-4RL | ||||||||||||
| G1 | 08185 | |||||||||||
| G2 | 16447 | 44337 | ||||||||||
| G3 | 31058 | 14794 | 94739 | |||||||||
| 64622 | 08271 | 14823 | ||||||||||
| G4 | 5751 | 0729 | 9228 | 2100 | ||||||||
| G5 | 8169 | 7700 | 2272 | |||||||||
| 8474 | 0765 | 9485 | ||||||||||
| G6 | 909 | 897 | 592 | |||||||||
| G7 | 64 | 80 | 44 | 22 | ||||||||