| ĐB | 78555 | |||||||||||
| 8RV-1RV-20RV-3RV-17RV-5RV-6RV-11RV | ||||||||||||
| G1 | 96424 | |||||||||||
| G2 | 74112 | 52336 | ||||||||||
| G3 | 92963 | 43336 | 50883 | |||||||||
| 00977 | 41000 | 04729 | ||||||||||
| G4 | 8436 | 9983 | 5334 | 3053 | ||||||||
| G5 | 0882 | 8179 | 4229 | |||||||||
| 4400 | 1370 | 4064 | ||||||||||
| G6 | 826 | 667 | 251 | |||||||||
| G7 | 30 | 83 | 75 | 87 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 45721 | |||||||||||
| 5RX-4RX-3RX-14RX-8RX-17RX-6RX-20RX | ||||||||||||
| G1 | 66104 | |||||||||||
| G2 | 76879 | 69427 | ||||||||||
| G3 | 07206 | 37526 | 23644 | |||||||||
| 98374 | 78308 | 53765 | ||||||||||
| G4 | 5666 | 2641 | 8612 | 0283 | ||||||||
| G5 | 0404 | 1164 | 8073 | |||||||||
| 1802 | 3013 | 1033 | ||||||||||
| G6 | 355 | 505 | 000 | |||||||||
| G7 | 29 | 96 | 97 | 88 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| 9RY-10RY-2RY-7RY-17RY-20RY-19RY-1RY | ||||||||||||
| G1 | 91353 | |||||||||||
| G2 | 05930 | 06646 | ||||||||||
| G3 | 84484 | 85281 | 28117 | |||||||||
| 47788 | 04174 | 75509 | ||||||||||
| G4 | 7699 | 0835 | 4175 | 7378 | ||||||||
| G5 | 4266 | 2498 | 9210 | |||||||||
| 3795 | 8653 | 3860 | ||||||||||
| G6 | 184 | 940 | 675 | |||||||||
| G7 | 60 | 95 | 65 | 43 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 76520 | |||||||||||
| 6RZ-8RZ-11RZ-17RZ-5RZ-12RZ-10RZ-16RZ | ||||||||||||
| G1 | 74213 | |||||||||||
| G2 | 16394 | 74749 | ||||||||||
| G3 | 94457 | 23235 | 66085 | |||||||||
| 66088 | 52901 | 32815 | ||||||||||
| G4 | 3448 | 3532 | 8803 | 4618 | ||||||||
| G5 | 0084 | 9663 | 4694 | |||||||||
| 5298 | 5001 | 7692 | ||||||||||
| G6 | 699 | 847 | 960 | |||||||||
| G7 | 61 | 87 | 48 | 95 | ||||||||