| ĐB | 48130 | |||||||||||
| 12CM-16CM-1CM-8CM-9CM-2CM-13CM-5CM | ||||||||||||
| G1 | 66421 | |||||||||||
| G2 | 73844 | 41421 | ||||||||||
| G3 | 62423 | 46621 | 17961 | |||||||||
| 19630 | 55272 | 97320 | ||||||||||
| G4 | 9526 | 7565 | 2651 | 1660 | ||||||||
| G5 | 9130 | 1718 | 4336 | |||||||||
| 9548 | 9052 | 7386 | ||||||||||
| G6 | 119 | 731 | 059 | |||||||||
| G7 | 63 | 26 | 78 | 06 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 37573 | |||||||||||
| 18CN-7CN-9CN-1CN-6CN-10CN-2CN-8CN | ||||||||||||
| G1 | 84764 | |||||||||||
| G2 | 22471 | 51407 | ||||||||||
| G3 | 00356 | 47786 | 16138 | |||||||||
| 69274 | 19161 | 61875 | ||||||||||
| G4 | 8886 | 7948 | 6859 | 5450 | ||||||||
| G5 | 3199 | 9329 | 9271 | |||||||||
| 4271 | 5875 | 3070 | ||||||||||
| G6 | 468 | 624 | 195 | |||||||||
| G7 | 83 | 34 | 90 | 78 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 53850 | |||||||||||
| 15CP-4CP-11CP-1CP-7CP-6CP-14CP-20CP | ||||||||||||
| G1 | 27446 | |||||||||||
| G2 | 07668 | 20824 | ||||||||||
| G3 | 67255 | 72738 | 13179 | |||||||||
| 97869 | 04866 | 85504 | ||||||||||
| G4 | 2130 | 6376 | 5425 | 5528 | ||||||||
| G5 | 1583 | 5041 | 7064 | |||||||||
| 8833 | 8071 | 5037 | ||||||||||
| G6 | 414 | 867 | 595 | |||||||||
| G7 | 17 | 82 | 62 | 19 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 97404 | |||||||||||
| 13CQ-10CQ-20CQ-7CQ-8CQ-1CQ-17CQ-5CQ | ||||||||||||
| G1 | 05695 | |||||||||||
| G2 | 20901 | 29614 | ||||||||||
| G3 | 33004 | 41163 | 55522 | |||||||||
| 84785 | 06810 | 41485 | ||||||||||
| G4 | 5911 | 9682 | 1161 | 5011 | ||||||||
| G5 | 7879 | 1673 | 8599 | |||||||||
| 0379 | 5099 | 1649 | ||||||||||
| G6 | 674 | 062 | 957 | |||||||||
| G7 | 60 | 32 | 13 | 77 | ||||||||