| ĐB | 26000 | |||||||||||
| 1KR-6KR-9KR-13KR-8KR-12KR | ||||||||||||
| G1 | 48024 | |||||||||||
| G2 | 22792 | 15636 | ||||||||||
| G3 | 57791 | 52702 | 32909 | |||||||||
| 86636 | 68350 | 36437 | ||||||||||
| G4 | 4426 | 4949 | 7606 | 1006 | ||||||||
| G5 | 3716 | 8836 | 2161 | |||||||||
| 9267 | 8654 | 2824 | ||||||||||
| G6 | 086 | 986 | 597 | |||||||||
| G7 | 28 | 67 | 12 | 27 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 47000 | |||||||||||
| 7KS-13KS-10KS-5KS-8KS-14KS | ||||||||||||
| G1 | 05166 | |||||||||||
| G2 | 38712 | 58720 | ||||||||||
| G3 | 44189 | 20598 | 27385 | |||||||||
| 97572 | 89127 | 12636 | ||||||||||
| G4 | 6207 | 3256 | 3167 | 9892 | ||||||||
| G5 | 9605 | 0763 | 5845 | |||||||||
| 3967 | 2279 | 2672 | ||||||||||
| G6 | 253 | 551 | 083 | |||||||||
| G7 | 11 | 17 | 75 | 72 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 56621 | |||||||||||
| 14KT-12KT-3KT-6KT-5KT-1KT | ||||||||||||
| G1 | 90857 | |||||||||||
| G2 | 25918 | 35614 | ||||||||||
| G3 | 65385 | 78239 | 32832 | |||||||||
| 78067 | 21710 | 77658 | ||||||||||
| G4 | 3453 | 7697 | 3216 | 4197 | ||||||||
| G5 | 9372 | 3490 | 4674 | |||||||||
| 8860 | 5962 | 3348 | ||||||||||
| G6 | 621 | 288 | 770 | |||||||||
| G7 | 92 | 69 | 66 | 86 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 38355 | |||||||||||
| 15KU-12KU-1KU-7KU-6KU-10KU | ||||||||||||
| G1 | 40320 | |||||||||||
| G2 | 53256 | 91052 | ||||||||||
| G3 | 39664 | 33251 | 19093 | |||||||||
| 60021 | 00716 | 76799 | ||||||||||
| G4 | 8256 | 0947 | 4775 | 1340 | ||||||||
| G5 | 3006 | 5479 | 3172 | |||||||||
| 6847 | 3487 | 5572 | ||||||||||
| G6 | 041 | 385 | 168 | |||||||||
| G7 | 75 | 30 | 96 | 19 | ||||||||