| ĐB | 44450 | |||||||||||
| 13NS-4NS-6NS-10NS-9NS-15NS | ||||||||||||
| G1 | 80569 | |||||||||||
| G2 | 92755 | 04311 | ||||||||||
| G3 | 59382 | 41688 | 10274 | |||||||||
| 21670 | 71800 | 00402 | ||||||||||
| G4 | 9009 | 2018 | 3546 | 8513 | ||||||||
| G5 | 1771 | 0965 | 6776 | |||||||||
| 0623 | 7173 | 9530 | ||||||||||
| G6 | 475 | 989 | 682 | |||||||||
| G7 | 69 | 93 | 05 | 59 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 58005 | |||||||||||
| 11NT-1NT-5NT-12NT-2NT-3NT | ||||||||||||
| G1 | 06756 | |||||||||||
| G2 | 68134 | 97078 | ||||||||||
| G3 | 29542 | 36234 | 80889 | |||||||||
| 67063 | 02214 | 95818 | ||||||||||
| G4 | 9744 | 4722 | 5167 | 4867 | ||||||||
| G5 | 2580 | 3700 | 5451 | |||||||||
| 4480 | 2108 | 4413 | ||||||||||
| G6 | 634 | 523 | 318 | |||||||||
| G7 | 41 | 01 | 64 | 30 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 17705 | |||||||||||
| 9NU-11NU-1NU-15NU-5NU-2NU | ||||||||||||
| G1 | 13036 | |||||||||||
| G2 | 76900 | 78768 | ||||||||||
| G3 | 73396 | 16527 | 26221 | |||||||||
| 86471 | 47830 | 63620 | ||||||||||
| G4 | 7391 | 8287 | 4952 | 3145 | ||||||||
| G5 | 1770 | 7526 | 8472 | |||||||||
| 3722 | 1192 | 0925 | ||||||||||
| G6 | 479 | 389 | 851 | |||||||||
| G7 | 12 | 29 | 11 | 33 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 95946 | |||||||||||
| 11NV-6NV-4NV-8NV-2NV-3NV | ||||||||||||
| G1 | 89884 | |||||||||||
| G2 | 97044 | 42891 | ||||||||||
| G3 | 00170 | 80907 | 08686 | |||||||||
| 90019 | 91631 | 35432 | ||||||||||
| G4 | 5860 | 0288 | 7437 | 4495 | ||||||||
| G5 | 5127 | 4301 | 6444 | |||||||||
| 4358 | 3399 | 2500 | ||||||||||
| G6 | 224 | 616 | 465 | |||||||||
| G7 | 82 | 33 | 22 | 26 | ||||||||