| ĐB | 55570 | |||||||||||
| 18YL-4YL-19YL-7YL-15YL-16YL-20YL-13YL | ||||||||||||
| G1 | 79175 | |||||||||||
| G2 | 75161 | 08782 | ||||||||||
| G3 | 08806 | 85048 | 48932 | |||||||||
| 73882 | 10910 | 76101 | ||||||||||
| G4 | 3405 | 0347 | 0489 | 9362 | ||||||||
| G5 | 9879 | 6721 | 5015 | |||||||||
| 0902 | 7528 | 2136 | ||||||||||
| G6 | 009 | 608 | 189 | |||||||||
| G7 | 41 | 93 | 12 | 47 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 37373 | |||||||||||
| 6YK-4YK-2YK-1YK-15YK-9YK-3YK-13YK | ||||||||||||
| G1 | 04362 | |||||||||||
| G2 | 18296 | 40060 | ||||||||||
| G3 | 23213 | 46497 | 70923 | |||||||||
| 07685 | 44636 | 91896 | ||||||||||
| G4 | 0610 | 0415 | 1374 | 4436 | ||||||||
| G5 | 4506 | 6545 | 6820 | |||||||||
| 2942 | 0237 | 7966 | ||||||||||
| G6 | 314 | 219 | 187 | |||||||||
| G7 | 73 | 95 | 56 | 23 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 03729 | |||||||||||
| 11YH-2YH-18YH-9YH-7YH-5YH-6YH-1YH | ||||||||||||
| G1 | 36916 | |||||||||||
| G2 | 92851 | 46389 | ||||||||||
| G3 | 58450 | 13589 | 23835 | |||||||||
| 42907 | 41622 | 28478 | ||||||||||
| G4 | 5625 | 4146 | 1468 | 4175 | ||||||||
| G5 | 0326 | 0876 | 8964 | |||||||||
| 7079 | 3100 | 8131 | ||||||||||
| G6 | 722 | 912 | 793 | |||||||||
| G7 | 76 | 29 | 77 | 06 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 48350 | |||||||||||
| 18YG-9YG-4YG-15YG-12YG-3YG-10YG-2YG | ||||||||||||
| G1 | 58910 | |||||||||||
| G2 | 43616 | 45570 | ||||||||||
| G3 | 05346 | 76419 | 14342 | |||||||||
| 53429 | 64140 | 32918 | ||||||||||
| G4 | 9575 | 3046 | 7791 | 9266 | ||||||||
| G5 | 8296 | 3949 | 5515 | |||||||||
| 3500 | 8907 | 5687 | ||||||||||
| G6 | 478 | 701 | 440 | |||||||||
| G7 | 95 | 84 | 59 | 91 | ||||||||