| ĐB | 26592 | |||||||||||
| 9KX-16KX-4KX-12KX-6KX-2KX-8KX-19KX | ||||||||||||
| G1 | 38838 | |||||||||||
| G2 | 43774 | 91819 | ||||||||||
| G3 | 08758 | 63771 | 15724 | |||||||||
| 91314 | 86959 | 47543 | ||||||||||
| G4 | 1370 | 7010 | 5792 | 5856 | ||||||||
| G5 | 9957 | 5245 | 8757 | |||||||||
| 2019 | 4132 | 6316 | ||||||||||
| G6 | 222 | 106 | 949 | |||||||||
| G7 | 71 | 26 | 85 | 23 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 62904 | |||||||||||
| 1KV-6KV-14KV-18KV-2KV-5KV-19KV-4KV | ||||||||||||
| G1 | 16351 | |||||||||||
| G2 | 92109 | 84405 | ||||||||||
| G3 | 50215 | 82326 | 54744 | |||||||||
| 81157 | 60946 | 93661 | ||||||||||
| G4 | 7880 | 3573 | 0916 | 9336 | ||||||||
| G5 | 9443 | 9241 | 5284 | |||||||||
| 9798 | 4277 | 7296 | ||||||||||
| G6 | 591 | 346 | 154 | |||||||||
| G7 | 69 | 52 | 95 | 37 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 90289 | |||||||||||
| 5KU-12KU-16KU-11KU-13KU-18KU-15KU-7KU | ||||||||||||
| G1 | 19874 | |||||||||||
| G2 | 24789 | 50177 | ||||||||||
| G3 | 84160 | 84250 | 66154 | |||||||||
| 14306 | 03341 | 85969 | ||||||||||
| G4 | 3241 | 9829 | 9103 | 6240 | ||||||||
| G5 | 5674 | 7671 | 0218 | |||||||||
| 3300 | 5133 | 6434 | ||||||||||
| G6 | 317 | 228 | 892 | |||||||||
| G7 | 47 | 40 | 90 | 27 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 96850 | |||||||||||
| 17KT-19KT-12KT-1KT-13KT-14KT-2KT-8KT | ||||||||||||
| G1 | 66671 | |||||||||||
| G2 | 51310 | 74053 | ||||||||||
| G3 | 36642 | 19172 | 58381 | |||||||||
| 14433 | 62816 | 92024 | ||||||||||
| G4 | 4787 | 8217 | 7761 | 0665 | ||||||||
| G5 | 8452 | 0869 | 3282 | |||||||||
| 0710 | 4804 | 7663 | ||||||||||
| G6 | 366 | 886 | 216 | |||||||||
| G7 | 12 | 51 | 91 | 18 | ||||||||