| ĐB | 55025 | |||||||||||
| 14RS-2RS-3RS-5RS-20RS-16RS-15RS-8RS | ||||||||||||
| G1 | 02393 | |||||||||||
| G2 | 66349 | 09820 | ||||||||||
| G3 | 72604 | 56302 | 82322 | |||||||||
| 90172 | 24813 | 30610 | ||||||||||
| G4 | 6221 | 6881 | 0492 | 5583 | ||||||||
| G5 | 6683 | 0029 | 8625 | |||||||||
| 1363 | 0913 | 4603 | ||||||||||
| G6 | 096 | 277 | 362 | |||||||||
| G7 | 67 | 56 | 64 | 86 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 54724 | |||||||||||
| 20RQ-18RQ-13RQ-8RQ-5RQ-9RQ-6RQ-19RQ | ||||||||||||
| G1 | 66680 | |||||||||||
| G2 | 68933 | 08469 | ||||||||||
| G3 | 80244 | 15151 | 08733 | |||||||||
| 81986 | 18214 | 86248 | ||||||||||
| G4 | 3862 | 7568 | 9785 | 1780 | ||||||||
| G5 | 3946 | 8958 | 6890 | |||||||||
| 9414 | 8644 | 2013 | ||||||||||
| G6 | 288 | 815 | 296 | |||||||||
| G7 | 46 | 45 | 61 | 76 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 04306 | |||||||||||
| 12RP-6RP-16RP-13RP-14RP-9RP-18RP-19RP | ||||||||||||
| G1 | 31074 | |||||||||||
| G2 | 74379 | 62688 | ||||||||||
| G3 | 17146 | 78210 | 36617 | |||||||||
| 65733 | 34811 | 09093 | ||||||||||
| G4 | 7448 | 6578 | 3243 | 0657 | ||||||||
| G5 | 1270 | 5401 | 1633 | |||||||||
| 9172 | 5748 | 8246 | ||||||||||
| G6 | 861 | 997 | 553 | |||||||||
| G7 | 74 | 82 | 17 | 93 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 82327 | |||||||||||
| 2RN-3RN-19RN-8RN-15RN-7RN-5RN-14RN | ||||||||||||
| G1 | 87207 | |||||||||||
| G2 | 58978 | 66424 | ||||||||||
| G3 | 52741 | 48515 | 03307 | |||||||||
| 35681 | 46004 | 06090 | ||||||||||
| G4 | 0938 | 1704 | 1997 | 5256 | ||||||||
| G5 | 9835 | 3221 | 3558 | |||||||||
| 7606 | 0420 | 9829 | ||||||||||
| G6 | 274 | 577 | 200 | |||||||||
| G7 | 32 | 65 | 12 | 52 | ||||||||