| ĐB | 70964 | |||||||||||
| 6EU-8EU-7EU-4EU-5EU-11EU-2EU-20EU | ||||||||||||
| G1 | 63165 | |||||||||||
| G2 | 28516 | 01426 | ||||||||||
| G3 | 22000 | 81011 | 57868 | |||||||||
| 69890 | 20338 | 75326 | ||||||||||
| G4 | 6639 | 6539 | 8347 | 8500 | ||||||||
| G5 | 4844 | 2630 | 9577 | |||||||||
| 0659 | 4915 | 6153 | ||||||||||
| G6 | 652 | 729 | 810 | |||||||||
| G7 | 77 | 93 | 39 | 13 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 14609 | |||||||||||
| 8ET-19ET-1ET-9ET-4ET-5ET-11ET-13ET | ||||||||||||
| G1 | 36645 | |||||||||||
| G2 | 12735 | 35132 | ||||||||||
| G3 | 85646 | 63234 | 96221 | |||||||||
| 05950 | 51526 | 75074 | ||||||||||
| G4 | 6682 | 9638 | 7631 | 3787 | ||||||||
| G5 | 7833 | 7893 | 7435 | |||||||||
| 8411 | 0155 | 6886 | ||||||||||
| G6 | 075 | 481 | 224 | |||||||||
| G7 | 17 | 69 | 88 | 61 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 54998 | |||||||||||
| 12ES-11ES-5ES-14ES-1ES-8ES-19ES-16ES | ||||||||||||
| G1 | 54578 | |||||||||||
| G2 | 92914 | 81659 | ||||||||||
| G3 | 67486 | 76176 | 28243 | |||||||||
| 25690 | 97325 | 27064 | ||||||||||
| G4 | 0717 | 5736 | 1747 | 7684 | ||||||||
| G5 | 3998 | 8610 | 3999 | |||||||||
| 4749 | 8700 | 9998 | ||||||||||
| G6 | 933 | 271 | 914 | |||||||||
| G7 | 77 | 23 | 11 | 48 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 76553 | |||||||||||
| 1ER-3ER-5ER-10ER-2ER-15ER-20ER-7ER | ||||||||||||
| G1 | 07527 | |||||||||||
| G2 | 25937 | 28719 | ||||||||||
| G3 | 68694 | 85484 | 43187 | |||||||||
| 37080 | 52543 | 51209 | ||||||||||
| G4 | 4630 | 6891 | 8515 | 2367 | ||||||||
| G5 | 4217 | 6752 | 4070 | |||||||||
| 4451 | 3126 | 6144 | ||||||||||
| G6 | 716 | 933 | 076 | |||||||||
| G7 | 03 | 35 | 11 | 50 | ||||||||