| ĐB | 19980 | |||||||||||
| 16KZ-19KZ-9KZ-20KZ-18KZ-12KZ-1KZ-2KZ | ||||||||||||
| G1 | 85986 | |||||||||||
| G2 | 47577 | 69280 | ||||||||||
| G3 | 98092 | 25825 | 81059 | |||||||||
| 57932 | 33830 | 71715 | ||||||||||
| G4 | 5543 | 1384 | 6975 | 5836 | ||||||||
| G5 | 2326 | 4322 | 0703 | |||||||||
| 7162 | 4509 | 0470 | ||||||||||
| G6 | 191 | 392 | 571 | |||||||||
| G7 | 11 | 59 | 91 | 39 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 29379 | |||||||||||
| 3KY-7KY-4KY-8KY-5KY-14KY-9KY-17KY | ||||||||||||
| G1 | 29822 | |||||||||||
| G2 | 24933 | 27395 | ||||||||||
| G3 | 63254 | 65829 | 39579 | |||||||||
| 26917 | 20063 | 91422 | ||||||||||
| G4 | 9186 | 1763 | 9385 | 1320 | ||||||||
| G5 | 5451 | 3289 | 0892 | |||||||||
| 4290 | 1448 | 7357 | ||||||||||
| G6 | 899 | 689 | 390 | |||||||||
| G7 | 05 | 60 | 99 | 33 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 26592 | |||||||||||
| 9KX-16KX-4KX-12KX-6KX-2KX-8KX-19KX | ||||||||||||
| G1 | 38838 | |||||||||||
| G2 | 43774 | 91819 | ||||||||||
| G3 | 08758 | 63771 | 15724 | |||||||||
| 91314 | 86959 | 47543 | ||||||||||
| G4 | 1370 | 7010 | 5792 | 5856 | ||||||||
| G5 | 9957 | 5245 | 8757 | |||||||||
| 2019 | 4132 | 6316 | ||||||||||
| G6 | 222 | 106 | 949 | |||||||||
| G7 | 71 | 26 | 85 | 23 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 62904 | |||||||||||
| 1KV-6KV-14KV-18KV-2KV-5KV-19KV-4KV | ||||||||||||
| G1 | 16351 | |||||||||||
| G2 | 92109 | 84405 | ||||||||||
| G3 | 50215 | 82326 | 54744 | |||||||||
| 81157 | 60946 | 93661 | ||||||||||
| G4 | 7880 | 3573 | 0916 | 9336 | ||||||||
| G5 | 9443 | 9241 | 5284 | |||||||||
| 9798 | 4277 | 7296 | ||||||||||
| G6 | 591 | 346 | 154 | |||||||||
| G7 | 69 | 52 | 95 | 37 | ||||||||